四川省农业厅发通知啦!
关于哪方面的?都讲了些啥?
第十一批农民合作社省级示范社名单公布了,有300家呢!
不知道家乡的上榜没?哪里能看到详细名单呢?
别急!在这里就有。亲接着往下看。
9月17日,根据《关于印发<四川省农民合作社省级示范社评定及监测办法(试行)>的通知》(川农业〔2014〕80号)要求,在县、市两级择优推荐的基础上,省农业农村厅会同省发改委、财政厅等10个部门对各地推荐申报的农民合作社进行了联合会审,评定蒲江县雀红茶叶专业合作社等300个农民合作社为四川省第十一批农民合作社省级示范社。
告诉你,名单就在下面哦!
四川省第十一批农民合作社省级示范社
(全名单)
市(州) | 部门 | 总序号 | 序号 | 农民合作社名称 |
成都市 | 农业 | 1 | 1 | 蒲江县雀红茶叶专业合作社 |
2 | 2 | 彭州聚农食用菌产销农民专业合作社 | ||
3 | 3 | 成都建利蔬菜专业合作社 | ||
4 | 4 | 简阳市碑垭口黄金柚种植专业合作社 | ||
5 | 5 | 成都市龙泉驿区山泉镇水玲珑水蜜桃产销农民专业合作社 | ||
6 | 6 | 蒲江县两河源果业专业合作社 | ||
7 | 7 | 蒲江县五里灯农业专业合作社 | ||
8 | 8 | 成都市新都区盛德奶业专业合作社 | ||
9 | 9 | 简阳市绿地天空小龙虾专业合作社 | ||
10 | 10 | 金堂县伏季果蔬专业合作社 | ||
11 | 11 | 成都市新都区保丰农机作业专业合作社 | ||
12 | 12 | 成都市马坪蔬菜种植专业合作社 | ||
13 | 13 | 简阳市王承种植专业合作社 | ||
林草 | 14 | 1 | 都江堰市青创中药材种植农民专业合作社 | |
供销 | 15 | 1 | 成都市红珊瑚葡萄种植专业合作社 | |
16 | 2 | 邛崃市春界果蔬专业合作社 | ||
17 | 3 | 成都勇春农业专业合作社 | ||
18 | 4 | 崇州市新念土地股份合作社 | ||
自贡市 | 农业 | 19 | 1 | 自贡市家财养鸡专业合作社 |
20 | 2 | 荣县兴明畜禽养殖专业合作社 | ||
21 | 3 | 自贡市日月方元农业专业合作社 | ||
22 | 4 | 自贡市大丰收种植专业合作社 | ||
23 | 5 | 荣县兴溢养鱼专业合作社 | ||
24 | 6 | 富顺县富又顺油茶专业合作社 | ||
供销 | 25 | 1 | 贡井区安捷农机专业合作社 | |
攀枝花市 | 农业 | 26 | 1 | 盐边县同盛蚕桑种养殖专业合作社联合社 |
27 | 2 | 盐边县兴诚蚕桑种养殖专业合作社 | ||
28 | 3 | 攀枝花市润物果蔬种植专业合作社 | ||
29 | 4 | 米易县高山印象种养殖专业合作社 | ||
30 | 5 | 盐边县国胜乡会才种养殖专业合作社 | ||
31 | 6 | 米易县康健惠民种植专业合作社 | ||
32 | 7 | 攀枝花市山鼎种养殖专业合作社 | ||
33 | 8 | 米易县盛云养殖专业合作社 | ||
34 | 9 | 攀枝花金佳泰种养殖农民专业合作社 | ||
供销 | 35 | 1 | 攀枝花市贤芳种植养殖专业合作社 | |
旅游 | 36 | 1 | 攀枝花市联心莲藕种植专业合作社 | |
泸州市 | 农业 | 37 | 1 | 泸州市田美时光果蔬种植专业合作社 |
38 | 2 | 合江县丰硕种养专业合作社 | ||
39 | 3 | 古蔺县山源木瓜种植专业合作社 | ||
40 | 4 | 泸县雨坛甲鱼专业合作社 | ||
41 | 5 | 泸州市龙马潭区三教兴德家禽养殖专业合作社 | ||
42 | 6 | 泸州市江阳区董允坝蔬果专业合作社 | ||
43 | 7 | 古蔺县石宝镇合马水果种植专业合作社 | ||
林草 | 44 | 1 | 泸州市纳溪区大果红花油茶专业合作社 | |
45 | 2 | 泸州市纳溪区奇竹种植专业合作社 | ||
46 | 3 | 叙永县邬高林下种植专业合作社 | ||
47 | 4 | 合江县仙凉洞竹木专业合作社 | ||
供销 | 48 | 1 | 泸县梅氏农业种植专业合作社 | |
49 | 2 | 叙永县果丰果业专业合作社 | ||
德阳市 | 农业 | 50 | 1 | 中江县佳美绿色水果专业合作社 |
51 | 2 | 中江县众旺水产品专业合作社联合社 | ||
52 | 3 | 广汉市兴新生猪养殖专业合作社 | ||
53 | 4 | 广汉市聚能农机服务专业合作社 | ||
54 | 5 | 广汉市强民农机作业专业合作社 | ||
55 | 6 | 德阳市罗江区鄢回水产养殖专业合作社 | ||
56 | 7 | 绵竹吉祥龙腾种植专业合作社 | ||
57 | 8 | 德阳市易亨种植专业合作社 | ||
林草 | 58 | 1 | 中江县庙坡核桃专业合作社 | |
供销 | 59 | 1 | 德阳市旌阳区孝泉镇孝安种植专业合作社联合社 | |
60 | 2 | 什邡市振兴大蒜种植专业合作社 | ||
61 | 3 | 中江县为民中药材专业合作社 | ||
绵阳市 | 农业 | 62 | 1 | 绵阳市游仙区西贝农作物种植专业合作社 |
63 | 2 | 梓潼县迎春土地承包经营权股份专业合作社 | ||
64 | 3 | 绵阳松华农机专业合作社 | ||
65 | 4 | 三台县新德镇万顺枇杷种植专业合作社 | ||
66 | 5 | 绵阳市深蓝水产养殖专业合作社 | ||
67 | 6 | 三台县金丰农机专业合作社 | ||
68 | 7 | 三台县双乐乡百盛种植养殖农民专业合作社 | ||
69 | 8 | 绵阳大昊特种水产专业合作社 | ||
70 | 9 | 北川羌族自治县芽地中药材种植专业合作社 | ||
71 | 10 | 盐亭县林峰蜜柚种植专业合作社 | ||
72 | 11 | 绵阳市安州区自然生态养猪专业合作社 | ||
73 | 12 | 江油市众望农机作业专业合作社 | ||
74 | 13 | 绵阳市余家旱湾水果种植专业合作社 | ||
供销 | 75 | 1 | 江油市太平镇潢辣婆海椒种植专合社 | |
76 | 2 | 绵阳市安州区绿态折耳根种植专合社 | ||
广元市 | 农业 | 77 | 1 | 苍溪县青盐雪梨专业合作社 |
78 | 2 | 剑阁县金元宝粮油专业合作社 | ||
79 | 3 | 苍溪县贵合中药材种植专业合作社 | ||
80 | 4 | 广元市昭化区皓家种植专业合作社 | ||
81 | 5 | 广元市昭化区全博养殖专业合作社 | ||
82 | 6 | 广元市朝天区云峰养殖专业合作社 | ||
83 | 7 | 广元市朝天区小山窝藤椒种植专业合作社 | ||
84 | 8 | 青川县天泉水产养殖专业合作社 | ||
85 | 9 | 旺苍兴宇养牛专业合作社 | ||
86 | 10 | 旺苍县城隍贡米专业合作社 | ||
87 | 11 | 剑阁县公兴文华农机专业合作社 | ||
88 | 12 | 广元市朝天区英明农机专业合作社 | ||
89 | 13 | 青川县新旺竹荪种植专业合作社 | ||
90 | 14 | 广元市百顺中药材种植专业合作社 | ||
91 | 15 | 广元市朝天区帝药堂中药材种植专业合作社 | ||
92 | 16 | 广元市麒程种植专业合作社 | ||
93 | 17 | 广元市中旺三泉种养殖专业合作社 | ||
林草 | 94 | 1 | 广元市黎生中药材专业合作社 | |
95 | 2 | 广元市朝天区华洋核桃专业合作社 | ||
供销 | 96 | 1 | 剑阁县明达林业专业合作社 | |
97 | 2 | 青川县金川茶叶专业合作社 | ||
旅游 | 98 | 1 | 广元市昭化区原乡乡村生态旅游专业合作社 | |
99 | 2 | 广元市昭化区青牛峡乡村旅游专业合作社 | ||
遂宁市 | 农业 | 100 | 1 | 大英县旌福种养殖专业合作社 |
101 | 2 | 大英县为民农机专业合作社 | ||
102 | 3 | 蓬溪县深川水产养殖专业合作社 | ||
103 | 4 | 遂宁市安居区红红种植农民专业合作社 | ||
104 | 5 | 射洪县农家富养殖专业合作社 | ||
105 | 6 | 遂宁市地黄薯业专业合作社联合社 | ||
106 | 7 | 大英县数一农机专业合作社 | ||
107 | 8 | 射洪青岗山种植专业合作社 | ||
108 | 9 | 遂宁市船山区亿和养殖专业合作社 | ||
供销 | 109 | 1 | 蓬溪县明浩养羊专业合作社 | |
110 | 2 | 蓬溪县润福养殖专业合作社 | ||
111 | 3 | 大英县昌盛生猪专业合作社 | ||
内江市 | 农业 | 112 | 1 | 内江核宝石种植专业合作社 |
113 | 2 | 资中县陈家镇绿天邑蚕桑种植专业合作社 | ||
114 | 3 | 资中县通顺多果业农民专业合作社 | ||
115 | 4 | 威远黄石板贡米种植农民专业合作社 | ||
116 | 5 | 内江市东兴区丰产种植专业合作社 | ||
117 | 6 | 威远县亿达山羊养殖农民专业合作社 | ||
118 | 7 | 内江市梁氏养鸡专业合作社 | ||
119 | 8 | 资中县吉立养兔农民专业合作社 | ||
120 | 9 | 隆昌泡菜哥种养殖农民专业合作社 | ||
121 | 10 | 内江市东兴区盛达农机专业合作社 | ||
122 | 11 | 隆昌县响石镇润农粮油作物种植农民专业合作社 | ||
林草 | 123 | 1 | 隆昌森艺油茶种植农民专业合作社 | |
供销 | 124 | 1 | 资中县银山镇金紫山羊业农民专业合作社 | |
乐山市 | 农业 | 125 | 1 | 乐山市五通桥区灵山茶叶专业合作社 |
126 | 2 | 峨眉山市峨龙蔬菜专业合作社 | ||
127 | 3 | 沐川县都得利刺梨种植专业合作社 | ||
128 | 4 | 乐山市市中区山乡稻谷种植专业合作社 | ||
129 | 5 | 乐山市沙湾区世福生猪技术信息专业合作社 | ||
130 | 6 | 犍为县铁山茶叶专业合作社 | ||
131 | 7 | 夹江县王沱蔬菜种植专业合作社 | ||
132 | 8 | 井研县翰林上品现代农业专业合作社 | ||
133 | 9 | 乐山市金口河区绿芯蔬菜种植专业合作社 | ||
134 | 10 | 乐山市市中区文氏畜禽专业合作社 | ||
135 | 11 | 马边柏林茶叶专业合作社 | ||
136 | 12 | 峨眉山市黄金源茶叶专业合作社 | ||
137 | 13 | 峨眉山河水泥鳅养殖专业合作社 | ||
林草 | 138 | 1 | 乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社 | |
供销 | 139 | 1 | 犍为县团结柑桔专业合作社 | |
140 | 2 | 夹江县果缘果木产销专业合作社 | ||
南充市 | 农业 | 141 | 1 | 南充市顺庆区石马嘴猕猴桃专业合作社 |
142 | 2 | 南充市顺庆区菜篮农业果蔬专业合作社 | ||
143 | 3 | 南充市顺庆区顺禾源农业专业合作社 | ||
144 | 4 | 阆中市永安粮油专业合作社 | ||
145 | 5 | 南部县华友特种山猪养殖农民专业合作社 | ||
146 | 6 | 营山县绿源牲畜养殖专业合作社 | ||
147 | 7 | 蓬安县英子种植农民专业合作社 | ||
148 | 8 | 阆中市鸿兴中药村种植专业合作社 | ||
149 | 9 | 阆中市兴农果蔬种植专业合作社 | ||
150 | 10 | 阆中市鑫渔水产养殖专业合作社联合社 | ||
151 | 11 | 营山县半山蔬菜专业合作社 | ||
152 | 12 | 南部县德盛养殖农民专业合作社 | ||
153 | 13 | 仪陇县合力辉煌农机农民专业合作社 | ||
154 | 14 | 营山县松全水产养殖专业合作社 | ||
155 | 15 | 顺庆区李家祠食用菌种植专业合作社 | ||
156 | 16 | 仪陇县双胜镇康园生猪养殖农民专业合作社 | ||
157 | 17 | 南部县寒坡乡潇龙农机专业合作社 | ||
158 | 18 | 南部县海富种植农民专业合作社 | ||
159 | 19 | 南部县碾盘乡幸福种植农民专业合作社 | ||
160 | 20 | 蓬安县长梁乡绿洋种养农民专业合作社 | ||
林草 | 161 | 1 | 营山县富康花椒种植专业合作社 | |
162 | 2 | 南充市汇林林业专业合作社 | ||
供销 | 163 | 1 | 阆中市永安寺特种金银花专业合作社 | |
164 | 2 | 蓬安县绿意印象种养殖农民专业合作社 | ||
旅游 | 165 | 1 | 南充市顺庆区搬罾镇泾汁莲藕专业合作社 | |
宜宾市 | 农业 | 166 | 1 | 宜宾县冠英田大米专业合作社 |
167 | 2 | 宜宾市翠屏区神农果蔬专业合作社 | ||
168 | 3 | 江安县水清镇鸿瑞蔬菜种植专业合作社 | ||
169 | 4 | 宜宾县楚才农机专业合作社 | ||
170 | 5 | 宜宾县农康富生猪养殖专业合作社 | ||
171 | 6 | 江安县红桥镇五凤山种植专业合作社 | ||
172 | 7 | 屏山县永清白茶种植农民专业合作社 | ||
173 | 8 | 长宁县益康农业专业合作社 | ||
174 | 9 | 长宁县三月沃柑种植专业合作社 | ||
175 | 10 | 筠连县老鹳林养殖专业合作社 | ||
林草 | 176 | 1 | 宜宾市南溪区君恒林木种植专业合作社 | |
177 | 2 | 屏山县华溪竹林笋农民专业合作社 | ||
178 | 3 | 宜宾县小鱼窝竹材种植专业合作社 | ||
供销 | 179 | 1 | 珙县祥泰中药材种植专业合作社 | |
广安市 | 农业 | 180 | 1 | 广安缘宏种植专业合作社 |
181 | 2 | 岳池瓜满园蔬菜种植专业合作社 | ||
182 | 3 | 武胜县三禾亿发种植专业合作社 | ||
183 | 4 | 广安梁王青花椒种植专业合作社 | ||
184 | 5 | 华蓥市金实种植专业合作社 | ||
185 | 6 | 广安市广安区伟峰杨梅专业合作社 | ||
186 | 7 | 广安市鑫宜农机农艺专业合作社 | ||
187 | 8 | 邻水县富祥养殖专业合作社 | ||
188 | 9 | 邻水县秀明蔬菜种植专业合作社 | ||
189 | 10 | 武胜县协丰桑蚕养殖专业合作社 | ||
190 | 11 | 岳池乔家银杏种植专业合作社 | ||
林草 | 191 | 1 | 华蓥市蜀地花海生态农业专业合作社 | |
192 | 2 | 岳池苟角银杏种植专业合作社 | ||
供销 | 193 | 1 | 华蓥市农创养殖专业合作社 | |
旅游 | 194 | 1 | 华蓥市阳刚种植专业合作社 | |
达州市 | 农业 | 195 | 1 | 通川区川东红车厘子种植专业合作社 |
196 | 2 | 大竹县禄松茯苓专业合作社 | ||
197 | 3 | 达州市通川区清云河生态农业专业合作社 | ||
198 | 4 | 万源市蜀绿茶品专业合作社 | ||
199 | 6 | 达州市达川区青包山种植专业合作社 | ||
200 | 7 | 达州市达川区鼎盛生猪养殖专业合作社 | ||
201 | 8 | 大竹县云峰白茶专业合作社 | ||
202 | 9 | 大竹县宜农蚕桑专业合作社 | ||
203 | 10 | 大竹县态康生猪养殖专业合作社 | ||
204 | 11 | 宣汉县宣品种植专业合作社 | ||
205 | 12 | 宣汉县佳和种植专业合作社 | ||
206 | 13 | 宣汉县生源生猪养殖专业合作社 | ||
207 | 14 | 达州市宏康新农业发展专业合作社 | ||
208 | 15 | 渠县凝聚力农业农民专业合作社 | ||
209 | 16 | 渠县古賨养蜂农民专业合作社 | ||
林业 | 210 | 1 | 渠县奉献油牡丹种植农民专业合作社 | |
供销 | 211 | 1 | 大竹县铭翔养殖专业合作社 | |
212 | 2 | 宣汉县烜灿种植专业合作社 | ||
眉山市 | 农业 | 213 | 1 | 洪雅县农嘉谷物种植专业合作社 |
214 | 2 | 眉山市东坡区三合水稻专业合作社 | ||
215 | 3 | 眉山市东坡区乡情水稻专业合作社 | ||
216 | 4 | 眉山市东坡区圣丰园蔬菜专业合作社 | ||
217 | 5 | 丹棱七彩梅湾绿色水果专业合作社 | ||
218 | 6 | 青神县黄莺岭村养殖专业合作社 | ||
219 | 7 | 洪雅县天露茶叶专业合作社 | ||
220 | 8 | 眉山市锦鑫水果种植专业合作社 | ||
221 | 10 | 洪雅县瓦屋山李湾畜禽养殖专业合作社 | ||
222 | 11 | 眉山市彭山区三交界水果专业合作社 | ||
223 | 12 | 仁寿聚福园种养殖专业合作社 | ||
224 | 13 | 仁寿县腾赢量农业专业合作社 | ||
林草 | 225 | 1 | 眉山市彭山区腾飞林木产业专业合作社 | |
供销 | 226 | 1 | 眉山市东坡区三峰水果专业合作社 | |
巴中市 | 农业 | 227 | 1 | 平昌县发光猕猴桃种植专业合作社 |
228 | 2 | 通江县星星农业专业合作社 | ||
229 | 3 | 平昌县蓄鑫养殖专业合作社 | ||
230 | 4 | 平昌县佛头茶叶种植专业合作社 | ||
231 | 5 | 巴中市巴州区祥瑞博利种养殖专业合作社 | ||
232 | 6 | 南江明扬寨土地股份专业合作社 | ||
233 | 7 | 平昌县川江农业专业合作社 | ||
234 | 8 | 平昌县鑫运种植专业合作社 | ||
235 | 9 | 平昌县鹤祥农业专业合作社 | ||
236 | 10 | 平昌县佳禾种植专业合作社 | ||
237 | 11 | 巴中市巴州区正盛种养殖专业合作社 | ||
238 | 12 | 巴中市恩阳区福茂源种植专业合作社 | ||
239 | 13 | 通江县椒麻跑山鸡生态种植养殖专业合作社 | ||
240 | 14 | 巴中市恩阳区金儒油用牡丹专业合作社 | ||
241 | 15 | 巴中市恩阳区橘韵种养殖专业合作社 | ||
242 | 16 | 巴中市巴州区毛家山林果专业合作社 | ||
243 | 17 | 南江县正泰金银花种植专业合作社 | ||
244 | 18 | 通江县永安灵雾银耳种植专业合作社 | ||
林草 | 245 | 1 | 通江古林银耳专业合作社 | |
供销 | 246 | 1 | 巴中市恩阳区丽梅种养殖专业合作社 | |
旅游 | 247 | 1 | 通江县鱼池岭乡村旅游专业合作社 | |
资阳市 | 农业 | 248 | 1 | 安岳县岳翔农机专业合作社 |
249 | 2 | 安岳县汪洋火龙果种植专业合作社 | ||
250 | 3 | 安岳县田园春色水产养殖专业合作社 | ||
251 | 4 | 安岳金牛惠通柠檬专业合作社 | ||
252 | 5 | 资阳市群星生猪专业合作社 | ||
253 | 6 | 资阳樟木水产养殖专业合作社 | ||
254 | 7 | 乐至县群财水果种植专业合作社 | ||
255 | 8 | 资阳市雁江区润源春种植专业合作社 | ||
256 | 9 | 乐至县红沙雷竹专业合作社 | ||
257 | 10 | 乐至县乐凉果蔬专业合作社 | ||
林草 | 258 | 1 | 资阳市帽合山藤椒种植专业合作社 | |
供销 | 259 | 1 | 安岳县绿宝潞特种水产养殖专业合作社 | |
雅安市 | 农业 | 260 | 1 | 雅安碧野飘香猕猴桃种植专业合作社 |
261 | 2 | 雅安市名山区晶香玉猕猴桃农民专业合作社 | ||
262 | 3 | 汉源县山里红种植养殖专业合作社 | ||
263 | 4 | 雅安市雨城区旭兴养殖专业合作社 | ||
264 | 5 | 汉源县白鹤花卉种植专业合作社 | ||
265 | 6 | 宝兴县永林种养殖专业合作社 | ||
266 | 7 | 天全县雅新种植农民专业合作社 | ||
267 | 8 | 芦山县爱民畜禽养殖农民专业合作社 | ||
268 | 9 | 雅安市雨城区旭翔养殖专业合作社 | ||
林草 | 269 | 1 | 汉源县化丰坚果种植专业合作社 | |
供销 | 270 | 1 | 汉源县牛市坡花椒种植农民专业合作社 | |
阿坝 | 农业 | 271 | 1 | 黑水县志晟蔬菜种植农民专业合作社 |
272 | 2 | 马尔康绿纯藏香猪养殖专业合作社 | ||
273 | 3 | 小金县世杰种植专业合作社 | ||
274 | 4 | 松潘县松山蔬菜种植专业合作社 | ||
林草 | 275 | 1 | 汶川欣科方竹笋种植专业合作社 | |
供销 | 276 | 1 | 红原县更攀农牧民专业合作社联合社 | |
甘孜州 | 农业 | 277 | 1 | 泸定县金凤凰藏香鸡养殖专业合作社 |
278 | 2 | 九龙县农丰种植专业合作社 | ||
279 | 3 | 丹巴县开绕青脆李水果种植专业合作社 | ||
280 | 4 | 雅江祝桑农业种植专业合作社 | ||
281 | 5 | 泸定县麻子种植专业合作社 | ||
282 | 6 | 康定市合胜种植农民专业合作社 | ||
林草 | 283 | 1 | 九龙县八窝龙乡科帮种植专业合作社 | |
凉山州 | 农业 | 284 | 1 | 会东县硕源果业专业合作社 |
285 | 2 | 甘洛县盛远养殖专业合作社 | ||
286 | 3 | 冕宁县财源种养殖专业合作社 | ||
287 | 4 | 会理县牛筋树红玛瑙石榴专业合作社 | ||
288 | 5 | 金阳天地精华青花椒白魔芋农民专业合作社 | ||
289 | 6 | 德昌县角半沟樱缘乡村旅游专业合作社 | ||
290 | 7 | 木里县项脚乡项脚村特色种植农民专业合作社 | ||
291 | 8 | 会东县国川种养专业合作社 | ||
292 | 9 | 越西县心新生态农业专业合作社 | ||
293 | 10 | 美姑三河金牧养殖专业合作社 | ||
294 | 11 | 西昌市众辉种植养殖专业合作社 | ||
林草 | 295 | 1 | 冕宁绿丰源林果专业合作社 | |
296 | 2 | 冕宁元升油橄榄种植专业合作社 | ||
297 | 3 | 德昌县正文油茶种植专业合作社 | ||
298 | 4 | 盐源县金河乡华兵青花椒农民专业合作社 | ||
299 | 5 | 盐源县鑫荣核桃专业合作社 | ||
供销 | 300 | 1 | 会东县康洪种养专业合作社 |
来源:四川省农业农村厅
编辑:米强
校对:范莉
审核:周艺
本期众致君给大家带来农村合作社的起名方法,希望大家喜欢。
农民专业合作社的名称,是指合作社用以相互区别的固定称呼,是合作社人格特定化的标志,是合作社设立、登记并开展经营活动的必要条件。
一般来说,农民专业合作社的名称可以由地域、字号、产品、“专业合作社”字样依次组成。
农民专业合作社依法享有名称权,并以自己的名义从事生产经营活动,其名称受到相关法律保护,任何单位和个人不得侵犯。
农民专业合作社只准使用一个名称,在登记机关辖区内不得与已登记注册的同行业农民专业合作社名称相同。对于农业合作社来说,起名字也和公司起名类似,需要遵循一定的原则,那么,农业合作社如何起名字呢?我们一起来看看农业合作社起名思路大全。
农业合作社起名字原则:
一、“三要四不要”
三要:1、名字要好听、好叫、好记、便于书写,2、名字要有寓意,3、名字要结合当地的文化内涵;
四不要:1、尽力做到名字个性化,避免有重名现象,2、名字不使用生僻字、同音字,3、名字要避免有谐音、绕口,4、名字要与公司所经营的行业有关,一目了然。
二、名称必须新颖,不落俗套,能迅速抓住消费者的视觉,能引起消费者的兴趣,吸引他们,如一口鲜、大三元、狗不理之类商店名,都使消费者产生兴趣和好奇心。
三、名称应简洁为好,易读易记店名不能起得太复杂,否则会引起负作用。比如有的商店喜欢采用繁难字为店名,使顾客不仅不能认识,而且也读不出音来,为避免出现这种情况,一般是不进这类难识之名的商店大门。而像万客来、半分利、合口味等店名,则明白简洁,易于传播。
4、名称应具备自己的独特性。具有个性的企业名称可避免与别企业名称雷同,以防混淆大众记忆,并可加深大众对企业的印象。如,北辰集团的"北辰",天地快件中的"天地",联想集团的"联想"等名称,都具有独特个性,使人印象深刻。
5、名称要响亮,易于上口。如"麦当劳"三字,响亮而又具有节奏感,因而极具传播力。名称比较拗口,节奏感不强,不利发音效果,也不利于传播,从而很难达到大众的共识。
以上就是本期的全部内容了,觉得有帮助的朋友可以给众致君点点赞哦。
国家农民合作社示范社发展指数(2020)研究报告在京发布 国家示范社2020年经营收入均值1514万元
近日,农业农村部管理干部学院和中国农村合作经济管理学会在京发布《国家农民合作社示范社发展指数(2020)研究报告》(以下简称《报告》),并在《中国农民合作社》期刊增刊出版。《报告》分析了2020年度的国家农民合作社示范社样本数据情况,并从基础实力、发展活力、创新能力3个维度对示范社样本进行了数据分析和发展指数测算。
《报告》显示,2020年度国家农民合作社示范社在基础实力方面,成员出资总额均值为600.4万元,经营收入均值为1514万元,可分配盈余均值为230万元,成员数量均值为245个;在发展活力方面,69.94%的理事长学历在高中及以上,聘用技术、销售等工作人员数量平均为13.96人,带动非成员农户数量平均为778户;在创新能力方面,拥有注册商标数量均值为1.18个,拥有专利数量均值为0.52项,拥有农产品质量认证数量均值为2.23项,24.63%的示范社兴办了产后加工业务,10.56%的农产品通过网络销售。国家示范社具备了较强的经济实力和社会影响力。
《报告》还根据发展指数得分,对排名前300位的国家示范社进行了统计分析。从区域分布看,东部地区104家、中部地区130家、西部地区66家。从省份分布看,湖北55家、山东29家、河南29家、江苏23家、安徽和陕西各17家,这6个省份国家示范社入围数量靠前。
2007年以来,我国农民合作社走上了依法发展的快车道。截至2021年11月底,全国依法登记的农民合作社达到221.9万家,其中县级及以上示范社达16.8万家。
来源:农业农村部新闻办公室 日期:2022-01-22
附件:
国家农民合作社示范社发展指数排名前300名单
排名 | 农民合作社名称 | 地区 | 发展指数 |
1 | 东台市民星蚕业专业合作社 | 江苏 | 86.013 |
2 | 石河子泉水养猪专业合作社 | 新疆 | 84.227 |
3 | 湖南锦绣千村农业专业合作社 | 湖南 | 83.703 |
4 | 岳阳县全民家禽养殖专业合作社 | 湖南 | 83.447 |
5 | 灵璧县良林家禽专业合作社 | 安徽 | 83.062 |
6 | 山东思远蔬菜专业合作社 | 山东 | 81.839 |
7 | 舟山市普陀区青凌海洋捕捞专业合作社 | 浙江 | 81.664 |
8 | 昌黎县嘉诚蔬菜种植专业合作社 | 河北 | 81.037 |
9 | 浙江省温岭市玉麟果蔬专业合作社 | 浙江 | 80.826 |
10 | 定南县汇丰生猪专业合作社 | 江西 | 80.806 |
11 | 东台市富安蚕业专业合作社 | 江苏 | 80.516 |
12 | 滨州市滨城区中裕谷物专业合作社 | 山东 | 80.429 |
13 | 钟祥市荆沙蔬菜种植专业合作社 | 湖北 | 80.081 |
14 | 山东富大地果菜农民专业合作社 | 山东 | 79.956 |
15 | 微山县永胜河蟹养殖专业合作社 | 山东 | 79.955 |
16 | 湖南农康葡萄专业合作社 | 湖南 | 79.912 |
17 | 宜城市玉保养鸭农民专业合作社 | 湖北 | 79.791 |
18 | 京山县石龙农丰养殖专业合作社 | 湖北 | 79.540 |
19 | 沂南县盛大庆果树种植专业合作社 | 山东 | 79.300 |
20 | 郓城县华宝养猪专业合作社 | 山东 | 79.276 |
21 | 天门市四海水产品养殖专业合作社 | 湖北 | 79.171 |
22 | 莱州明波斑石鲷专业合作社 | 山东 | 79.004 |
23 | 罗田县锦秀林牧专业合作社 | 湖北 | 78.971 |
24 | 随州芽茶专业合作社 | 湖北 | 78.854 |
25 | 京山绿丹养鸡专业合作社 | 湖北 | 78.444 |
26 | 仙桃市强农水产专业合作社 | 湖北 | 78.381 |
27 | 青州市家家富果蔬专业合作社 | 山东 | 78.366 |
28 | 沂源县盛全果蔬专业合作社 | 山东 | 78.317 |
29 | 昌乐乐都瓜菜专业合作社 | 山东 | 78.117 |
30 | 奇台县丰裕农业服务专业合作社 | 新疆 | 77.951 |
31 | 常州市金坛江南春有机米专业合作社 | 江苏 | 77.948 |
32 | 仙桃市卫祥水产养殖专业合作社 | 湖北 | 77.898 |
33 | 宜昌市晓曦红柑桔专业合作社 | 湖北 | 77.809 |
34 | 上海红刚青扁豆生产专业合作社 | 上海 | 77.314 |
35 | 灌云县万连蔬菜专业合作社 | 江苏 | 77.288 |
36 | 任丘市仁达养殖专业合作社 | 河北 | 77.271 |
37 | 唐河县新农辣椒专业合作社 | 河南 | 77.194 |
38 | 宾川县宏源农副产品产销专业合作社 | 云南 | 77.146 |
39 | 南京稻麦香农业专业合作社 | 江苏 | 77.088 |
40 | 宜都市共发茶叶专业合作社 | 湖北 | 77.038 |
41 | 衡南九龙生态农业专业合作社 | 湖南 | 77.018 |
42 | 大悟县悟道茶业农民专业合作社 | 湖北 | 76.970 |
43 | 京山县峥嵘农庄种植专业合作社 | 湖北 | 76.913 |
44 | 通山县九宫山茶叶生产专业合作社 | 湖北 | 76.897 |
45 | 灌云港丽农产品种植专业合作联社 | 江苏 | 76.887 |
46 | 青岛千家福花生专业合作社 | 山东 | 76.885 |
47 | 勉县定军山草制品专业合作社 | 陕西 | 76.852 |
48 | 眉县秦旺果友猕猴桃专业合作社 | 陕西 | 76.809 |
49 | 监利县禾富粮食种植专业合作社 | 湖北 | 76.791 |
50 | 上海松林畜禽养殖专业合作社 | 上海 | 76.723 |
51 | 兴山县昭君茶叶专业合作社 | 湖北 | 76.697 |
52 | 闽清县海西汇农果蔬专业合作社 | 福建 | 76.663 |
53 | 铜陵市徐发良农业专业合作社 | 安徽 | 76.631 |
54 | 老河口市春雨苗木果品专业合作社 | 湖北 | 76.515 |
55 | 商城县其鹏茶叶专业合作社 | 河南 | 76.400 |
56 | 内黄县鼎盛花生专业合作社 | 河南 | 76.356 |
57 | 丹东市圣野浆果专业合作社 | 辽宁 | 76.288 |
58 | 南京市溧水区华成蔬菜专业合作社 | 江苏 | 76.283 |
59 | 唐河庄稼人花生专业合作社 | 河南 | 76.277 |
