本文目录一览:
今天,政府12345直通车上有人咨询“ 三问佳通轮胎排毒事件”。
合肥经开区回复:搬迁专项计划2019年完成项目选址论证、环境影响评价、规划设计方案等前期工作;2020年完成规划审查、土地报批、项目用地征迁、施工图设计等工作;2021年启动新厂区建设;2023年实施搬迁。
佳通轮胎2023年搬迁,这本是半年前的新闻,但迟迟没有最新消息。很显然,周边居民已经等不及了!
NO.1丨壹
佳通轮胎“投诉不断”
根据百度百科,安徽佳通轮胎有限公司(以下简称佳通轮胎)创立于1993年,占地720亩,为区内最大的现代化生产企业。
就位置来说,佳通轮胎位于经开区始信路8号,南艳湖西岸。
通过百度测距,佳通轮胎1.5公里范围之内二手房有南艳湾、御湖观邸、乡村花园、名筑花园等。
目前周边在售新房有依澜雅居和海恒金屿海岸。
一直以来,周边居民“苦不堪言”。
打开政府12345网站,关于佳通轮胎的投诉高达168条,“散发恶臭”、“排放有毒有害气体”、“这个毒瘤”等字眼赫然入目。就刚刚过去的6月份,投诉信息就达8条。
2019年6月5号22:45,南艳湾小区。外面暴雨倾盆如下,我在南艳湾小区。外面佳通的味道很重,还伴随着香瓜子的味道;
2019年5月21日晚,整个晚上南艳湖周边都是佳通熟悉的味道;
今天是2019年5月23日,今天傍晚回家就一直闻到佳通轮胎排放极其难闻的气体,近期也多次闻到;
2019年5月13日凌晨,佳通轮胎公司趁着深夜和大风,半夜超标排放,整个南艳湾小区都是佳通的恶臭味道。
而经开区最新的回复是:(2019年)至今经开区环保分局已对该企业开展检查16次,监督性检测10次(含夜间检测7次),均未发现环境违法问题。现场检查时,该企业废气治理设施正常开启,设施运行参数符合要求,未发现环境违法问题。
NO.2丨贰
佳通轮胎今年完成选址,空港OR庐江?
根据佳通轮胎搬迁计划,
2019年完成项目选址论证、环境影响评价、规划设计方案等前期工作;
2020年完成规划审查、土地报批、项目用地征迁、施工图设计等工作;
2021年启动新厂区建设;
2023年实施搬迁。
而其选址,并没有最终确定。至于传言,主要是空港和庐江。
首先,2018年下半年就有消息爆料,佳通轮胎要在空港打造“佳通小镇”,位于合肥空港经济示范区机场东侧,空港示范区启动区北侧,距离合六叶高速8公里。
佳通小镇分为南北两个分区,北部为生活配套区,总用地面积2885亩。南部为工业生产区,总用地面积5385亩,选址周边约有40万人,其中适龄劳动力约4万人,月均工资3700~3800元。
其次,根据合肥市政府信息公开网消息,关于对2018年《政府工作报告》重点工作任务第三季度完成情况的通报中,出现了“庐江县有关部门正在积极对接合肥佳通轮胎中”的字眼。
NO.3丨叁
佳通轮胎,如何改变楼市格局?
作为合肥的工业大区,经开区经济一直都不差,但“开区功臣”工业厂房,现在却制约了它进一步的发展。大大小小的厂房成为了提升城市形象、提高品质生活的障碍。
目前南艳湖板块是楼市洼地,不管是新房还是二手房,行情价在1.5-1.7万/㎡。但是居住体验感较差、产业较为低端,也是不可回避的事实。
无论城市发展需求、楼市发展需求,还是居民生活上的要求,佳通轮胎,必须得搬!
在经开区,南艳湖板块配套最为薄弱,既没有商业配套,也没有地铁站点(含在建);另外,环境污染大大降低了板块生活质量,这也是南艳湖板块房价始终涨起不来的因素之一。
南艳湖板块的优劣势都很明显:
区域优势:
(1)区位较好,临近滨湖区、包河区、政务区;
(2)交通便捷,繁华大道、宿松路等城市主干道,通达全城;
(3)最近两年,启迪、万科相继进驻,并带来了产业和配套,区域面貌会得到改善。
(4)168玫瑰园学校南校区、清华附中合肥学校等,教育资源突出。
区域劣势:
(1)工厂较多,居住环境较差;
(2)地铁规划来看,只有规划中的7号线;
(3)板块内尚无大型商业综合体。
很多人忽略了,板块最大的优点在于,厂区拆除难度低,拆一个厂房就能腾出大量地,这就是板块的底牌。当其他区核心区没地、或者拆不起时,南艳湖板块靠拆厂房大棚,就能逆转局势。
可以说,为经开区乃至全合肥贡献工业的南艳湖板块,应该有一个美好未来。
但,我们也应该看到,佳通轮胎2023年搬迁,这毋庸置疑。
而搬迁之后,土地性质为工业用地,并非住宅用地,要想改住宅,最重要的就是改变土地性质,但是由于又要审批又要挂牌,困难重重。加上其他厂房搬迁与否并没有定论,短时间内南艳湖板块仍旧不是宜居之地,3-5年内不会有很大改善。
NO.4丨肆
南艳湖板块在售盘一览
目前南艳湖板块在售盘并不多,主要有启迪科技城水木园、邦泰科技城、海恒金屿海岸、以及纯新盘海尔云玺。
1、合肥启迪科技城水木园:预计7月份加推,户型面积:115㎡、148㎡,备案均价19211元/㎡。清华附中合肥学校,将于2019年9月开学。
2、邦泰科技城:目前1#正在验资,验资金额50万,主力户型97㎡、120㎡,共72套,网传首付5成。
3、海恒金屿海岸:1#楼开始验资,验资金额50万元,70年产权公寓,三梯11户,2个单元,面积60㎡一室,63㎡可做两房,主力面积:70㎡两房,精装交付,均价1.55万/㎡ 。
4、海尔云玺:建筑面积109-129㎡,价格、首开时间均未定。
这4个在售盘,价格区间为1.55-1.9万/㎡。
而从学区来看,也各不相同。根据2019年合肥学区划分计划,这4盘学区分别为:
启迪科技城水木园:清华附中合肥学校科技城校区;
邦泰学府里:168玫瑰园学校南校区;
海恒金屿海岸:莲花小学+46中海恒分校;
海尔云玺:习友小学繁华校区+46中海恒分校。
NO.5丨伍
结语
又到了总结时间了。
随着合肥框架越来越大,佳通轮胎的外迁已成定局。而以佳通轮胎搬迁为时间轴,南艳湖板块或开始“退二进三”、“退二优三”,2023年之后才有机会爆发。
丑小鸭要想化身白天鹅,南艳湖板块任重而道远。
当然,对于购房者来说,南艳湖板块当前确实有缺陷,这才能以缺陷的价格买到。而这个缺陷一旦消除,回过头来看,反而会成为利。你说呢?
由于供电设施计划检修停电,2019年10月9日8时30分至10时30分,110kV创业变10kV会峰东路120线路红庙支线K120111开关停役,停电范围:大红庙西、小红庙1至5号公用配变供电的低压客户。
由于供电设施计划检修停电,2019年10月9日8时0分至11时0分,110kV三岔路变10kV南营房127线都市家园153号环网柜内出线K127312开关停役,停电范围:安居高压客户,润芳园北、润芳园、润芳园南、永和园、津乐园南、津乐园、山坂队公用配变供电的低压客户。
由于供电设施计划检修停电,2019年10月10日15时30分至17时0分,110kV扬子变10kV铸造厂192线路城郊19211T01熔断器停役,停电范围:华建高压客户,石化小区公用配变供电的低压客户。
由于供电设施计划检修停电,2019年10月10日1时0分至8时0分,泓济变10kV凤凰城145线路东方天地开闭所内10kVII母高速Ⅳ段K1472开关停役,停电范围:东方天地1号、东方天地4号、东方天地9至12号公用配变供电的低压客户。
由于供电设施计划检修停电,2019年10月10日8时0分至12时0分,110kV凤凰变10kV深秀园157线路三里亭路西392号环网柜内出线K1571开关停役,停电范围:第二人民医院、安徽省琅琊山矿业总公司、矿业房地产公司、采矿用户、矿山公司(原粉末厂内)、铜矿小区临时用电、江苏刊建集团临时、滁州市公共交通、铜乐园小区双电源配电房备用电源、深秀园小区双电源配电房备用电源高压客户,铜矿医院、铜矿西村、铜矿小区、铜矿中学、铜矿中学东、深秀园箱变、矿山路西、铜矿水厂、铜矿水厂北、铁路采石场公用配变供电的低压客户。
由于供电设施计划检修停电,2019年10月12日7时0分至10时30分,110kV琅琊变10kV大王乡165线盛世华庭050号环网柜内盛世华庭2号K16511B开关停役,停电范围:盛世华庭2号公用配变供电的低压客户。
由于用户申请计划停电,2019年10月11日8时0分至12时0分,110kV扬子变10KV铸造厂192线路电信公司D192020闸刀停役,停电范围:中国电信股份有限公司滁州分公司高压客户。
由于供电设施计划检修停电,2019年10月11日7时0分至11时0分,110kV花园变10kV山水105线新锐学校020#环网柜山水K105312开关停役,停电范围:滁州市会峰小学、新锐私立学校高压客户,新锐学校、花山西路,长乐1号、新锐2号公用配变供电的低压客户。
由于供电设施计划检修停电,2019年10月12日8时0分至12时0分,110kV扬子变10kV老张郢194线路东外环063号环网柜上海路K194711开关停役,停电范围:扬子乡中银队、会峰房地产、会峰房产临时用电、滁州仪邦置业、滁州东豪印务有限公司、安徽西涧食品有限公司、城投有限公司路灯、新泰交通、荣德电子、安徽西涧食品有限公司、会峰房地产双电源主供电源高压客户,菊香园1至4号公用配变供电的低压客户。
由于供电设施计划检修停电,2019年10月14日8时0分至11时0分,110kV三岔路变10kV东大街117线金煌西配变停役,停电范围:金煌西公用配变供电的低压客户。
由于供电设施计划检修停电,2019年10月14日15时0分至17时30分,110kV创业变10kV琅琊东路108线物园房产D108002闸刀停役,停电范围:物园房产公用配变供电的低压客户。
停电工作随时可能送电,用户未经供电公司许可,不得在停电设备上工作。停电给用户带来了不便,敬请谅解。
滁州供电公司2019年9月29日
11月24日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
以岭药业 | 002603 | 10.00% | 134726.53 | 446474.77 | 311748.24 | 222.58 | 16.41% |
九安医疗 | 002432 | 9.99% | 133268.15 | 296975.08 | 163706.92 | 465.12 | 24.98% |
多氟多 | 002407 | 10.00% | 78947.87 | 115728.93 | 36781.06 | 312.35 | 49.02% |
中交地产 | 000736 | 9.99% | 66571.74 | 94512.08 | 27940.34 | 684.75 | 53.62% |
云中马 | 603130 | 10.00% | 48901.69 | 77018.32 | 28116.62 | 3360.25 | 45.94% |
科力远 | 600478 | 10.01% | 47382.95 | 73874.78 | 26491.84 | 244.66 | 41.91% |
金陵药业 | 000919 | 10.03% | 46256.77 | 82875.19 | 36618.43 | 775.65 | 37.85% |
康缘药业 | 600557 | 10.01% | 43631.14 | 74978.72 | 31347.57 | 299.42 | 37.18% |
建投能源 | 000600 | 10.00% | 41469.85 | 68424.39 | 26954.53 | 606.77 | 39.17% |
卧龙电驱 | 600580 | 8.15% | 41043.30 | 79338.82 | 38295.52 | 227.97 | 33.07% |
ST大集 | 000564 | 4.89% | 37685.69 | 60588.61 | 22902.91 | 128.62 | 41.66% |
圣泉集团 | 605589 | 10.00% | 35816.57 | 65792.88 | 29976.31 | 265.96 | 35.80% |
鹏辉能源 | 300438 | 12.22% | 35662.32 | 140646.67 | 104984.34 | 133.88 | 13.89% |
新华联 | 000620 | 9.86% | 32941.88 | 51724.49 | 18782.62 | 556.69 | 44.44% |
传艺科技 | 002866 | 10.00% | 31442.86 | 61717.20 | 30274.34 | 364.67 | 26.93% |
恩捷股份 | 002812 | 3.01% | 31399.44 | 170091.29 | 138691.85 | 31.51 | 9.59% |
中国海诚 | 002116 | 4.36% | 28334.92 | 59037.97 | 30703.05 | 591.72 | 30.07% |
仁东控股 | 002647 | 10.04% | 28306.49 | 35592.78 | 7286.29 | 659.10 | 63.21% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.58% | 26296.24 | 58990.60 | 32694.35 | 78.08 | 25.34% |
钒钛股份 | 000629 | 3.21% | 24863.99 | 87265.48 | 62401.49 | 53.02 | 15.71% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
贵州茅台 | 600519 | -1.87% | -73568.83 | 167884.19 | 241453.02 | -3.85 | 17.40% |
中国联通 | 600050 | -4.76% | -42864.76 | 74427.35 | 117292.11 | -36.43 | 21.33% |
粤 传 媒 | 002181 | -10.05% | -41872.58 | 33761.79 | 75634.36 | -535.70 | 37.59% |
比亚迪 | 002594 | -0.84% | -40156.52 | 81476.85 | 121633.37 | -13.82 | 18.85% |
五 粮 液 | 000858 | -1.31% | -38295.06 | 87862.62 | 126157.68 | -6.68 | 17.16% |
宁德时代 | 300750 | -0.76% | -36057.14 | 138276.77 | 174333.92 | -4.83 | 11.20% |
中国能建 | 601868 | -2.46% | -31570.59 | 32141.30 | 63711.89 | -93.27 | 31.25% |
中科曙光 | 603019 | -7.06% | -31377.67 | 49088.31 | 80465.98 | -92.87 | 22.34% |
西安饮食 | 000721 | -3.58% | -31239.85 | 37805.71 | 69045.56 | -885.78 | 28.83% |
隆基绿能 | 601012 | -0.92% | -30198.17 | 90487.64 | 120685.81 | -8.45 | 13.66% |
中国长城 | 000066 | -4.68% | -29449.47 | 69306.15 | 98755.62 | -77.79 | 15.88% |
东方财富 | 300059 | -0.39% | -24074.88 | 82054.33 | 106129.21 | -12.20 | 12.27% |
中国稀土 | 000831 | -4.86% | -23948.51 | 52888.67 | 76837.18 | -73.87 | 17.70% |
声迅股份 | 003004 | -10.00% | -22431.20 | 4061.76 | 26492.96 | -1805.56 | 67.28% |
中国中免 | 601888 | -1.14% | -20703.80 | 39449.80 | 60153.60 | -5.92 | 19.04% |
中国中铁 | 601390 | -2.94% | -19779.75 | 42981.05 | 62760.80 | -17.28 | 17.56% |
中兵红箭 | 000519 | -2.43% | -19682.50 | 35684.53 | 55367.03 | -64.06 | 20.12% |
中国交建 | 601800 | -3.50% | -19211.10 | 108477.65 | 127688.75 | -19.75 | 7.45% |
卫 士 通 | 002268 | -4.24% | -19146.62 | 37086.29 | 56232.91 | -60.64 | 18.48% |
三湘印象 | 000863 | -6.39% | -18134.46 | 43098.54 | 61233.00 | -336.79 | 17.16% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
采矿业 | 0.50% | 64461.47 | 548982.98 | 484521.51 | 2.70 | 1.89% | 贝肯能源 |
批发和零售业 | 0.58% | 44258.15 | 334300.36 | 290042.21 | 8.19 | 0.46% | 人民同泰 |
房地产业 | 1.74% | 19229.24 | 218995.20 | 199765.96 | 6.26 | 0.66% | 中国武夷 |
文化、体育和娱乐业 | -0.97% | 5676.25 | 78152.98 | 72476.73 | 3.23 | 0.37% | 幸福蓝海 |
农、林、牧、渔业 | 0.26% | 1982.17 | 26846.04 | 24863.87 | 2.04 | 0.20% | 巨星农牧 |
综合 | -0.73% | -3426.36 | 18534.47 | 21960.82 | -5.15 | 2.50% | 综艺股份 |
制造业 | -0.02% | -4551.63 | 4584589.29 | 4589140.92 | -0.05 | 0.64% | 淳中科技 |
住宿和餐饮业 | -1.44% | -5349.69 | 19668.60 | 25018.29 | -19.65 | 0.50% | 西安饮食 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.13% | -5396.77 | 293447.28 | 298844.05 | -0.55 | 0.30% | 建投能源 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.29% | -6745.73 | 41328.80 | 48074.53 | -10.56 | 1.18% | 中科环保 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
建筑业 | -1.49% | -150214.58 | 596706.34 | 746920.93 | -15.12 | 8.97% | 中铝国际 |
金融业 | -0.31% | -81767.64 | 691998.89 | 773766.53 | -1.02 | 3.30% | ST安信 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.91% | -46771.18 | 246369.40 | 293140.58 | -3.94 | 4.31% | 中铁特货 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.24% | -35953.39 | 528079.54 | 564032.93 | -4.73 | 0.85% | 声迅股份 |
租赁和商务服务业 | -0.82% | -20584.41 | 66294.84 | 86879.26 | -18.32 | 0.06% | 粤 传 媒 |
科学研究和技术服务业 | 0.06% | -13025.11 | 116576.70 | 129601.81 | -4.69 | 2.13% | 能辉科技 |
卫生和社会工作 | 0.18% | -10354.60 | 25490.79 | 35845.39 | -80.07 | 0.43% | 兰卫医学 |
教育 | -1.59% | -6803.09 | 20075.10 | 26878.19 | -68.74 | 3.11% | 学大教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.29% | -6745.73 | 41328.80 | 48074.53 | -10.56 | 1.18% | 中科环保 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.13% | -5396.77 | 293447.28 | 298844.05 | -0.55 | 0.30% | 建投能源 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
ST康美 | 600518 | 2.21 | 5.24% | 14504 | 5813 | 8691.0 | 0.6384% | -0.244% | 0.151% | 1.3594% |
科力远 | 600478 | 11.65 | 10.01% | 5625 | 1794 | 3831.0 | 2.3045% | 0.203% | 0.1% | 2.7855% |
*ST方科 | 600601 | 2.67 | 5.12% | 4027 | 199 | 3828.0 | 1.7441% | -0.059% | 0.042% | 1.5031% |
和邦生物 | 603077 | 3.18 | 1.6% | 5591 | 2323 | 3268.0 | 0.37% | 0.08% | -0.086% | 0.217% |
国电电力 | 600795 | 4.51 | 2.04% | 7593 | 4643 | 2950.0 | 0.1654% | 0.065% | 0.076% | 0.4944% |
浙商银行 | 601916 | 2.92 | 0.69% | 4264 | 1461 | 2803.0 | 0.1677% | 0.038% | 0.061% | 0.2127% |
粤泰股份 | 600393 | 1.64 | 3.8% | 7632 | 4869 | 2763.0 | 2.7462% | 0.328% | -0.689% | -1.3798% |
卧龙电驱 | 600580 | 13.8 | 8.15% | 3710 | 1024 | 2686.0 | 2.0588% | 0.0080% | -0.09% | 2.1488% |
内蒙华电 | 600863 | 3.79 | 1.07% | 4889 | 2420 | 2469.0 | 0.3783% | 0.264% | -0.078% | 0.5733% |
人民同泰 | 600829 | 7.88 | 10.06% | 3400 | 1000 | 2400.0 | 4.1387% | -0.078% | -0.036% | 4.9287% |
国新文化 | 600636 | 10.35 | 9.99% | 2488 | 377 | 2111.0 | 4.7928% | -0.352% | 1.471% | 7.4148% |
方盛制药 | 603998 | 8.97 | 10.06% | 2946 | 849 | 2097.0 | 4.8832% | 0.172% | -2.375% | 2.7732% |
紫金矿业 | 601899 | 9.74 | 1.99% | 6792 | 4766 | 2026.0 | 0.0989% | -0.018% | -0.0010% | 0.0309% |
广汇能源 | 600256 | 10.72 | 2.1% | 3956 | 2198 | 1758.0 | 0.2678% | 0.041% | 0.252% | 0.6398% |
赤峰黄金 | 600988 | 20.24 | 5.58% | 1997 | 369 | 1628.0 | 0.9784% | -0.021% | -0.016% | 0.9194% |
中国人保 | 601319 | 5.31 | 0.57% | 3950 | 2426 | 1524.0 | 0.0429% | 0.135% | 0.054% | 0.2159% |
中国科传 | 601858 | 10.56 | 10.0% | 1669 | 154 | 1515.0 | 1.9165% | 0.684% | 0.906% | 3.5055% |
圣泉集团 | 605589 | 21.89 | 10.0% | 1652 | 268 | 1384.0 | 2.2496% | -0.094% | -0.172% | 2.4996% |
南山铝业 | 600219 | 3.51 | 1.15% | 2399 | 1034 | 1365.0 | 0.1166% | 0.0090% | 0.028% | 0.0596% |
林洋能源 | 601222 | 9.42 | 1.4% | 4099 | 2847 | 1252.0 | 0.6077% | 0.983% | 0.675% | 2.8237% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
ST大集 | 000564 | 1.93 | 4.89% | 32713 | 12314 | 20399.0 | 1.3437% | 1.067% | 2.449% | 8.3177% |
新华联 | 000620 | 3.12 | 9.86% | 14900 | 5364 | 9536.0 | 5.0279% | -0.041% | -1.358% | 4.1949% |
建投能源 | 000600 | 6.27 | 10.0% | 11148 | 4245 | 6903.0 | 6.3328% | 2.92% | -0.566% | 8.7818% |
钒钛股份 | 000629 | 5.46 | 3.21% | 13963 | 8947 | 5016.0 | 0.584% | 0.102% | -0.458% | 1.456% |
阳 光 城 | 000671 | 2.06 | 5.1% | 16971 | 12869 | 4102.0 | 1.0115% | -0.151% | -0.728% | 0.3425% |
中交地产 | 000736 | 13.98 | 9.99% | 4778 | 1262 | 3516.0 | 5.0559% | 0.249% | -0.165% | 5.6829% |
金陵药业 | 000919 | 11.85 | 10.03% | 5598 | 2439 | 3159.0 | 6.2771% | 0.31% | 5.347% | 16.5821% |
ST泰禾 | 000732 | 1.29 | 4.88% | 3972 | 855 | 3117.0 | 1.254% | 0.744% | -1.385% | -1.9% |
搜于特 | 002503 | 1.29 | 4.88% | 9698 | 6596 | 3102.0 | 1.192% | -0.33% | -1.1% | -0.306% |
天保基建 | 000965 | 5.01 | 7.28% | 8276 | 5213 | 3063.0 | 2.7599% | 0.243% | -0.304% | 3.0149% |
广宇集团 | 002133 | 4.02 | 4.42% | 7473 | 4498 | 2975.0 | 3.8643% | -0.833% | 2.268% | 4.6493% |
金科股份 | 000656 | 2.1 | 2.94% | 8472 | 5638 | 2834.0 | 0.5335% | -0.064% | -0.485% | 0.0215% |
金贵银业 | 002716 | 3.46 | 4.53% | 5228 | 2576 | 2652.0 | 1.2588% | -0.203% | -0.075% | 0.3438% |
仁东控股 | 002647 | 7.67 | 10.04% | 3106 | 541 | 2565.0 | 4.5808% | -0.084% | -0.945% | 3.5928% |
ST新海 | 002089 | 2.42 | 5.22% | 2682 | 397 | 2285.0 | 1.8327% | -0.076% | -0.255% | 1.2557% |
远兴能源 | 000683 | 7.59 | 6.3% | 3969 | 1701 | 2268.0 | 0.6921% | -0.0090% | -0.104% | 0.4281% |
以岭药业 | 002603 | 43.99 | 10.0% | 7643 | 5378 | 2265.0 | 1.6461% | -0.578% | -1.028% | -0.1589% |
兔 宝 宝 | 002043 | 9.18 | 5.03% | 3822 | 1623 | 2199.0 | 3.1715% | -0.335% | 0.244% | 2.9175% |
中国武夷 | 000797 | 3.19 | 10.0% | 6996 | 4830 | 2166.0 | 1.3794% | 0.041% | -0.154% | 1.4404% |
长安汽车 | 000625 | 12.13 | 1.76% | 5698 | 3640 | 2058.0 | 0.2706% | -0.042% | -0.047% | 0.2966% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
中国能建 | 601868 | 2.38 | -2.46% | 12138 | 24984 | 12846.0 | 0.9032% | -0.149% | -0.995% | 0.2262% |
中国联通 | 600050 | 3.8 | -4.76% | 17581 | 29567 | 11986.0 | 0.3871% | 0.086% | -0.859% | -0.5409% |
包钢股份 | 600010 | 1.95 | -0.51% | 4937 | 10523 | 5586.0 | 0.1763% | -0.04% | -0.283% | -0.0237% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.03 | -3.79% | 1217 | 4678 | 3461.0 | 3.4788% | 0.239% | 1.079% | 5.7588% |
中国中冶 | 601618 | 3.29 | -2.08% | 4818 | 7505 | 2687.0 | 0.1505% | -0.386% | -0.723% | -0.9135% |
中国交建 | 601800 | 8.28 | -3.5% | 11260 | 13943 | 2683.0 | 0.2284% | -0.959% | -0.544% | -1.2336% |
中国中铁 | 601390 | 5.62 | -2.94% | 6431 | 9000 | 2569.0 | 0.1262% | -0.307% | -0.073% | -0.2128% |
海航控股 | 600221 | 1.54 | -1.28% | 2406 | 4967 | 2561.0 | 0.0779% | 0.042% | -0.0020% | 0.2479% |
中国建筑 | 601668 | 5.42 | -1.81% | 9802 | 11765 | 1963.0 | 0.0481% | -0.113% | -0.287% | -0.3089% |
招商轮船 | 601872 | 7.11 | -2.34% | 1983 | 3635 | 1652.0 | 0.2152% | 0.064% | -0.343% | 0.1002% |
中铝国际 | 601068 | 5.48 | -7.59% | 2780 | 4371 | 1591.0 | 0.6216% | -1.281% | -1.853% | -2.3644% |
中国中车 | 601766 | 5.3 | -3.11% | 1892 | 3436 | 1544.0 | 0.0635% | -0.038% | -0.092% | -0.0555% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.0% | 893 | 2375 | 1482.0 | 0.0787% | -0.172% | -0.192% | -0.2773% |
中国铁建 | 601186 | 7.67 | -3.28% | 3764 | 5232 | 1468.0 | 0.1276% | -0.558% | -0.409% | -0.7704% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | -0.35% | 5622 | 7044 | 1422.0 | 0.0048% | -0.048% | -0.048% | -0.0902% |
同方股份 | 600100 | 4.56 | -3.18% | 721 | 2077 | 1356.0 | 0.4575% | -0.051% | 0.248% | 1.4045% |
中国重工 | 601989 | 3.62 | -1.09% | 1469 | 2772 | 1303.0 | 0.059% | -0.0040% | -0.16% | -0.021% |
ST安信 | 600816 | 3.56 | -5.07% | 712 | 1879 | 1167.0 | 0.2217% | 0.034% | -0.015% | 0.2517% |
庞大集团 | 601258 | 1.16 | 0.0% | 1324 | 2436 | 1112.0 | 0.1087% | 0.044% | 0.225% | 0.6227% |
三安光电 | 600703 | 18.08 | -3.73% | 1492 | 2507 | 1015.0 | 0.2489% | 0.0070% | 0.11% | 0.4819% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
粤 传 媒 | 002181 | 6.89 | -10.05% | 3651 | 9081 | 5430.0 | 4.7864% | -2.604% | -3.273% | -8.0246% |
*ST金洲 | 000587 | 0.97 | -3.0% | 4360 | 9257 | 4897.0 | 4.0371% | 3.005% | 3.978% | 15.5801% |
三湘印象 | 000863 | 4.54 | -6.39% | 6719 | 10706 | 3987.0 | 3.3617% | 0.851% | 4.271% | 7.2457% |
西安饮食 | 000721 | 8.09 | -3.58% | 2197 | 5924 | 3727.0 | 8.5491% | 0.665% | 1.445% | 16.5321% |
京东方A | 000725 | 3.57 | -0.83% | 4651 | 7928 | 3277.0 | 0.0899% | 0.091% | -0.116% | 0.2929% |
中国长城 | 000066 | 12.03 | -4.68% | 3532 | 6037 | 2505.0 | 0.796% | -0.246% | -0.021% | -1.369% |
中国广核 | 003816 | 2.71 | -1.45% | 1616 | 3640 | 2024.0 | 0.0515% | -0.095% | -0.11% | -0.1535% |
爱康科技 | 002610 | 3.1 | -1.27% | 1009 | 2829 | 1820.0 | 0.4152% | -0.015% | 0.678% | 0.5232% |
黑芝麻 | 000716 | 4.65 | -3.12% | 3921 | 5464 | 1543.0 | 2.2172% | -8.538% | 1.335% | -4.1128% |
模塑科技 | 000700 | 4.82 | -9.91% | 849 | 2312 | 1463.0 | 1.5952% | -0.084% | 0.082% | 1.5842% |
东方智造 | 002175 | 3.85 | -3.75% | 3991 | 5252 | 1261.0 | 0.9876% | -3.725% | 0.469% | -1.4144% |
中公教育 | 002607 | 5.08 | -1.74% | 1763 | 2968 | 1205.0 | 0.2741% | 0.593% | -0.343% | -0.0819% |
二六三 | 002467 | 5.25 | -1.13% | 4226 | 5426 | 1200.0 | 0.8833% | 3.61% | 4.854% | 14.6673% |
兴民智通 | 002355 | 4.76 | -1.24% | 1365 | 2507 | 1142.0 | 1.8504% | -0.015% | -0.172% | 1.8134% |
中国铁物 | 000927 | 2.92 | -4.26% | 6031 | 7146 | 1115.0 | 0.25% | -1.26% | -0.147% | -1.068% |
东方财富 | 300059 | 17.8 | -0.39% | 2542 | 3649 | 1107.0 | 0.0998% | 0.07% | 0.0040% | 0.4718% |
冠捷科技 | 000727 | 2.15 | -2.71% | 1725 | 2824 | 1099.0 | 0.3214% | 0.059% | 0.238% | 1.1064% |
二三四五 | 002195 | 2.09 | 0.0% | 1374 | 2460 | 1086.0 | 0.192% | 0.268% | 0.193% | 0.795% |
中铁特货 | 001213 | 4.49 | -3.65% | 758 | 1695 | 937.0 | 0.8971% | -1.288% | -0.28% | -0.2669% |
榕基软件 | 002474 | 9.19 | -4.17% | 3339 | 4269 | 930.0 | 1.8678% | 5.975% | 6.373% | 2.6128% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
华盛锂电 | 688353 | 78.78 | 16.8% | 20.3271% | 6.7757% | 4.0654% | 30.77% |
标准股份 | 600302 | 7.42 | -5.24% | 17.5562% | 5.8521% | 3.5112% | 27.38% |
天鹅股份 | 603029 | 27.1 | 0.86% | 17.4481% | 5.816% | 3.4896% | 22.63% |
湘邮科技 | 600476 | 16.89 | -5.01% | 15.9035% | 5.3012% | 3.1807% | 22.26% |
维科技术 | 600152 | 15.05 | 4.08% | 14.727% | 4.909% | 2.9454% | 23.57% |
太龙药业 | 600222 | 8.76 | 1.04% | 14.5379% | 4.846% | 2.9076% | 32.24% |
芯碁微装 | 688630 | 74.85 | 8.75% | 14.4028% | 4.8009% | 2.8806% | 6.44% |
汇通集团 | 603176 | 8.25 | -3.96% | 14.0845% | 4.6948% | 2.8169% | 40.66% |
沃格光电 | 603773 | 18.24 | 0.88% | 13.9903% | 4.6634% | 2.7981% | 12.12% |
神奇制药 | 600613 | 10.7 | 2.69% | 12.867% | 4.289% | 2.5734% | 15.55% |
丰山集团 | 603810 | 19.46 | 10.01% | 12.7273% | 4.2424% | 2.5455% | 8.66% |
科兴制药 | 688136 | 28.52 | 13.04% | 12.481% | 4.1603% | 2.4962% | 16.61% |
瀚川智能 | 688022 | 57.85 | 8.97% | 12.3831% | 4.1277% | 2.4766% | 2.96% |
维远股份 | 600955 | 24.1 | 6.21% | 12.3805% | 4.1268% | 2.4761% | 2.76% |
热景生物 | 688068 | 89.99 | 8.25% | 12.3242% | 4.1081% | 2.4648% | 16.76% |
