本文目录一览:
中国 439位富豪,目前2023年中国首富为钟睒睒,身价为678亿美元,位居中国第一,世界排名第14。
中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
1 14 钟睒睒 678亿美元 农夫山泉
2 22 张一鸣 495亿美元 今日头条创始人
3 31 李嘉诚 322亿美元 长江和记实业有限公司
4 32 曾毓群 320亿美元 能源行业
5 37 马化腾 299亿美元 腾讯
6 55 何享健 283亿美元 美的集团
7 39 李兆基 283亿美元 恒基兆业
8 68 王兴 246亿美元
9 52 丁磊 245亿美元 网易
10 56 马云 221亿美元 阿里巴巴集团
11 87 杨惠妍 212亿美元 碧桂园
12 67 秦英林 207亿美元 牧原食品
13 76 王卫 189亿美元 顺丰速运集团
14 77 王传福 187亿美元 比亚迪汽车
15 108 范红卫 178亿美元 恒力集团总经理
16 91 庞康 168亿美元 海天味业董事长
17 125 黄峥 165亿美元 拼多多
18 94 吴光正 161亿美元 九龙仓集团主席
19 132 孙飘扬 160亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司
20 95 李书福 157亿美元 吉利集团创始人
21 98 王文银 157亿美元 正威国际
22 102 李西廷 151亿美元 深圳迈瑞公司
23 108 吕向阳 150亿美元 广州融捷投资集团
24 113 145亿美元
25 121 徐航 137亿美元 深圳迈瑞公司
26 123 刘銮雄 135亿美元 华人置业集团
27 134 刘汉元 129亿美元 通威集团
28 135 魏建军及家族 129亿美元 长城汽车股份有限公司董事长
29 137 呂志和 127亿美元 嘉华集团
30 138 陈邦 127亿美元 爱尔眼科医院集团
31 154 王健林 114亿美元 万达集团
32 157 蒋仁生家族 113亿美元
33 158 刘芹 112亿美元 投资者
34 203 林建华及家族 109亿美元 福斯特光伏
35 171 吴亚军 103亿美元 龙湖集团董事长
36 184 刘永行 96亿美元 东方希望集团董事长
37 191 张志东 94亿美元 腾讯集团的创始人之一
38 192 龚虹嘉 94亿美元
39 274 宗庆后 87亿美元 娃哈哈集团董事长
40 216 李水荣 85亿美元 浙江荣盛集团
41 229 许家印 81亿美元 中国恒大集团
42 230 陈建华 81亿美元 恒力集团
43 231 蔡志明 81亿美元 香港旭日国际集团主席
44 334 梁稳根 78亿美元 三一重工
45 256 雷军 77亿美元 小米创始人
46 261 其实家族 76亿美元
47 273 王来胜 74亿美元 深圳立讯精密工业
48 275 邬建树 74亿美元
49 289 王来春 72亿美元 深圳立讯精密工业
50 300 许世辉及家族 70亿美元 福建达利食品有限公司创始人
51 309 李彦宏 70亿美元 百度公司
52 315 丁世忠家族 69亿美元 安踏体育集团
53 320 刘永好 68亿美元 新希望集团
54 325 丁世家 68亿美元 安踏体育集团
55 326 蒋卫平家族 68亿美元 天齐锂业
56 333 姚良松 67亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长
57 336 罗家宝 66亿美元
58 438 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人
59 381 马建荣及家族 62亿美元
60 384 汪立平及家族 61亿美元 恒立有限及公司董事长
61 390 赵燕 61亿美元 华熙国际投资集团
62 394 蔡奎 60亿美元 房地产
63 397 郭台铭 60亿美元 鸿海精密创始人
64 480 程雪 60亿美元 海天味业
65 414 蔡衍明 58亿美元 旺旺集团
66 514 谢炳 57亿美元 正大集团
67 440 许荣茂 55亿美元 世茂集团创始人
68 456 沈 54亿美元
69 486 赖梅松 51亿美元 中通快递
70 633 尤小平家族 50亿美元 华峰集团
71 502 陈丽华及家族 50亿美元
72 513 姜滨 49亿美元 歌尔集团
73 517 汪滔 48亿美元 深圳大疆创新
74 522 林书鸿 48亿美元
75 535 林百里 48亿美元 广达电脑集团
76 541 李泽楷 47亿美元
77 550 周群飞 46亿美元 蓝思科技有限公司创建人
78 553 林立 46亿美元 立业集团董事长
79 556 李丐腾 46亿美元 飞科集团
80 566 高德康 46亿美元 波司登集团
81 570 尹衍梁 45亿美元 润泰集团
82 578 梁绍鸿 45亿美元
83 605 黄楚龙 43亿美元 星河控股集团
84 627 沈南鹏 42亿美元
85 629 朱保国及家族 42亿美元 深圳太太药业
86 796 王玉锁 41亿美元 新奥集团
87 641 张道才 41亿美元 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁
88 656 陈发树 41亿美元 新华都实业集团
89 709 于泳 38亿美元 上海鸿商控股
90 886 冯海良 37亿美元
91 723 陈泰铭 37亿美元
92 739 董建成 37亿美元
93 740 蔡明兴 37亿美元 富邦金控
94 744 肖永明 37亿美元 藏格钾肥
95 747 李德义 37亿美元
96 758 林斌 36亿美元 小米公司
97 775 蔡明忠 35亿美元 富邦金控
98 778 黄立 35亿美元 武汉高德红外股份有限公司
99 781 胡凯军 35亿美元 远大集团
100 785 朱孟依家族 35亿美元
101 804 夏佐全 34亿美元 比亚迪创始人兼股东之一
102 808 朱共山 34亿美元
103 819 方威 34亿美元
104 822 黄毅 34亿美元 中升集团董事长
105 826 王文京 34亿美元 用友软件
106 829 陈东升 33亿美元 泰康保险
107 840 蔡宏图 33亿美元
108 852 江南春 33亿美元 分众传媒创始人
109 856 廖汤慧霭 33亿美元
110 859 蔡政达 33亿美元
111 870 胡柏藩 32亿美元 新和成控股集团
112 873 李运强 32亿美元
113 875 柯为湘 32亿美元
114 910 叶澄海及家族 31亿美元
115 918 曹德旺 31亿美元
116 963 林敏雄 29亿美元
117 969 林秀成 29亿美元 福建三安集团
118 971 罗纳德・麦高利 29亿美元
119 1200 彭蕾 29亿美元 蚂蚁金服董事长
120 989 李留法 29亿美元 天瑞集团
121 995 28亿美元
122 998 黄联禧 28亿美元 中国联塑
123 1014 顾玉华 28亿美元 顾家家居
124 1020 梁安琪 28亿美元
125 1286 曹其锋 27亿美元
126 1039 董凡 27亿美元 医疗设备
127 1043 宋作文 27亿美元
128 1059 陈潭庆芬 27亿美元
129 1063 季琦 27亿美元 上海携程科技、如家、汉庭酒店
130 1076 张欣 26亿美元 SOHO中国CEO
131 1083 杜江涛家族 26亿美元
132 1099 纪海鹏 26亿美元
133 1104 黄振达 25亿美元 联泰集团
134 1125 邱光和 25亿美元 森马CEO
135 1131 郭广昌 25亿美元 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一
136 1436 沈亚 24亿美元 唯品会联合创始人
137 1161 张宏伟 25亿美元 东方集团
138 1163 喻会蛟 25亿美元 圆通速递
139 1167 孙寿宽 25亿美元
140 1171 聂腾云 24亿美元 韵达
141 1175 车建兴 24亿美元 红星家具集团
142 1177 傅利泉 24亿美元 浙江大华
143 1179 戚金兴 24亿美元 滨江集团
144 1182 吴光明 24亿美元 鱼跃医疗
145 1187 邓耀 24亿美元
146 1195 陈华 24亿美元 京基集团
147 1491 吴以岭及家族 23亿美元 以岭药业
148 1200 吴志刚及家族 24亿美元 桃李面包
149 1206 曹龙祥 24亿美元
150 1217 史玉柱 23亿美元 巨人网络
151 1222 朱林瑶 23亿美元
152 1223 陈金霞 23亿美元 上海汇能
153 1235 倪祖根 23亿美元 莱克电气
154 1238 安康 23亿美元 华兰生物
155 1261 23亿美元 新城控股集团
156 1271 李洪信 23亿美元 山东太阳纸业
157 1277 赵伟国 23亿美元 紫光集团有限公司董事长
158 1282 易峥 22亿美元 浙江核新同花顺
159 1286 张小娟 22亿美元 圆通速递
160 1298 米恩华 22亿美元 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁
161 1304 梁信军 22亿美元
162 1307 周建平 22亿美元 海澜集团
163 1308 蔡镇宇 22亿美元
164 1342 张力 21亿美元 富力地产集团
165 1343 刘晓东 21亿美元 百润投资控股集团
166 1347 梁允超 21亿美元 汤臣倍健
167 1654 黄伟 21亿美元 浙江新湖集团
168 1349 仇建平家族 21亿美元
169 1357 邢李源 21亿美元
170 1368 梁昭贤 21亿美元 格兰仕集团
171 1384 王希成及家族 21亿美元 山东玲珑集团
172 1387 赵藤雄 21亿美元
173 1402 李仲初 20亿美元 北京中长石基软件有限公司
174 1416 陈学利 20亿美元 山东威高集团
175 1432 徐传化 20亿美元 传化集团
176 1439 袁富根家族 20亿美元 苏州东山钣金公司
177 1446 钭正刚 20亿美元 杭州锦江集团
178 1457 田明 20亿美元 合肥美亚光电董事长
179 1462 李华 20亿美元
180 1463 徐旭东家族 20亿美元
181 1468 王超斌 19亿美元 台兴地产
182 1472 沈文荣 19亿美元 沙钢集团
183 1836 孙广信 19亿美元 广汇集团
184 1486 林刚 19亿美元 康哲药业
185 1496 黄敏利 19亿美元
186 1512 阎志 19亿美元 卓尔控股有限公司董事长
187 1897 孔健岷 18亿美元 合景泰富地产集团
188 1550 南存辉 18亿美元 正泰集团
189 1551 郑崇华 18亿美元
190 1560 刘忠田 18亿美元 辽宁忠旺集团
191 1581 吴兰兰 18亿美元 裕同科技创始人
192 1583 魏应行 18亿美元
193 1593 张帆 18亿美元 汇顶科技
194 1608 施文博 17亿美元 恒安集团
195 1616 胡应湘 17亿美元 合和实业集团主席
196 1620 陆地 17亿美元 深圳大疆创新科技
197 1626 刘炽平 17亿美元
198 1628 王正华 17亿美元 春秋集团董事长
199 1631 张万镇 17亿美元 潮州三环集团
200 1640 傅光明 17亿美元 福建圣农
201 2047 周成建 17亿美元 美特斯邦威董事长
202 1651 蔡明介 17亿美元 联发科技股份有限公司董事长
203 1655 周鸿祎 17亿美元 奇虎360公司
204 1658 苏素玉 17亿美元 联美(中国)投资有限公司
205 1671 张兴海 17亿美元 重庆小康汽车
206 1674 缪寿良 17亿美元 富源集团
207 1676 许连捷 17亿美元 恒安集团
208 1679 池宇峰 17亿美元 完美世界控股集团
209 1731 陈永泰 16亿美元
210 2161 唐建芳 16亿美元 周黑鸭
211 1732 任建华 16亿美元 老板集团
212 1736 黄民奇 16亿美元 汉磊科技董事长
213 1804 潘政民及家族 15亿美元 瑞声科技
214 1807 魏应州 15亿美元
215 1809 阮水龙 15亿美元 浙江龙盛
216 1828 张克强 15亿美元 广东华美集团
217 1833 魏应交 15亿美元
218 1833 魏应充 15亿美元
219 1847 谢嘉 15亿美元 大疆创新科技有限公司核心人物
220 1848 吴东亮 15亿美元
221 1850 黄巧灵 15亿美元 杭州宋城集团
222 2341 刘志强 14亿美元 香江集团
223 1868 李思廉 15亿美元
224 1874 雷菊芳 15亿美元 西藏奇正藏药
225 1887 郑坚江及家族 15亿美元 奥克斯集团有限公司董事长
226 1892 罗康瑞 15亿美元
227 2412 陈天桥 14亿美元 盛大网络
228 1910 薛向东家族 14亿美元 东华软件董事长
229 1913 姜照柏 14亿美元 鹏欣集团
230 1916 王长田 14亿美元 光线传媒
231 2439 孙清焕 14亿美元 木林森股份有限公司
232 2440 高振东 13.7亿美元 苏州宝时得机械
233 1929 柯希平 14亿美元 厦门恒兴集团
234 1947 俞培俤 14亿美元 名城企业集团董事局主席
235 1961 曾开天 14亿美元 三七互娱联合创始人
236 1965 李如成及家族 14亿美元 雅戈尔董事长
237 1971 黄如论 14亿美元 世纪金源集团
238 1986 柯尊洪及家族 14亿美元 康弘药业
239 1994 李卫伟 14亿美元 37游戏
240 2521 黄红云 13亿美元 金科地产
241 2005 陆兆禧 14亿美元 阿里巴巴
242 2008 齐向东 14亿美元 奇虎360总裁
243 2012 何志平 14亿美元
244 2018 傅明康 13亿美元 宁波日月集团
245 2019 陈立英 13亿美元 韵达货运
246 2565 梁光伟 13亿美元 深圳华强集团
247 2575 何思模 13亿美元 广东易事特董事长
248 2586 王剑峰 13亿美元 宁波均胜汽车电子
249 2607 陈奇星 13亿美元 深圳长盈精密
250 2072 张静章 13亿美元 海天集团
251 2618 周明杰 12亿美元
252 2077 曹克坚 13亿美元 开山集团
253 2096 李登海 13亿美元 玉米育种专家
254 2099 李良彬 13亿美元 江西赣锋锂业
255 2660 程先锋 12亿美元 亿帆鑫富
256 2159 黄世再 12亿美元
257 2164 吴崇仪 12亿美元 台湾全兴工业集团
258 2165 童锦泉 12亿美元 长峰集团
259 2168 王俊民 12亿美元 西藏海思科董事长
260 2172 俞敏洪 12亿美元 新东方董事长
261 2723 陆永华家族 12亿美元 林洋电子
262 2193 昝圣达 12亿美元 江苏综艺集团
263 2743 陈慧慧 12亿美元
264 2201 张茵 12亿美元 东莞玖龙纸业
265 2747 崔丽杰 12亿美元
266 2208 王均金 12亿美元 均瑶集团
267 2209 张邦鑫 12亿美元
268 2761 张成飞 12亿美元 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长
269 2216 吴绪顺 12亿美元 三七互娱
270 2221 秦荣华 12亿美元
271 2230 刘学景 12亿美元 新凤祥集团
272 2257 温鹏程及家族 12亿美元 温氏股份
273 2833 陈夏鑫 11亿美元 西子联合
274 2289 顾伟 11亿美元 兆驰股份
275 2881 李坦 11亿美元 海普瑞药业
276 2297 修涞贵 11亿美元 吉林修正集团董事长
277 2298 许健康 11亿美元
278 2884 马秀慧 11亿美元 欧普照明
279 2887 何亚民 11亿美元 利君实业
280 2305 耿建明 11亿美元 荣盛房地产
281 2895 蔡小如 10.8亿美元 中山达华智能科技股份有限公司
282 2311 刘明辉 11亿美元 中国燃气
283 2912 周一峰 11亿美元 石油化工
284 2918 华勇 11亿美元 杭州顺网科技创始人
285 2922 陈建成 11亿美元 原卧龙集团董事长
286 2341 林耀英及家族 11亿美元
287 2967 姜雪飞 10亿美元 崇达技术
288 2343 张洪本 11亿美元 日月光集团
289 2352 王瀚 11亿美元 均瑶集团
290 2358 刘革新 11亿美元 四川科伦实业集团
291 3021 谢世煌 10亿美元 阿里巴巴
292 3022 范朝霞 10亿美元 京运通
293 3026 刘宝林 10亿美元 九州通集团
294 2379 张桂平 11亿美元 苏宁环球集团
295 2383 朱兴良 11亿美元 金螳螂集团
296 3053 李新炎 10亿美元 中国龙工控股
297 3057 洪晓波 10亿美元 唯品会
298 2397 任正非 10亿美元 华为创始人
299 3064 万连步 10亿美元 金正大生态工程集团
300 3066 何猷龙 10亿美元
301 2406 黄子欣 10亿美元
302 2410 崔根良 10亿美元 江苏亨通集团
303 3085 黄其森 0亿美元 泰禾集团董事长兼创始人
304 3085 肖 0亿美元 印纪传媒
305 3085 杨受成 0亿美元
306 3085 徐波 0亿美元 多益网络
307 3085 张近东 0亿美元 苏宁
308 3085 李义海 0亿美元 江西济民可信集团
309 3085 郭炳湘 0亿美元 新鸿基地产、九龙巴士(香港)
310 3085 廖昶 0亿美元 四特酒
311 3085 罗肇唐 0亿美元
312 3085 程维 0亿美元 滴滴出行
313 3085 严彬 0亿美元 华彬集团
314 3085 刘振东 0亿美元 联东投资(集团)
315 3085 倪召兴 0亿美元 中融集团
316 3085 熊续强及家族 0亿美元
317 3085 车冯升 0亿美元 四环医药
318 3085 季昌群 0亿美元 丰盛集团
319 3085 陈世卿家族 0亿美元
320 3085 罗结及其家族 0亿美元 正新轮胎集团
321 3085 高天国 0亿美元 投资
322 3085 陈小英 0亿美元 申通快递
323 3085 张士平及家庭 0亿美元 魏桥创业集团
324 3085 李文达 0亿美元 李锦记集团
325 3085 苏卫忠 0亿美元 华信国际
326 3085 韩涛 0亿美元 金安国纪
327 3085 黄文仔 0亿美元 星河湾集团董事长
328 3085 邓成波 0亿美元
329 3085 姜伟 0亿美元 贵州百灵集团
330 3085 蒋业华及家族 0亿美元 重庆华宇物业
331 3085 王靖 0亿美元 信威科技集团
332 3085 王金书 0亿美元 山东玉皇化工
333 3085 王耀海 0亿美元 欧普照明
334 3085 汪群斌 0亿美元 复星国际执行董事
335 3085 欧宗荣 0亿美元 福建正荣集团
336 3085 王勇 0亿美元 西王集团
337 3085 魏少军 0亿美元 河北隆基泰和实业集团
338 3085 文一波 0亿美元 北京桑德环保集团
339 3085 姚新义 0亿美元 盾安集团
340 3085 帅放文 0亿美元 湖南尔康制药董事长
341 3085 罗韶宇及家族 0亿美元
342 3085 张秀根及家族 0亿美元 恒通集团董事长
343 3085 楼忠福及家族 0亿美元 广厦控股集团
344 3085 张章笋 0亿美元 国瑞兴业地产
345 3085 朱文臣 0亿美元 辅仁药业
346 3085 解直锟 0亿美元 中植企业创始人
347 3085 彭建虎 0亿美元 重庆新世纪国际旅行社
348 3085 贾跃亭 0亿美元 乐视网、法拉第未来ceo
349 3085 王木清家族 0亿美元 中国正通汽车
350 3085 阙文彬及家族 0亿美元 恒康集团
351 3085 杨凯 0亿美元 辉山乳业
352 3085 孙喜双 0亿美元 大连一方集团
353 3085 李河君 0亿美元 汉能控股集团
354 3085 陈清州 0亿美元 海能达通信
355 3085 文剑平 0亿美元 碧水源
356 3085 陈大魁 0亿美元 浙江众成
357 3085 吴道洪 0亿美元 神雾集团
358 3085 陈念慈 0亿美元 三江购物
359 3085 黄文集 0亿美元 集成伞业
360 3085 刘兵 0亿美元 富森美
361 3085 廖龙星 0亿美元
362 3085 鲍洪星 0亿美元 双胞胎集团
363 3085 林堉璘 0亿美元
364 3085 刘若鹏 0亿美元 浙江龙盛
365 3085 傅军 0亿美元 新华联集团
366 3085 傅梅城 0亿美元 华策影视
367 3085 邵仲毅 0亿美元 山东晨曦集团
368 3085 王文良 0亿美元 日林实业
369 3085 张劲 0亿美元 雪松控股集团
370 3085 杨志茂 0亿美元 锦龙股份
371 3085 韩国龙及家族 0亿美元
372 3085 章安強 0亿美元 南京多伦科技股份有限公司
373 3085 张跃 0亿美元 远大集团
374 3085 周国辉 0亿美元 深圳怡亚通
375 3085 金惠明 0亿美元 大华集团
376 3085 陈宝珍 0亿美元 网宿科技
377 3085 陈族远 0亿美元 房地产
378 3085 丁玉华 0亿美元 山东三角集团有限公司董事长
379 3085 刘銮鸿 0亿美元
380 3085 李东军 0亿美元 锦联集团董事长
381 3085 郑信义 0亿美元
382 3085 李福成 0亿美元 福成肥牛创始人
383 3085 林亿 0亿美元 上海圣龙集团
384 3085 林天福 0亿美元
385 3085 夏鼎湖 0亿美元 中鼎股份有限公司董事长
386 3085 马鸿 0亿美元 搜于特集团
387 3085 张德生 0亿美元
388 3085 李勇 0亿美元 安徽华信国际控股
389 3085 周云杰 0亿美元
390 3085 敖小强 0亿美元 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长
391 3085 郑跃文 0亿美元 科瑞集团
392 3085 刘绍喜 0亿美元 宜华集团
393 3085 刘振国 0亿美元 北京碧水源
394 3085 郭炳江,郭炳联 0亿美元 新鸿基地产
395 3085 罗嘉瑞 0亿美元
396 3085 马韵升 0亿美元 京博集团
397 3085 蔡东青 0亿美元 奥飞影业
398 3085 简志坚 0亿美元 中国天然气集团有限公司执行董事
399 3085 朱李月华 0亿美元
400 3085 刘建军 0亿美元 华钰矿业董事长
401 3085 王清涛 0亿美元 中融新大集团
402 3085 刘福海 0亿美元 大海集团
403 3085 卢志强 0亿美元
404 3085 黄光裕 0亿美元 国美集团
405 3085 欧宗荣 0亿美元 福建正荣集团
406 3085 叶澄海 0亿美元 深圳信立泰股份
407 3085 潘伟明 0亿美元 福晟集团
408 3085 马兴田 0亿美元 康美药业
409 3085 王守业 0亿美元 大新银行主席
410 3085 张长虹 0亿美元
411 3085 尚吉永 0亿美元 万达集团
412 3085 方润华 0亿美元
413 3085 孙荫环 0亿美元 亿达集团董事局主席
414 3085 方同华 0亿美元 珍宝岛药业
415 3085 孙尚传及家族 0亿美元 大富科技
416 3085 冯国纶 0亿美元
417 3085 肖春红 0亿美元 贵州宏立城集团董事长
418 3085 徐雄 0亿美元 东方时尚驾校董事长
419 3085 杨铿 0亿美元 蓝光控股集团董事局主席
420 3085 徐其明 0亿美元 中国徐龙食品集团
421 3085 霍庆华 0亿美元 中国庆华能源集团
422 3085 徐子泉 0亿美元 北京捷成世纪媒体科技
423 3085 张志熔 0亿美元 中国熔盛重工集团
424 3085 赵小强 0亿美元 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长
425 3085 景百孚 0亿美元
426 3085 周奕丰及家族 0亿美元 鸿达兴业集团董事长
427 3085 蔡文胜 0亿美元 二六五科技
428 3085 陈德军 0亿美元 申通快递
429 3085 李宗松 0亿美元 必康股份
430 3085 王文学 0亿美元 华夏幸福基业股份有限公司董事长
431 3085 楚金甫 0亿美元 森源电气
432 3085 薛光林 0亿美元
433 3085 姚振华 0亿美元 深圳市宝能集团
434 3085 徐镜人 0亿美元
435 3085 何巧女 0亿美元 北京东方园林投资控股有限公司
436 3085 袁亚非 0亿美元
437 3085 周耀庭家族 0亿美元
438 3085 唐翔千
439 3085 王苗通 0亿美元 浙江世纪华通
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2023年03月19日