本文目录一览:
中华有上下五千年的历史,造就了中华文化源远流长,博大精深,其中俗语作为传统文化中的一脉,是民间老百姓通过自己的生活经验进行的总结,有的是对民间生活的描述,也有的是对于生活的思考,因其通俗易懂又朗朗上口,所以在民间广为流传,很多俗语的背后还蕴含着很深刻的道理。
俗语流传到现在,虽然不如唐诗宋词那般的经典,但是却胜在朗朗上口,通俗却有三分哲理。今天给大家带来的这句俗语是:“好男二五八,好女三六九。”那么这句话讲得是什么意思呢?你觉得有没有道理?咱们一起看一下。
一、好男二五八一些老人说之所以有着“好男二五八”的说法,那是因为在过去中国人都是以农历来记事的,而农历实际上是阴阳合历,而二五八这三个月分别对应的是卯月、午月、酉月。
古人认为男孩子如果在二月、五月、八月这几个月份出生,就代表非常吉利,寓意一生平安有福,都是比较好的命运,虽然这种说法略带点迷信之说,但是也是当时有所依据讲究的。
而古人信奉男为阳女为阴,所以对于刚出生的男子来讲,阳气旺莫过于一件最好的事情,古人也认为这样的男子在成年后必能成就一番大事业。
在民间认为这三个月份属于“四正”月,有阳刚正位的特点,所以男孩子在阳刚的月份出生比较好,在民间的说法是有“将星”的才能,将来不是当将军,就是当官的料。
二、好女三六九“好女三六九”中的三个月,分别对应的是辰月、未月、戌月。相对应的,如果女孩子的出生月份是在三月、六月、九月这几个月份,那么一定都是大富大贵之人。
这三个月份在十二地支中属于四库月,五行属性全部为土,古话说土生万物,是伟大母性的代表,所以女孩子在这几个月出生比较好,将来会比较的贤惠、孝顺,并且还会嫁个好人家。
与男子的为阳不同,它们属性都为土。在古人看来,土代表着土地,土地是生命万物之母,孕育着各种植物花卉。所以古人认为在这三个月出生的女子都会是好母亲,也都会贤良淑德,在婚姻上更是无所挑剔。
其实,这句俗语是没有什么依据的,人们也只是把它们当做是茶余饭后的谈资而已,一个人命运如何不能因为这么一句话就能确定出生日期的好坏,而且盲目把二五八、三六九套用到生日上,更是毫无根据的。
三、为什么没有“一四七十”四个月份呢?哪一四七月出生又怎样呢?老人们说,因为一月是新年,四七月又是农忙,这个季节生小孩的话,大家都很忙,对于照顾大人和小孩怕有些影响,所以就把一四七雪藏起来了不说。
一四七十”月份正好是春夏秋冬四季交替的季节,也正是天气多变的几个月,特别是在古代农村,医疗条件十分有限,有些新生婴儿身体弱,所以我们的老祖宗不希望孩子出生在这四个月份里面。
还有是在这四个月份中,在民间一向认为这四个节气是一个比较敏感的时间段,所以刚出生的孩子很容易导致夭折,这几个月出生的孩子也被古人们称为不太好的。
当然这只是一个传说而已,每个人的命运和幸福都掌握在自己手上。新时代人没有必要去纠结这些流传的说法,一切顺其自然就好。而这些俗语不过是长辈对孩子的一种期望,希望他们能快乐长大,将来有所成就。各位看官,你说呢?
相信很多小伙伴都想考取编制,找到一个稳定的工作,但是对于编制考试不太了解,很多小伙伴以为编制很难考?只有事业单位有编制?今天小编就带大家看看医学生可以考的编制有哪些?
事业单位医疗岗:有编制,但招聘公告的数量和人数相对较少,但值得大家努力考一考,遇到合适的岗位好好做准备,努力拿下编制,因为说不好下次就没了......
医院编制岗:现在大多的医院招聘以合同工和劳务派遣等形式为主,编制岗位越来越高,门槛也越来越高,想要考取医院编制的小伙伴一定要提前做好准备,争取遇到就不要错过,因为错过一次,可能再也没了......
“369人才工程”医学特招编制:很多小伙伴还不知道369是什么?怎么考?可是,小编默默告诉你,今年是369编制招聘的最后一年了,错过就真的没有了
今天小编带大家了解一下,369人才工程到底是什么?“369人才工程”是指河南通过3种途径6年投入15亿元9项计划夯实基层卫生队伍。通过培训、培养、引进等三种途径进行,财政部门提供经费支持,人事部门提供编制机会,教育部门、省内外知名医疗机构提供培训机会,对于广大有志于在医学领域服务群众的人才来讲,将是一个难得的机会。
铁饭碗才是王道编制怎么拿下?会考哪些知识?01 为什么“铁饭碗”是王道?
突如其来的疫情,给各行各业措手不及。餐饮业、旅游业等大部分行业受到重创,也难怪大家对2020年的愿望只有:活着。
不断延长的假期,不少面临经济危机的人反复刷着工作群只为等待复工通知。医生们用自己的专业技能和无私奉献的精神,守护着一国、一城、一家。感恩您们;由此看来,起码不用面临着饭碗不保呀。有网友说的,“企业有风险,轻则996动则失业,铁饭碗才是王道”。随着国家对医疗的重视和医护人员待遇的不断改进,相信很多医院,卫健委,特招会开始招聘一批新的医护人员。
02 如何备考医疗编制岗?
面对就业的压力,小伙伴们现在要考虑的不是要不要备考了。而是该考虑如何备考了。疫情导致考试延期,但是也给了我们准备的便利。近期很多医院开始恢复招聘,四月已有二十几家医院招聘,招聘人数超千人!特招编制岗也不远了,今年最后一年了,想考取编制的小伙伴一定要抓紧时间了,错过即过错呀!
1、轮胎尺寸与车圈尺寸的配合
自行车轮胎的尺寸种类繁多且令人迷惑。更糟糕的是,在早期阶段,每个国家都按照自己的一套尺寸标称体系制造自行车。这些不同国家的尺寸标称方法造成了这样一种局面,即同样尺寸的轮胎在不同的国家里有不同的数字标识。最麻烦的情况是不可互换使用的非相同尺寸的轮胎常常拥有相同的数字标识!
2、传统的尺寸体系
传统的尺寸体系依据的是对轮胎外径的测量。这种办法通常是以英寸为单位(26",27"等等),或是以厘米为单位(650,700等等)。不幸的是轮胎与车圈的发展使得这种测量方法不再符合实际情况。让我们举例看看为什么:26×2.125在30年代后期是一种重型"气球胎(ballon tire)"自行车最流行的尺寸,时至今日这种尺寸的胎在"海滩巡洋舰(beach cruiser)"这种车中也很常见。这种尺寸的轮胎其实际直径与26英寸非常接近。然而一些骑手对这种轮胎并不满意,他们想要更轻更快的轮胎。于是业界就制造出了"中型"轮胎,其标称尺寸为26×1.75,可以适用于同种车圈。虽然它们仍被称为"26英寸",但是这些轮胎的真正尺寸是25 5/8寸,而不是26寸。相同的车圈尺寸也被西海岸的klunker先驱们采用,并成为了山地车的标准。在市场上,你能够找到25mm那么窄的轮胎配合这种车圈使用,而这种26寸的胎其实际尺寸差不多是24 7/8。第二个数字或字母编码表示轮胎的宽度(26 x 1.75, 27 x 1 1/4...650B, 700C...)3/ "0.75"等于"四分之三"吗?请注意英寸制的标称有时用十进制表示宽度(26×1.75),而有时用分数来表示(26×13/4)。这是造成不匹配的最常见的原因。虽然这些尺寸标称在数学上是相等的,但它们却是不同尺寸的轮胎,这两者是无法互换使用的。想要总结出轮胎尺寸的特点虽然有点悬,但我有自信提出以下规则:轮胎尺寸的布朗规则:如果两个轮胎的标识尺寸在数学上相等,而一个使用十进制另外一个使用分数,那么这两个轮胎无法互换使用。有时轮胎制造商甚至也在这个问题上犯胡涂。特别是一些欧洲型号也标错了,它们本应使用十进制标称却错误地使用了分数。
3、尺寸欺诈
竞争压力经常导致宽带测量的误差。原因如下:假设你正在市场上寻找高性能的700×25的轮胎,你可能会通过调研目录手册和广告找出最轻的700-25的胎。如果百事轮胎公司和可口轮胎公司的轮胎有着相同的质量和技术,但是百事的700-25胎实际上是700-24胎只是标称为25,那么百事的胎就会比可口公司真实标称的700-25胎更轻一些。这样百事公司就有了竞争优势。而可口公司为了防范这种情况,他们甚至会将更轻的700-23标识为700-25。这种情况在70年代和80年代屡见不鲜,后来发展到不可收拾,于是又出现了回归精确宽度测量的趋势(但不很普遍)。
4、ISO (E.T.R.T.O.) 体系:ISO(国际标准化组织)制定了一套通用的轮胎尺寸体系,以消除各种困扰。这种体系从前被称作"E.T.R.T.O"体系,是由欧洲轮胎及车圈技术组织(European Tyre and Rim Technical Organization)制定的。ISO体系使用两个数字。第一个是轮胎或车圈的宽度,单位为毫米。(轮胎的实际宽带根据车圈的宽度会有一点变化。车圈宽度测量的是车圈边缘之间的距离。)第二个ISO数字是一个关键数字,就是车圈轮毂底的直径,单位是毫米。通常来说,如果这个数字相同,轮胎就能安装到车圈里;如果这个数字不同,轮胎就安不上去。例如,一个700×20C的公路胎其ISO标称为20-622;一个700-38的混合胎其ISO标称为38-622。宽度的差异使得这些轮胎不太适合互换使用,但是任何适用其中一种轮胎的车圈也能够与其他型号的轮胎一起使用。
下面列出了部分美国常见的传统轮胎尺寸与它们的ISO轮毂尺寸的对照。分数制尺寸:---------------------------------------------分数制 ISO28 x 1 1/2.............635 mm27 x anything..........630 mm26 x 1 (650C)..........571 mm26 x 1 1/4.............597 mm26 x 1 3/8 (S-6).......597 mm26 x 1 3/8 (E.A.3).....590 mm26 x 1 1/2 (650B)......584 mm26 x 1 (650C)..........571 mm26 x 1 1/2 (F.12)26 x 1 3/4 (S-7)24 x 1.................520 mm24 x 1 1/8.............520 mm or540 mm!24 x 1 1/4.............547 mm24 x 1 3/8 (S-5).......547 mm24 x 1 3/8 (E-5).......540 mm20 x 1 1/820 x 1 1/420 x 1 3/8.............451 mm20 x 1 3/4.............419 mmv17 x 1 1/4............369 mm16 x 1 3/8.............349 mm16 x 1 3/8.............337 mm16 x 1 3/8.............335 mm16 x 1 3/4.............317 mm12 1/2 x anything......203 mm10 x 2 ................152 mm8 x 1 1/4 .............137 mm---------------------------------------------传统上,分数制尺寸车圈都是直边(staight-sided)车圈上。高性能尺寸(571 mm /26x 1 & 630 mm /27")已经发展为了刀圈(hook-edged rims)。十进制尺寸:---------------------------------------------十进制 ISO26 x 1.00 through 2.3...559 mm26 x 1.25 (rare)........599 mm26 x 1.375..............599 mm24 x 1.5-24 x 2.125.....507 mm22 x 1.75, 22 x 2.125...457 mm20 x 1.5-20 x 2.125.....406 mm18 x 1.5 ...............355 mm18 x 1.75-18 x 2.125....355 mm16 x 1.75-16 x 2.125....305 mm---------------------------------------------法(国)制尺寸:在法制体系中,第一个数字是标称直径,单位毫米。其后跟着的字母表示宽度:"A"代表窄,"D"代表宽。现在这个字母已不再与轮胎宽度有很大关系了,因为窄胎常常是为那些本应安装宽胎的车圈而做的。例如,700C最初是一个宽胎尺寸,但是现在已经有了非常窄的胎,其实际直径差不多是660mm。---------------------------------------------法制尺寸 ISO700 C...........622 mm700 D...........587 mm650 A...........590 mm650 B...........584 mm650 C...........571 mm600 A...........540 mm550 A...........490 mm500 A...........440 mm450 A...........390 mm400 A...........340 mm---------------------------------------------ISO 综合参考:---------------------------------------------ISO 传统标称635 mm..28 x 1 1/2630 mm..27 x anything622 mm..700 C599 mm..26 x 1.25, x 1.375597 mm..26 x 1 1/4, 26 x 1 3/8 (S-6)590 mm..26 x 1 3/8 (E.A.3), 650 A587 mm..700 D584 mm..650B, 26 x 1 1/2571 mm..26 x 1, 26 x 1 1/2, 26 x 1 3/4, 650 C559 mm..26 x 1.00- x 2.125547 mm..24 x 1 1/4, 24 x 1 3/8 (S-5)540 mm..24 x 1 1/8, 24 x 1 3/8 (E.5), 600 A520 mm..24 x 1, 24 x 1 1/8507 mm..24 x 1.5- x 2.125490 mm..550 A457 mm..22 x 1.75; x 2.125451 mm..20 x 1 1/8; x 1 1/4; x 1 3/8440 mm..500 A419 mm..20 x 1 3/4406 mm..20 x 1.5- x 2.125390 mm..450 A369 mm..17 x 1 1/4355 mm..18 x 1.5- x 2.125349 mm..16 x 1 3/8340 mm..400 A337 mm..16 x 1 3/8317 mm..16 x 1 3/4305 mm..16 x 1.75- x 2.125203 mm..12 1/2 X anything.152 mm..10 x 2137 mm..8 x 1 1/4---------------------------------------------5/宽度考量虽然你可以实践使用任何有着相同轮毂直径底"轮胎/车圈"组合,但是使用差异太大的组合却很不明智。如果在一个宽车圈上使用了非常窄的轮胎,可能会有漏气以及损坏车圈的风险。.如果你在较窄的车圈上使用了宽胎,可能会有侧圈或车圈出现故障的风险。不幸的是,现今的山地车正在这种风险的边缘。为了减轻重量,时下的山地车车圈过于狭窄。这种窄圈与宽胎非常不好配合,除非车胎里的气充得非常满…但这样就失去了宽胎的意义,并且向侧圈施加了不当的压力。Georg Boeger友情提供了推荐宽度组合表格 :轮胎与车圈的安全匹配[所有的直径以毫米为单位]---------------------------------------------------|轮胎宽度---------------------------------------------------车圈宽度|18 20 23 25 28 32 35 37 40 44 47 50 54 5713......|X..X..X..X...............................15......|......X..X..X..X.........................17......|.........X..X..X..X..X...................19......|............X..X..X..X..X..X.............21......|..................X..X..X..X..X..X.......23......|........................X..X..X..X.......25......|...........................X..X..X..X..X.
自行车轮胎尺寸 | 自行车轮胎周长CM |
.20 x 1.75 | 150 |
.24 x 1. | 175 |
.24x 3/4 | 178 |
.24x 1- 1/8 | 179 |
.24x 1- 1/4 | 191 |
.24 x 1.75 | 189 |
.24 x 2.0 | 192 |
.24 x 2.125 | 196 |
.26 x 1(559mm) | 191 |
.26x 1(650c) | 195 |
.26x 1.25 | 195 |
26 x 1-1/8 tubular | 197 |
26x1-3/8 | 207 |
26x1-1/2 | 210 |
26x1.40 | 200 |
26x1.50 | 199 |
26x1.75 | 202 |
26x1.95 | 205 |
26x2.00 | 206 |
26x2.1 | 207 |
26X2.125 | 207 |
26x2.35 | 208 |
27x1 | 215 |
27X1-1/8 | 216 |
27x1-1/4 | 216 |
27x1-3/8 | 217 |
650x35A | 209 |
650X38A | 212 |
650X38B | 211 |
700x18C | 207 |
700x19C | 209 |
700x20C | 209 |
700X23C | 210 |
700x25C | 211 |
700x28C | 214 |
700X30C | 217 |
700X32C | 216 |
700C tubular | 213 |
700x35C | 217 |
700x38C | 218 |
700x44C | 222 |
今天是4月1日也就是愚人节,但是其中的成年人的世界里没有愚人节只有Q2这个词成为了热门,有很多人都不知道它的意思,那么下面就一起来看下成年人的世界里没有愚人节只有Q2意思吧。
成年人的世界里没有愚人节只有Q2梗意思
Q2的英语是Second Quarter的缩写,意思是第二季度,通常指一年的第二个季度,代指工作指标。
也就是说成年人的世界里没有空余的时间去过什么特别的节日,只有不停的工作,完成工作指标,非常的劳累,引起了许多人的共鸣,成为了热议的话题。
以上就是成年人的世界里没有愚人节只有Q2什么意思了,希望对大家有所帮助。
来源:游戏369
根据《教育移动互联网应用程序备案管理办法》,各省教育行政部门持续推进教育App备案,在2019年12月16日至2019年12月24日期间完成了对245家企业的476个教育App备案工作。
序号 | 所属 地区 | 企业名称 | App名称 | 备案号 |
1 | 北京市 | 北京网易有道计算机系统有限公司 | 有道乐读-手表端 | 教APP备1100053号 |
2 | 网易云课堂 | 教APP备1100054号 | ||
3 | 有道数学 | 教APP备1100055号 | ||
4 | 有道培优小班 | 教APP备1100056号 | ||
5 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 优诊学 | 教APP备1100057号 | |
6 | 小船出海教育科技(北京)有限公司 | 作业帮 | 教APP备1100058号 | |
7 | 作业帮一课 | 教APP备1100059号 | ||
8 | 浣熊学堂 | 教APP备1100060号 | ||
9 | 作业帮-家长版 | 教APP备1100061号 | ||
10 | 作业帮口算 | 教APP备1100062号 | ||
11 | 北京一米蓝科技有限公司 | 一米阅读老师 | 教APP备1100063号 | |
12 | 一米阅读-家长版 | 教APP备1100064号 | ||
13 | 一米阅读 | 教APP备1100065号 | ||
14 | 光合新知(北京)科技有限公司 | 洋葱学院 | 教APP备1100066号 | |
15 | 洋葱学院-教师版 | 教APP备1100067号 | ||
16 | 洋葱学院-校园版 | 教APP备1100068号 | ||
17 | 北京学而思网络科技有限公司 | 爱智康-教师版 | 教APP备1100069号 | |
18 | 爱智康 | 教APP备1100070号 | ||
19 | i进步 | 教APP备1100071号 | ||
20 | 学而思网校1对1-教师版 | 教APP备1100072号 | ||
21 | 学而思网校1对1-家长版 | 教APP备1100073号 | ||
22 | 学而思网校1对1-学生版 | 教APP备1100074号 | ||
23 | 大海1对1 | 教APP备1100075号 | ||
24 | 摩比培养数学素养语文素养 | 教APP备1100076号 | ||
25 | 学而思轻课 | 教APP备1100077号 | ||
26 | 家长帮 | 教APP备1100078号 | ||
27 | 雪地阅读 | 教APP备1100079号 | ||
28 | 雪地阅读-教师版 | 教APP备1100080号 | ||
29 | 学而思点读笔 | 教APP备1100081号 | ||
30 | 学而思网校 | 教APP备1100082号 | ||
31 | 学而思小班课 | 教APP备1100083号 | ||
32 | 学而思老师 | 教APP备1100084号 | ||
33 | 学而思培优-pad端 | 教APP备1100085号 | ||
34 | 学而思培优 | 教APP备1100086号 | ||
35 | 直播云 | 教APP备1100087号 | ||
36 | 考研帮 | 教APP备1100088号 | ||
37 | 小猴语文 | 教APP备1100089号 | ||
38 | 小猴英语 | 教APP备1100090号 | ||
39 | VIPX | 教APP备1100091号 | ||
40 | 中国移动通信集团有限公司 | 和教育-全国版 | 教APP备1100092号 | |
41 | 中移智慧校园 | 教APP备1100093号 | ||
42 | 和宝贝-家长版 | 教APP备1100094号 | ||
43 | 和宝贝-教师版 | 教APP备1100095号 | ||
44 | 中国移动通信集团有限公司 | 和宝贝-园长版 | 教APP备1100096号 | |
45 | 山西省移动和教育 | 教APP备1100097号 | ||
46 | 辽宁移动和教育-家长版 | 教APP备1100098号 | ||
47 | 辽宁移动和教育-教师版 | 教APP备1100099号 | ||
48 | 四川移动四川和教育 | 教APP备1100100号 | ||
49 | 江西人人通 | 教APP备1100101号 | ||
50 | 湖南和教育-教师版 | 教APP备1100102号 | ||
51 | 湖南和教育-家长版 | 教APP备1100103号 | ||
52 | 广东和教育 | 教APP备1100104号 | ||
53 | 重庆和教育-家长版 | 教APP备1100105号 | ||
54 | 重庆和教育-教师版 | 教APP备1100106号 | ||
55 | 宁夏移动和教育 | 教APP备1100107号 | ||
56 | 广西和教育 | 教APP备1100108号 | ||
57 | 小贝 | 教APP备1100109号 | ||
58 | 小贝成长陪伴 | 教APP备1100110号 | ||
59 | 黑龙江和教育-家长版 | 教APP备1100111号 | ||
60 | 黑龙江和教育-教师版 | 教APP备1100112号 | ||
61 | 上海移动和校园 | 教APP备1100113号 | ||
62 | 北京芝麻派科技有限公司 | 狸米课堂 | 教APP备1100114号 | |
63 | 狸米学习 | 教APP备1100115号 | ||
64 | 北京读我科技有限公司 | 伴鱼绘本 | 教APP备1100116号 | |
65 | 伴鱼少儿英语学习 | 教APP备1100117号 | ||
66 | 伴鱼英语-教师版 | 教APP备1100118号 | ||
67 | 伴鱼英语学习 | 教APP备1100119号 | ||
68 | 伴鱼自然拼读 | 教APP备1100120号 | ||
69 | 北京智美智学科技有限公司 | 快对作业 | 教APP备1100121号 | |
70 | 北京修齐治平科技有限公司 | 好分数辅导 | 教APP备1100122号 | |
71 | 好分数辅导-pad版 | 教APP备1100123号 | ||
72 | 好分数-学生版 | 教APP备1100124号 | ||
73 | 好分数教师 | 教APP备1100125号 | ||
74 | 好分数-家长版 | 教APP备1100126号 | ||
75 | 北京优学教育科技股份有限公司 | 语文同步学-学生版 | 教APP备1100127号 | |
76 | 语文同步学-教师版 | 教APP备1100128号 | ||
77 | 北京百家互联科技有限公司 | 跟谁学 | 教APP备1100129号 | |
78 | 高途课堂 | 教APP备1100130号 | ||
79 | 北京世纪飞育软件有限责任公司 | 乐教乐学 | 教APP备1100131号 | |
80 | 北京天学网教育科技股份有限公司 | 天学网-教师版 | 教APP备1100132号 | |
81 | 天学网-学生版 | 教APP备1100133号 | ||
82 | 北京敏特昭阳科技发展有限公司 | Quizii葵花籽 | 教APP备1100134号 | |
83 | 敏特数学 | 教APP备1100135号 | ||
84 | 敏特初中数学 | 教APP备1100136号 | ||
85 | 沛耕数学 | 教APP备1100137号 | ||
86 | 敏特码课 | 教APP备1100138号 | ||
87 | 葵花籽智记 | 教APP备1100139号 | ||
88 | 敏特研学院 | 教APP备1100140号 | ||
89 | 北京童程互联科技有限公司 | 乐现云课堂 | 教APP备1100141号 | |
90 | 北京易连忆生科技有限公司 | 校内外 | 教APP备1100142号 | |
91 | 北京小赛小可教育科技有限责任公司 | 博雅小学堂 | 教APP备1100143号 | |
92 | 北京学会安教教育科技有限公司 | 安全教育平台 | 教APP备1100144号 | |
93 | 掌阅科技股份有限公司 | 掌阅课外书 | 教APP备1100145号 | |
94 | 掌阅校园 | 教APP备1100146号 | ||
95 | 北京大生知行科技有限公司 | 51Talk青少儿英语 | 教APP备1100147号 | |
96 | 无忧课堂手机 | 教APP备1100148号 | ||
97 | 哈沃课堂ipad | 教APP备1100149号 | ||
98 | 北京中育亿达科技有限公司 | AWay学习 | 教APP备1100150号 | |
99 | E教研 | 教APP备1100151号 | ||
100 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 | 校比邻 | 教APP备1100152号 | |
101 | 淄博家校通 | 教APP备1100153号 | ||
102 | 嘉兴智慧教育 | 教APP备1100154号 | ||
103 | AiClass云课堂手机 | 教APP备1100155号 | ||
104 | AiClass云课堂-pad端 | 教APP备1100156号 | ||
105 | AiClass云课堂+ | 教APP备1100157号 | ||
106 | 北京三五更教育科技有限公司 | 樊登小读者 | 教APP备1100158号 | |
107 | 北京葡萄智学科技有限公司 | 葡萄英语 | 教APP备1100159号 | |
108 | 步步阅读 | 教APP备1100160号 | ||
109 | 北京微橡科技有限公司 | 园钉 | 教APP备1100161号 | |
110 | 园钉体育课 | 教APP备1100162号 | ||
111 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 超星学习通 | 教APP备1100163号 | |
112 | 移动图书馆 | 教APP备1100164号 | ||
113 | 北京凤凰学易科技有限公司 | 学科网 | 教APP备1100165号 | |
114 | 高中必备 | 教APP备1100166号 | ||
115 | 中考必备 | 教APP备1100167号 | ||
116 | 北京中教美育科技有限公司 | 书香阅读-学生版 | 教APP备1100168号 | |
117 | 书香阅读-教师版 | 教APP备1100169号 | ||
118 | 北京米熊科技发展有限公司 | 米熊 | 教APP备1100170号 | |
119 | 北京小鱼易连科技有限公司 | 小鱼易连 | 教APP备1100171号 | |
120 | 北京中昊教育科技研究院 | 中昊阅读 | 教APP备1100172号 | |
121 | 北京博习园教育科技有限公司 | 同桌100 | 教APP备1100173号 | |
122 | 家教帮 | 教APP备1100174号 | ||
123 | 北京伟东凌鸿教育科技有限公司 | 伟东云学堂 | 教APP备1100175号 | |
124 | 鹿课Look | 教APP备1100176号 | ||
125 | 北京龙腾八方文化有限责任公司 | 状元共享课堂 | 教APP备1100177号 | |
126 | 北京阳光雨露教育科技有限公司 | 阳光雨露 | 教APP备1100178号 | |
127 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 爱奇艺奇巴布 | 教APP备1100179号 | |
128 | 爱奇艺知识 | 教APP备1100180号 | ||
129 | 北京学信速达科技有限公司 | 学信 | 教APP备1100181号 | |
130 | 北京博雅汇管理咨询有限公司 | MBA百科大师 | 教APP备1100182号 | |
131 | 北京尚邦科技有限公司 | 贝贝邦智慧校园安保平台 | 教APP备1100183号 | |
132 | 中优信达(北京)教育科技有限公司 | 中优在线教育平台 | 教APP备1100184号 | |
133 | 北京道远教育科技有限公司 | 道远辅导 | 教APP备1100185号 | |
134 | 北京童明教育科技有限公司 | 英雄学院 | 教APP备1100186号 | |
135 | 北京语经教育科技有限公司 | 语经慧 | 教APP备1100187号 | |
136 | 养成教育 | 教APP备1100188号 | ||
137 | 北京乐读乐考教育科技有限公司 | 未来魔法校-家长版 | 教APP备1100189号 | |
138 | 未来魔法校-教师版 | 教APP备1100190号 | ||
139 | 北京迈瑞科教育科技有限公司 | 美式分级阅读 | 教APP备1100191号 | |
140 | 读伴儿美式课堂 | 教APP备1100192号 | ||
141 | 读伴儿分级阅读 | 教APP备1100193号 | ||
142 | 读伴儿图书馆 | 教APP备1100194号 | ||
143 | 北京龙之门网络教育技术股份有限公司 | 爱学 | 教APP备1100195号 | |
144 | 爱学派 | 教APP备1100196号 | ||
145 | 北京慕华信息科技有限公司 | 学堂在线 | 教APP备1100197号 | |
146 | 北京尚德在线教育科技有限公司 | 尚德机构 | 教APP备1100198号 | |
147 | 尚德自考 | 教APP备1100199号 | ||
148 | 北京比特智学科技有限公司 | GoGoKid-家长版 | 教APP备1100200号 | |
149 | GoGoKid-学生版 | 教APP备1100201号 | ||
150 | 汤圆英语 | 教APP备1100202号 | ||
151 | 北京孔明科技有限公司 | 大力AI辅导 | 教APP备1100203号 | |
152 | 北京万友映力科技有限公司 | 清北网校 | 教APP备1100204号 | |
153 | 北京点点看看科技有限公司 | 开言英语 | 教APP备1100205号 | |
154 | 读白背单词 | 教APP备1100206号 | ||
155 | 天津市 | 优师传媒科技(天津)有限公司 | 优师助理 | 教APP备1200006号 |
156 | 朴和教育科技有限公司 | 环球少儿 | 教APP备1200007号 | |
157 | 天津仕欣育华教育科技股份有限公司 | 网络云班级 | 教APP备1200008号 | |
158 | 天津朴新网校教育科技有限公司 | 朴新网校 | 教APP备1200009号 | |
159 | 辽宁省 | 大连学无境软件有限公司 | 最最日语 | 教APP备2100001号 |
160 | 大连网月科技股份有限公司 | 网月棉花糖-教师版 | 教APP备2100002号 | |
161 | 网月棉花糖-学生版 | 教APP备2100003号 | ||
162 | 清许教育咨询服务(沈阳市)有限公司 | 清许教育 | 教APP备2100004号 | |
163 | 大连厚仁教育科技有限公司 | 出口成章-学生版 | 教APP备2100005号 | |
164 | 出口成章老师 | 教APP备2100006号 | ||
165 | 江苏省 | 苏州清睿教育科技股份有限公司 | 口语100智慧学习空间 | 教APP备3200003号 |
166 | 口语100-教师版 | 教APP备3200004号 | ||
167 | 蓝舰信息科技南京有限公司 | 悠数学教师 | 教APP备3200005号 | |
168 | 悠数学-学生版 | 教APP备3200006号 | ||
169 | 江苏金智教育信息技术有限公司 | 今日校园 | 教APP备3200007号 | |
170 | 高科国融江苏教育科技有限公司 | 悦考教师 | 教APP备3200008号 | |
171 | 江苏学正教育科技有限公司 | 学正宝 | 教APP备3200009号 | |
172 | 南京蒲雷坦网络科技有限公司 | 古古识字 | 教APP备3200010号 | |
173 | 南京贝湾信息科技有限公司 | 扇贝单词英语版 | 教APP备3200011号 | |
174 | 扇贝口语 | 教APP备3200012号 | ||
175 | 扇贝编程 | 教APP备3200013号 | ||
176 | 扇贝阅读 | 教APP备3200014号 | ||
177 | 扇贝听力 | 教APP备3200015号 | ||
178 | 焦点教育科技有限公司 | 焦点家校 | 教APP备3200016号 | |
179 | 焦点家校-教师版 | 教APP备3200017号 | ||
180 | 焦点智慧云牌 | 教APP备3200018号 | ||
181 | 焦点智慧教室 | 教APP备3200019号 | ||
182 | 焦点电子书包 | 教APP备3200020号 | ||
183 | 苏州星土数据科技有限公司 | WoXiao少儿编程 | 教APP备3200021号 | |
184 | 无锡市左右美科技有限公司 | 都来学 | 教APP备3200022号 | |
185 | 贝芽智能科技(苏州)有限公司 | 贝芽小作家 | 教APP备3200023号 | |
186 | 苏州松禾科技有限公司 | 皮皮狐 | 教APP备3200024号 | |
187 | 苏州上元经纬培训有限公司 | 上元在线 | 教APP备3200025号 | |
188 | 苏州课之趣教育网络科技有限公司 | 课林-学生版 | 教APP备3200026号 | |
189 | 课林-教师版 | 教APP备3200027号 | ||
190 | 无锡柠檬科技服务有限公司 | 文才学堂 | 教APP备3200028号 | |
191 | 我来学 | 教APP备3200029号 | ||
192 | 苏州雪松湾教育科技有限公司 | 试达诊断猫 | 教APP备3200030号 | |
193 | 无锡迎嘉信息技术有限公司 | 嘉课堂 | 教APP备3200031号 | |
194 | 江苏鼎昊信息科技有限公司 | U教云 | 教APP备3200032号 | |
195 | 江苏厚学网信息技术股份有限公司 | 厚学网 | 教APP备3200033号 | |
196 | 苏州阅历数据科技有限公司 | 阅家校-教师版 | 教APP备3200034号 | |
197 | 阅家校-家长版 | 教APP备3200035号 | ||
198 | 南京南软科技有限公司 | 南软GMIS5 | 教APP备3200036号 | |
199 | 南软GMIS4-学生版 | 教APP备3200037号 | ||
