本文目录一览:
在吉林市中级人民法院执行案件中,下列被执行人未履行生效法律文书确定的义务,依照《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,本院决定对其纳入失信被执行人名单。同时将名单信息向政府相关部门、金融监管机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在贷款、乘通工具、出国出境、政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒。
目前已纳入吉林市中级人民法院失信被执行人信息库210人,其中自然人169人,单位法人41个。信息库更新日期截止至2017年6月23日,公示曝光名单如下。
各界群众可通过吉林市中级人民法院官方微信公众号菜单栏“失信被执行人曝光”或在对话框输入“老赖”查看吉林市中级人民法院失信被执行人公示曝光信息。
被执行人姓名: | 李玉春 |
身份证号 | 22012319670XXX2819 |
尚未履行金额: | 270万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 孙岩 |
身份证号 | 22240419800XXX0229 |
尚未履行金额: | 45万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 许俊 |
身份证号 | 22020419741XXX1812 |
尚未履行金额: | 20万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 刘聪 |
身份证号 | 22018219860XXX0738 |
尚未履行金额: | 280万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 刘法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 何恩富 |
身份证号 | 23022419630XXX3394 |
尚未履行金额: | 719.98万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 吴俊华 |
身份证号 | 22020219680XXX2116 |
尚未履行金额: | 1000万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 王法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 张力平 |
身份证号 | 22010219600XXX2610 |
尚未履行金额: | 518.465元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 张波 |
身份证号 | 22010419610XXX2039 |
尚未履行金额: | 518.465万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 郑东北 |
身份证号 | 22030219770XXX0212 |
尚未履行金额: | 518.465万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 张雷 |
身份证号 | 22022519680XXX2331 |
尚未履行金额: | 518.465万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 李君 |
身份证号 | 22022519670XXX2910 |
尚未履行金额: | 518.465万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 初明轩 |
身份证号 | 22022519630XXX0034 |
尚未履行金额: | 518.465万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 郭玉轩 |
身份证号 | 62010519671XXX2035 |
尚未履行金额: | 518.465万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 郑伟 |
身份证号 | 22028419720XXX5413 |
尚未履行金额: | 518.465万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 邵桂林 |
身份证号 | 23012119660XXX1478 |
尚未履行金额: | 1002.347345万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 高国 |
身份证号 | 23012119580XXX2415 |
尚未履行金额: | 1002.347345万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 郭景新 |
身份证号 | 23090419660XXX1612 |
尚未履行金额: | 1002.347345万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 田立文 |
身份证号 | 22020219680XXX3322 |
尚未履行金额: | 4500万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孟法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 韩大伟 |
身份证号 | 22021119650XXX0016 |
尚未履行金额: | 4500万元及利息 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孟法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 常艳英 |
身份证号 | 22022119700XXX1987 |
尚未履行金额: | 50万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 项伟 |
身份证号 | 22022119661XXX1931 |
尚未履行金额: | 50万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 程利华 |
身份证号 | 22022319560XXX001X |
尚未履行金额: | 1420万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 王法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 金国顺 |
身份证号 | 22021119630XXX1513 |
尚未履行金额: | 760万元。 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孟法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 王雄彪 |
身份证号 | 22020219640XXX3032 |
尚未履行金额: | 90万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 马法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 寇贵明 |
身份证号 | 12010219500XXX2474 |
尚未履行金额: | 60万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孟法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 冯孝礼 |
身份证号 | 22028119601XXX3414 |
尚未履行金额: | 469.852445万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 杨洋 |
身份证号 | 22010419690XXX5010 |
尚未履行金额: | 1350万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 边学成 |
身份证号 | 22020219540XXX2132 |
尚未履行金额: | 8000万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 姚丽红 |
身份证号 | 22020419561XXX1841 |
尚未履行金额: | 8000万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 朱彦旗 |
身份证号 | 22022319680XXX3410 |
尚未履行金额: | 20000万元。 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 何有深 |
身份证号 | 22020419371XXX0013 |
尚未履行金额: | 1000万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 王法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 何佳彬 |
身份证号 | 23022419831XXX1817 |
尚未履行金额: | 719.98万元。 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 王冰峰 |
身份证号 | 22020219701XXX4838 |
尚未履行金额: | 7.131万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 刘法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 李为建 |
身份证号 | 37292519690XXX6313 |
尚未履行金额: | 340万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 胡桂兰 |
身份证号 | 22022119650XXX3323 |
尚未履行金额: | 250万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 马法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 宋玉 |
身份证号 | 22022119621XXX3336 |
尚未履行金额: | 250万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 马法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 张军 |
身份证号 | 22022319720XXX0013 |
尚未履行金额: | 1491.36万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 刘法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 谭力铭 |
身份证号 | 22021119641XXX3613 |
尚未履行金额: | 220万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 马法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 吴俊华 |
身份证号 | 22020219680XXX2116 |
尚未履行金额: | 120万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 王法官 |
财产举报电话: | 0432-63070622 |
被执行人姓名: | 宁健志 |
身份证号 | 22022219541XXX3532 |
尚未履行金额: | 1400万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 周庆春 |
身份证号 | 22020319550XXX2115 |
尚未履行金额: | 2200万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 王凯 |
身份证号 | 22020419750XXX0324 |
尚未履行金额: | 5万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 孙法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 吴俊华 |
身份证号 | 22020219680XXX2116 |
尚未履行金额: | 560万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 马法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 张轶杰 |
身份证号 | 22020219820XXX1220 |
尚未履行金额: | 700万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 马法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 金应珠 |
身份证号 | 22022119540XXX1931 |
尚未履行金额: | 15万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 李世宇 |
身份证号 | 22020419590XXX0050 |
尚未履行金额: | 15万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 林王根 |
身份证号 | 22020419501XXX241X |
尚未履行金额: | 25万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 于法官 |
财产举报电话: | 0432-63070633 |
被执行人姓名: | 邱丽新 |
身份证号 | 22020419661XXX1815 |
尚未履行金额: | 1140万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 马法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名: | 李宪发 |
身份证号 | 22022319720XXX7512 |
尚未履行金额: | 400万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 吴法官 |
财产举报电话: | 0432-63070631 |
被执行人姓名: | 孟广利 |
身份证号 | 22050219591XXX0039 |
尚未履行金额: | 270万元 |
失信情节: | 拒不履行法院生效判决 |
联系人: | 马法官 |
财产举报电话: | 0432-63070626 |
被执行人姓名 | 徐成海 |
身份证号 | 2202041958xxxx2735 |
尚未履行金额 | 45万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 赵法官 |
财产举报电话 | 62407189 |
被执行人姓名 | 李明昌 |
身份证号 | 220281197102211012 |
尚未履行金额 | 20万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 初法官 |
财产举报电话 | 67256877 |
被执行人姓名 | 虞佳 |
身份证号 | 220281198608032227 |
尚未履行金额 | 1.6万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 马法官 |
财产举报电话 | 67546209 |
被执行人姓名 | 李金龙 |
身份证号 | 22240419660318023X |
尚未履行金额 | 3.5万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 初法官 |
财产举报电话 | 67546207 |
被执行人姓名 | 李东栩 |
身份证号 | 220281198512267435 |
尚未履行金额 | 0.28万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 关法官 |
财产举报电话 | 67546203 |
被执行人姓名 | 王井山 |
身份证号 | 220281195609112233 |
尚未履行金额 | 13.2万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 关法官 |
财产举报电话 | 67546203 |
被执行人姓名 | 李文杰 |
身份证号 | 220281196703031477 |
尚未履行金额 | 0.58万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 关法官 |
财产举报电话 | 67546203 |
被执行人姓名 | 王小律 |
身份证号 | 222405197203084434 |
尚未履行金额 | 0.66万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 关法官 |
财产举报电话 | 67546203 |
被执行人姓名 | 位秋连 |
身份证号 | 220281197705243427 |
尚未履行金额 | 8.1万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 郑法官 |
财产举报电话 | 67546209 |
被执行人姓名 | 曲龙 |
身份证号 | 220281196301015458 |
尚未履行金额 | 15万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 郑法官 |
财产举报电话 | 67546209 |
被执行人姓名 | 许文宝 |
身份证号 | 220281197211045017 |
尚未履行金额 | 2.39万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 李法官 |
财产举报电话 | 67546209 |
被执行人姓名 | 刘丹 |
身份证号 | 220281198908172221 |
尚未履行金额 | 8.8万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 李法官 |
财产举报电话 | 67546209 |
被执行人姓名 | 赵世昕 |
身份证号 | 220282196701195618 |
尚未履行金额 | 74万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 初法官 |
财产举报电话 | 67546207 |
被执行人姓名 | 单玉玲 |
身份证号 | 220281197810262240 |
尚未履行金额 | 3.11万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 关法官 |
财产举报电话 | 67546203 |
被执行人姓名 | 王金凤 |
身份证号 | 220281198010204645 |
尚未履行金额 | 0.66万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 关法官 |
财产举报电话 | 67546203 |
被执行人姓名 | 杨海燕 |
身份证号 | 220281197708057021 |
尚未履行金额 | 3.5万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 67546203 |
被执行人姓名 | 张春升 |
身份证号 | 220281196410013419 |
尚未履行金额 | 2.36万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 67546203 |
被执行人姓名 | 丁连全 |
身份证号 | 220223196905120052 |
尚未履行金额 | 3万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 唐旭 |
身份证号 | 220284198407220052 |
尚未履行金额 | 14.6007万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 孔超 |
身份证号 | 220284198204277526 |
尚未履行金额 | 14.6007万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 孙立国 |
身份证号 | 220223197902031913 |
尚未履行金额 | 0.18万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 李文和 |
身份证号 | 220223196706133416 |
尚未履行金额 | 5万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 郭春生 |
身份证号 | 220223196301250091 |
尚未履行金额 | 9.48万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 肖桂茹 |
身份证号 | 22022319620208004X |
尚未履行金额 | 9.48万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 辛国云 |
身份证号 | 220223196702166026 |
尚未履行金额 | 0.11216万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 张彦彬 |
身份证号 | 220223196807160632 |
尚未履行金额 | 3万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 孙长春 |
身份证号 | 220223197006150666 |
尚未履行金额 | 3万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 张男 |
身份证号 | 220284199007120620 |
尚未履行金额 | 3万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 曾祥成 |
身份证号 | 22028419680812007X |
尚未履行金额 | 8.467286万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 周瑞峰 |
身份证号 | 220223196605013036 |
尚未履行金额 | 11.06万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 生力财 |
身份证号 | 220223196607230018 |
尚未履行金额 | 7.105万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 李兴武 |
身份证号 | 220223195610241135 |
尚未履行金额 | 2.8142万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 赵阳 |
身份证号 | 220223197707230626 |
尚未履行金额 | 21.2万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 梁法官 |
财产举报电话 | 65251363 |
被执行人姓名 | 李国忠 |
身份证号 | 220284198708284877 |
尚未履行金额 | 5.3071万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 李晓龙 |
身份证号 | 220284198803054236 |
尚未履行金额 | 3.603万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 沈广军 |
身份证号 | 220223196612014811 |
尚未履行金额 | 20.43万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 孙兆峰 |
身份证号 | 220223197203036619 |
尚未履行金额 | 49.1万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 陈立铭 |
身份证号 | 220281197006280018 |
尚未履行金额 | 148.6775万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 王立泽 |
身份证号 | 220223196305263412 |
尚未履行金额 | 94.224万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 李侠 |
身份证号 | 220223196001024236 |
尚未履行金额 | 21.567万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 万仁利 |
身份证号 | 220422196804265636 |
尚未履行金额 | 0.25万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 彭越 |
身份证号 | 220284198506173415 |
尚未履行金额 | 2.96万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 陆金宝 |
身份证号 | 220284196204160011 |
尚未履行金额 | 18.539万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 王奇 |
身份证号 | 220223197601223938 |
尚未履行金额 | 74万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 佘春龙 |
身份证号 | 220223196803011138 |
尚未履行金额 | 5万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 安庆余 |
身份证号 | 220223196411176232 |
尚未履行金额 | 4.814183万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 闫法官 |
财产举报电话 | 65251375 |
被执行人姓名 | 王永强 |
身份证号 | 220282198504256513 |
尚未履行金额 | 0.126304899万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 赵忠 |
身份证号 | 220319196602021138 |
尚未履行金额 | 0.126304899万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 孙景华 |
身份证号 | 220223195701200072 |
尚未履行金额 | 0.06874432万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 王宏玉 |
身份证号 | 220284195505197526 |
尚未履行金额 | 0.06874432万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 王大勇 |
身份证号 | 220223196804096014 |
尚未履行金额 | 3万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 芦砚丽 |
身份证号 | 220284198110234824 |
尚未履行金额 | 1.8万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 孙政国 |
身份证号 | 220223196504270017 |
尚未履行金额 | 0.505万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 钱治强 |
身份证号 | 220284198406032316 |
尚未履行金额 | 3.8165万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 安雨 |
身份证号 | 220284198805165829 |
尚未履行金额 | 3.8165万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 李凯斌 |
身份证号 | 220223198110082311 |
尚未履行金额 | 0.8312万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 周奎库 |
身份证号 | 220422196210100455 |
尚未履行金额 | 7.2345万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 王莹 |
身份证号 | 220284198005140025 |
尚未履行金额 | 0.8702万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 董艳春 |
身份证号 | 220223195701283912 |
尚未履行金额 | 2.3958万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 刘磊 |
身份证号 | 220284198408187012 |
尚未履行金额 | 2.3958万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 金善爱 |
身份证号 | 22052319820910322X |
尚未履行金额 | 0.36万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 聂 |
身份证号 | 220221196301028017 |
尚未履行金额 | 1.305万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 陈起超 |
身份证号 | 220284198507304616 |
尚未履行金额 | 1.3721万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251379 |
被执行人姓名 | 王忠岩 |
身份证号 | 220284198403275419 |
尚未履行金额 | 16.408万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 郭艳梅 |
身份证号 | 152301197611179249 |
尚未履行金额 | 1.7385万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 孟庆雷 |
身份证号 | 22022319630306003x |
尚未履行金额 | 16.989万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 王大勇 |
身份证号 | 220223196804096014 |
尚未履行金额 | 2.037万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 陈宝凤 |
身份证号 | 220284196904246027 |
尚未履行金额 | 2.037万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 李恒 |
身份证号 | 220284198907186014 |
尚未履行金额 | 0.397万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 张克友 |
身份证号 | 220223195506031170 |
尚未履行金额 | 10.257万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 李天成 |
身份证号 | 22028419760526641x |
尚未履行金额 | 2.035万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 鲁长军 |
身份证号 | 220223197904150633 |
尚未履行金额 | 14.52万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 张宝山 |
身份证号 | 220125197108143659 |
尚未履行金额 | 14.52万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 刘耀辉 |
身份证号 | 220223196812050614 |
尚未履行金额 | 14.52万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 赵德才 |
身份证号 | 220223197205182310 |
尚未履行金额 | 3.5082万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 孙兆斌 |
身份证号 | 220284198004175816 |
尚未履行金额 | 3.5082万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 王宝成 |
身份证号 | 220223197312171131 |
尚未履行金额 | 2.832万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 张金林 |
身份证号 | 220223196809181111 |
尚未履行金额 | 2.832万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 高斌 |
身份证号 | 220223196912161530 |
尚未履行金额 | 2.051万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 王丽红 |
身份证号 | 220223197410235020 |
尚未履行金额 | 0.705万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 宋明凤 |
身份证号 | 220284196001030102 |
尚未履行金额 | 10.273万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 刘明家 |
身份证号 | 220284195806120012 |
尚未履行金额 | 10.273万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 林子渊 |
身份证号 | 220125196504264212 |
尚未履行金额 | 14.099万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
财产举报电话 | 65251361 |
被执行人姓名 | 华艳 |
身份证号 | 220125196806210420 |
尚未履行金额 | 14.099万元 |
失信情节 | 拒不履行法院生效判决 |
联系人 | 王法官 |
