本文目录一览:
穗源再生资源回收:茶山废铜回收。
Tel:15812888078。公司承包各企事业单位让闲置的资产动起来。变废为宝,取之于民、用之于民。随着业务的不断发展和壮大,合作伙伴的范围也在进一步扩大。我们热忱的期待和您的合作机会共同为环保事业贡献力量!
面向对象:废品回收、物资回收、废钢回收、废铜回收、机器回收大型企业、社会部门等.上门提货,现金交易绝不拖债,效率至上。
穗源再生资源回收:茶山废铜回收。
Tel:15812888078。公司承包各企事业单位让闲置的资产动起来。变废为宝,取之于民、用之于民。随着业务的不断发展和壮大,合作伙伴的范围也在进一步扩大。我们热忱的期待和您的合作机会共同为环保事业贡献力量!
面向对象:废品回收、物资回收、废钢回收、废铜回收、机器回收大型企业、社会部门等.上门提货,现金交易绝不拖债,效率至上。
05月18日湖北废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 56450-56850 | 800 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
马达铜 | 92-93% | 56350-56750 | 800 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日湖南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 56450-56850 | 800 |
1#废铜 | 含铜97% | 60200-60600 | 800 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40800-41200 | 600 |
紫铜砖 | 93% | 58000-58400 | 800 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日云南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 60200-60600 | 800 |
二号铜 | 92-93% | 56550-56950 | 800 |
马达铜 | 92-93% | 56400-56600 | 800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 600 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日山东废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 47700-47900 | 900 |
黄杂铜 | 进口 | 38100-38400 | 700 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-40900 | 700 |
干净通讯线铜米 | - | 61000-61200 | 900 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 60800-61000 | 900 |
H62黄铜边料 | H62 | 44700-44900 | 900 |
电机线 | 一级 | 53900-54100 | 900 |
黄铜大件 | 普通 | 40800-41100 | 900 |
黄铜水箱 | 常规 | 42200-42400 | 900 |
紫铜屑 | - | 47700-47900 | 900 |
05月18日山西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
二号铜 | 92-93% | 56550-56950 | 800 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日天津废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 94-95% | 57350-57650 | 800 |
马达铜 | 92-94% | 56350-56550 | 800 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 34250-34450 | 500 |
1#光亮铜线 | 1# | 61450-61650 | 800 |
火烧线 | 95-97% | 57850-58150 | 800 |
05月18日成都废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
干净通讯线铜米 | - | 60800-61000 | 900 |
火烧线 | 二级 | 52200-52400 | 900 |
特紫铜 | - | 59400-59600 | 900 |
电机线 | 一级 | 54000-54200 | 900 |
黄铜大件 | 普通 | 40100-40300 | 900 |
黄铜水箱 | 常规 | 37200-37400 | 900 |
05月18日黑龙江废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 60200-60600 | 800 |
二号铜 | 92-93% | 56450-56850 | 800 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40800-41200 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日清远废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 93-94% | 56550-56950 | 800 |
马达铜 | 91-93% | 55450-55750 | 800 |
黄杂铜 | - | 39050-39350 | 500 |
变压器铜 | 95-95% | 56650-56850 | 800 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 56350-56650 | 800 |
锡口铜 | 90-91% | 54350-54550 | 800 |
紫铜砖 | 93% | 55750-55950 | 800 |
干净镀锡铜网 | - | 56850-57050 | 800 |
铜铝水箱 | - | 34350-34850 | 500 |
1#光亮铜线 | 1# | 61250-61450 | 800 |
05月18日辽宁废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
二号铜 | 92-93% | 56450-56850 | 800 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40800-41200 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日江苏废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
马达铜 | 92-93% | 56450-56850 | 800 |
黄杂铜 | 进口 | 38000-38400 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60800-61200 | 800 |
火烧线 | - | 57900-58300 | 800 |
05月18日四川废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 56550-56950 | 800 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
马达铜 | 92-93% | 56350-56750 | 800 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40800-41200 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日上海废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 94-96% | 57550-57750 | 800 |
马达铜 | 92-94% | 57550-57950 | 800 |
破碎黄铜 | - | 40750-41250 | 600 |
黄杂铜 | H59 | 39250-39450 | 500 |
1#光亮铜线 | 1# | 61350-61550 | 800 |
H62黄铜边料 | H62 | 44150-44650 | 500 |
H65黄铜边料 | H65 | 45450-45950 | 500 |
05月18日内蒙古废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 56550-56950 | 800 |
1#废铜 | 含铜97% | 60400-60800 | 800 |
马达铜 | 92-93% | 56350-56750 | 800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 600 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日福建废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 56450-56850 | 800 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
马达铜 | 92-93% | 56350-56750 | 800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 600 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日安徽废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 56450-56850 | 800 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日台州废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 95-96% | 57150-57650 | 800 |
马达铜 | 92-95% | 57450-57750 | 800 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 38450-38650 | 500 |
火烧线 | 95-97% | 58550-58850 | 800 |
1#光亮铜线 | 1# | 61450-61650 | 800 |
05月18日广西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
二号铜 | 92-93% | 56450-56850 | 800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40800-41200 | 600 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日江西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
二号铜 | 92-93% | 56550-56950 | 800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 600 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日吉林废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 56550-56950 | 800 |
1#废铜 | 含铜97% | 60100-60500 | 800 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日北京废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
二号铜 | 92-93% | 56550-56950 | 800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 600 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 800 |
05月18日佛山废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#铜管 | 1# | 60350-60550 | 800 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 56650-56950 | 800 |
马达铜 | 92-94% | 56450-56750 | 800 |
破碎紫铜 | 91-92% | 56050-56350 | 800 |
紫杂铜 | 79-81% | 47950-48150 | 800 |
破碎黄铜 | - | 40950-41150 | 600 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 38050-38250 | 500 |
水箱紫铜管 | - | 60150-60350 | 800 |
干净通讯线铜米 | - | 61150-61350 | 800 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 55650-55850 | 800 |
进口柜装黄铜 | - | 44250-44450 | 600 |
柜装黄铜水箱 | - | 43750-43950 | 600 |
破碎黄铜水箱 | - | 36350-36550 | 600 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 34350-34550 | 500 |
1#光亮铜线 | 1# | 60850-61050 | 800 |
磷铜边料 | - | 66650-66850 | 800 |
紫铜边料 | - | 60750-60950 | 800 |
镀白磷铜边料 | - | 62650-62850 | 800 |
镀白黄铜边料 | - | 44050-44250 | 600 |
H59黄铜边料 | H59 | 42400-42600 | 500 |
H62黄铜边料 | H62 | 45050-45450 | 500 |
H65黄铜边料 | H65 | 46450-46650 | 500 |
05月18日济南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 47700-47900 | 900 |
干净通讯线铜米 | - | 61000-61200 | 900 |
火烧线 | 二级 | 52500-52700 | 900 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 60900-61100 | 900 |
黄铜大件 | 普通 | 40100-40300 | 900 |
H68黄铜边料 | H68 | 40800-41000 | 900 |
05月18日重庆废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 47600-47800 | 900 |
干净通讯线铜米 | - | 61000-61200 | 900 |
1#光亮铜线 | 通货 | 60700-60900 | 900 |
电机线 | 一级 | 53900-54100 | 900 |
黄铜大件 | 普通 | 40200-40400 | 900 |
黄铜水箱 | 常规 | 37200-37400 | 900 |
05月18日贵州废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 800 |
二号铜 | 92-93% | 56450-56850 | 800 |
马达铜 | 92-93% | 56550-56950 | 800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40650-41350 | 600 |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60800-61200 | 800 |
05月18日陕西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 60500-60700 | 800 |
二号铜 | 92-93% | 56800-56900 | 800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40900-41300 | 600 |
黄杂铜 | 进口 | 38000-38200 | 600 |
1#光亮铜线 | 1# | 60900-61100 | 800 |
05月18日河北废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 47500-47700 | 900 |
火烧线 | 二级 | 52300-52500 | 900 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 61000-61300 | 900 |
H62黄铜边料 | H62 | 45300-45500 | 900 |
黄铜水箱 | 常规 | 40200-40400 | 900 |
废黄铜 | 41700-41900 | 900 |
05月18日江西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 59500-59900 | -500 |
二号铜 | 92-93% | 55750-56150 | -500 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40100-40500 | -300 |
黄杂铜 | 进口 | 37300-37700 | -300 |
1#光亮铜线 | 1# | 59900-60300 | -500 |
05月18日福建废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55650-56050 | -500 |
1#废铜 | 含铜97% | 59500-59900 | -500 |
马达铜 | 92-93% | 55550-55950 | -500 |
黄杂铜 | 进口 | 37300-37700 | -300 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40100-40500 | -300 |
1#光亮铜线 | 1# | 59900-60300 | -500 |
05月18日吉林废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55750-56150 | -500 |
1#废铜 | 含铜97% | 59300-59700 | -500 |
黄杂铜 | 进口 | 37300-37700 | -300 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40100-40500 | -300 |
1#光亮铜线 | 1# | 59900-60300 | -500 |
铜米63500元一吨!9月23日废铜、废铝、废钢、废铁等回收报价!
废品回收
正力金属回收公司
光亮铜:63500
缆粗:63700
铜块、镀白板料:62700-62900
1号铜、镀白线材:62400-62700
通讯米、粗米:63300-63500
光亮米:62700-62900
车米:62100-62300
红米:61500-62500
镀白米:61500-62500
品位铜米扣减:5400-5500
粤威钢业回收公司
201桥梁板5700
201废品站统货5250
201新料5800
201胶料:5500
201管料:-5700
304混打料-10700
304厂一手无胶边料:11300
304新边料中频:11250
304厂一手胶边料11050
304纯胶边料:11000
304废品站统料:10600-10650
304加工好的工业料.10850-10900
316.料20300
310.料26200
佛山顺德钢匠回收公司
不锈钢
201无胶边新料5900元
201一手胶纸料5650元
201新长管料5800元
201新旧打包管料5700元
201旧板料5450元
201干净统料5350元
佛山平顺金属不锈钢回收公司
201新料———5820一5870
201新旧管——5700一5750
201胶边———-5600一5650
201净杂胶/混打5450-5550
201净普标混打料5400-5450
201净高标统料—5300-5350
201净散统料——5300-5350
201净普标统料————5150
201干刨丝、不锈铁旧料
430无胶、410无胶
304新料————11300-11350
304胶边————11000-11050
304工业料———110850-10950
304统料/混打料10600-10700
佛山丰汇金属回收公司
不锈钢
316干净炉料20000+
304无胶边料11350
304有胶边料11050
304# 工业料11000
304干净统料10750
201无胶边料5850
201新旧管料5700
201新胶边料5650
201混打包料5400
201干净统包5200
不锈铁统料3700+
佛山南庄迎好(钜立)回收公司
模具钢,厚边角料:2750
短钢筋头:2730
打包钢筋:2670-2710
生铁硬钢、重废:2670
5~6厘以上大料:2600-2650
3~5厘以上中剪料:2550-2600
2~3厘小剪料:2480-2550
冲花料:2570-2670
镀锌冲料:2570
包装带、废管料:2460-2560
镀锌龙骨、线槽:2330-2430
干净家电喷涂料:2230-2330
纯星瓦铁皮:2210
剪压料、执手料:2170-2270
干净统货:1970-2070
干净易拉罐:1750-1850
佛山荣杰金属回收公司
生铝统货14200-14400
大细水箱12000-13000
统货煲底5500
一手煲底8500
一手白料-15600-15800
一手厚重油漆料14700-14900
普通油漆料14500
一手ADC12水口料16000
干净活塞15100
杂铬14300
小车铃16000
316料 20000
304新料 11300
304一手胶边 11050
304工业料 10900
301电子料8500
201新料5800
201一手胶纸料5600
铝丰金属回收公司
统货唛仔13300
大 小天花11800-12800
大灯珠铝8000
蜂窝铝6200
统货生铝:13800-14000
统货煲底:5400-5600
一手煲底:8000-8400
油漆厚料:14200-14400
新料厚铝:15000-15200
杂 铬 :14000
大小水箱:12000-13000
漆包铝线:10000-13000
亨锋铜业
中粗63600-63800
黄铜统货40500-41000
中大机41200-41500
一手新铜41600-41800
想了解更多金属行情报价 ➜@实时通金属废品报价网
(来源于:实时通金属网)
#废金属##废品回收##废铜##废钢##不锈钢##废铝#