近来有很多朋友问我:如果家中甲醛含量仅轻微超标,是否可以入住?甲醛含量在0.08到0.12之间被认为轻微超标,虽然超标程度不严重,但仍会对人体造成一定影响。因此,如果不进行甲醛治理或采取任何措施,建议多开窗通风。然而,在寒冷的冬季,晚上开窗通风并不现实。因此,白天应尽量开窗通风。由于室内温度降低后,甲醛和TVOC的释放量会降低。如果室内温度升高到20℃以上,则释放量会增加,浓度也会更高。因此,使用活性炭包或进行重点污染源的甲醛治理也是可行的。这样,即使在轻微超标的环境下,也可以放心入住。
家里在县城有两套房子,一套距离我爸妈上班近,我们住了几十年了,一套距离我爸妈上班远一点,是个新一点的房子,我和我媳妇,宝宝还有我爸妈都能住的下,今年暑假,我爸妈说在这住着上班有点远,等冬天天冷了不方便,就想把离他们单位近的房子给买个床,顺便收拾收拾,然后让宝宝住过去,然后他们就把地面上和门上重新刷了油漆,装修完后我一进去就感觉头晕,然后我爸妈把窗户什么的都打开,等到十月国庆节后,我爸妈想带着宝宝住过去,我当时听完坚决不同意,我说最少等到过完年,我爸妈说,没事,一点也没有味道,天天开着窗户呢,我说,不行,一定要检测一下才能住,结果今天检测,检测结果0.3,我爸妈也不敢提出让孩子住说去了。
关键是我爸为了工作方便,一直在里面住着,检测结果出来后我给我爸说也不让他住了,不知道他住在里面这三个月会不会有什么危害?今天买了活性炭,检测的说把门窗都打开通风,放点活性炭一个月就可以了?有那么快吗?多长时间才能从0.3降到0.1呢?
中国质量新闻网讯 山东省泗水县人民政府网站4月27日刊登泗水县市场监督管理局2021年3月份工业产品抽检公示。
泗水县市场监督管理局2021年3月份工业产品抽检公示
为加强工业产品市场监管,维护广消费者和经营者利益。3月9-12日,泗水县市场监督管理局对全县工业产品市场进行监督检查,并对经营者销售的工业产品进行抽样,本次抽检以复合肥、掺混肥料、农膜、彩钢瓦、夹心彩钢板等产品为主,共抽检样品56个,所有样品于4月1日检测完毕,所检项目合格样品44个,不合格样品12个,合格率为78.57%。
泗水县市场监督管理局
2021年4月27日
泗水县市场监督管理局3月份工业产品抽检名单
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 商标 | 型号规格 | 批号 | 受检单位 | 生产单位1 | 检验结果 | 抽样送样日期 |
1 | JZ210103HG0176 | 复合肥料 | 中化 | 18-18-18 总养分≥54% 低氯 | 202010135 | 泗水县济河办庆栋农资化肥经销处 | 中化山东肥业有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
2 | JZ210103HG0177 | 复合肥料 | 美农 | 15-9-21 总养分≥45% 纯硫基 | 2020-02-24 | 泗水县济河办庆栋农资化肥经销处 | 福建中化智胜化肥有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
3 | JZ210103HG0178 | 复合肥料 | 好苗子 | 15-15-15 总养分≥45% 硫酸钾型 | 2020092325 | 泗水县济河办庆栋农资化肥经销处 | 中化山东肥业有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
4 | JZ210103HG0179 | 黄腐酸复合肥料 | 五洲丰 | 15-15-15 总养分≥45% 中氯 | 2020-08-11 | 泗水县泗河办宏盛化肥经销处 | 舞阳五洲丰农业科技有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
5 | JZ210103HG0180 | 复合肥料 | 五洲丰 | 15-15-15 总养分≥45% 天然硫酸钾 双硫基 | 2020-01-31 | 泗水县泗河办宏盛化肥经销处 | 舞阳五洲丰农业科技有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
6 | JZ210103HG0181 | 复合肥料 | 中化 | 15-15-15 总养分≥45% 高氯 添加腐植酸 | 2021021225A | 泗水县泗河办金丰农资经营部 | 中化山东肥业有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
7 | JZ210103HG0182 | 复合肥料 | 金浩斯特 | 16-4-26 总养分≥46% 中氯 | 20201207 31HN | 泗水县泗河办金丰农资经营部 | 湖北浩斯特化肥有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
8 | JZ210103HG0183 | 复合肥料 | 金浩斯特 | 19-4-22 总养分≥45% 纯硫酸钾 | 20201208 32HN | 泗水县泗河办金丰农资经营部 | 湖北浩斯特化肥有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
9 | JZ210103HG0184 | 复合肥料 | 湛蓝 | 15-15-15 总养分≥45% 高氯 | 202101260002 | 泗水县泗河办瑞康农资经营处 | 江苏湛蓝科技开发有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
10 | JZ210103HG0185 | 复合肥料 | 生之道 | 15-15-15 总养分≥45% 纯硫酸钾 含硝态氮 | 2020-11-12 | 泗水县泗河办瑞康农资经营处 | 禾生道肥料(烟台)有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
11 | JZ210103HG0186 | 复合肥料 | 鲁北 | 15-15-15 总养分≥45% 高浓度硫酸钾 | 2020-11-08 | 泗水县泗河办瑞康农资经营处 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
12 | JZ210103HG0187 | 掺混肥料 | 三农富康 | 28-0-7 总养分≥35% 含氯 | 2020-12-12 | 泗水县济河办聚丰农资超市 | 青岛三农富康肥料有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
13 | JZ210103HG0188 | 掺混肥料 | 嘉宜 | 14-12-10 总养分≥36% 含氯 含黄腐酸硼锌等微量元素 | 2020-12-12 | 泗水县济河办聚丰农资超市 | 青岛三农富康肥料有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
14 | JZ210103HG0189 | 复合肥料 | 金大地 | 18-12-10 总养分≥40.0% 高氯 | 2020-12-30 | 中国邮政集团有限公司山东省泗水县苗馆邮电支局 | 菏泽金正大生态工程有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
15 | JZ210103HG0190 | 复合肥料 | 农邮 | 18-10-12 总养分≥40% 活性腐植酸≥3% 中氯 | F520210201205413A | 中国邮政集团有限公司山东省泗水县苗馆邮电支局 | 山东农邮肥业有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
16 | JZ210103HG0191 | 复合肥料 | 心连心 | 15-10-23 黄腐酸≥1‰ 纯硫基 总养分≥48% | 20201206131213F01 | 泗水县泉林镇科学农资店 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
17 | JZ210103HG0192 | 复合肥料 缓释控失型 | 万庄 | 30-0-5 高氯 高塔脲甲醛 | 2021-01-06 | 泗水县泉林镇科学农资店 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
18 | JZ210103HG0193 | 复合肥料 | 万庄 | 18-16-8 总养分≥42% 中氯 | 2021-02-28 | 泗水县泉林镇科学农资店 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
19 | JZ210103HG0194 | 复合肥料 | 金谷源 | 17-17-17 总养分≥51% 中氯 | 2021-01-14 | 泗水县华村镇福奇农资经营部 | 山东瓮福金谷化肥有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
20 | JZ210103HG0195 | 复合肥料 | 金谷源 | 18-16-12 总养分≥46% 低氯 (硼动力+腐植酸) | 2021-01-18 | 泗水县华村镇福奇农资经营部 | 山东瓮福金谷化肥有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
21 | JZ210103HG0196 | 复合肥料 | 心连心 | 15-15-15 总养分≥45% 高氯 | 20200814202014F01 | 泗水县华村镇福奇农资经营部 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
22 | JZ210103HG0197 | 复合肥料 | 农大肥业 | 18-10-12 总养分≥40% 活性腐植酸≥3% 硼≥0.02% 钼≥0.02% 中氯 | F520210129181931B | 泗水县华村镇福奇农资经营部 | 山东农大肥业科技有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
23 | JZ210103HG0198 | 掺混肥料 | 美盛 | 19-19-19 总养分≥57% 硼≥0.02% 含氯 | 2020-12-24 | 泗水县华村均敏农资经营部 | 美盛化肥(烟台)有限公司 | 合格 | 2021-03-09 |
24 | JZ210103HG0199 | 复合肥料 | 百泉 | 15-15-15 总养分≥45% 纯硫基 | 2020-10-31 | 泗水县星村镇长清农资经营部@泗水县星村镇南百顶西村 | 河南兴发昊利达肥业有限公司@河南省辉县市孟庄产业集聚区 | 合格 | 2021-03-10 |
25 | JZ210103HG0200 | 复合肥料 | 农大肥业 | 16-9-20 总养分≥45% 活性腐植酸≥3% 低氯 | F120200824165036A | 泗水县星村镇长清农资经营部 | 山东农大肥业科技有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
26 | JZ210103HG0201 | 复合肥料 | 百泉 | 28-6-6 总养分≥40% 中氯 | 2020-04-17 | 泗水县星村镇长清农资经营部 | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
27 | JZ210103HG0202 | 复合肥料 | 图形商标 | 22-11-10 总养分≥43% 硝态氮≥9% 高塔硝硫基 | 2020-06-08 | 泗水县星村镇长清农资经营部 | 山东聊城鲁西硝基复肥有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
28 | JZ210103HG0203 | 复合肥料 | 福临丹 | 16-6-23 总养分≥45% 脲甲醛纯硫基 | 2020-08-27 | 泗水县星村粮源农资经销店 | 山东利农肥业有限公司 | 不合格 | 2021-03-10 |
29 | JZ210103HG0204 | 掺混肥料 | 美成 | 19-19-19 总养分≥57% 含氯 | 2021-02-05 | 泗水县星村粮源农资经销店 | 德邦化肥(烟台)有限公司 | 不合格 | 2021-03-10 |
30 | JZ210103HG0205 | 复合肥料 | 三联 | 15-15-15 总养分≥45% 高氯 | 2021-01-23 | 泗水县星村镇国强农资经营部 | 江苏沃尔康肥业有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
31 | JZ210103HG0206 | 复合肥料 | 鄂中 | 14-16-15 总养分≥45% 纯硫酸钾 | 2020101313YC | 泗水县星村镇国强农资经营部 | 宜昌鄂中生态工程有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
32 | JZ210103HG0207 | 复合肥料 | 鄂中 | 18-5-22 总养分≥45% 中氯 | 2020-06-30 | 泗水县星村镇国强农资经营部 | 河南鄂中肥业有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
33 | JZ210103HG0208 | 复合肥料 | 五禾丰 | 18-18-18 总养分≥54% 低氯 | 2020-03-27 | 泗水县高峪镇郭彬化肥零售点 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
34 | JZ210103HG0209 | 复合肥料 | 联盟 | 13-12-20 总养分≥45% 高浓度硫酸钾 | 20201129314 | 泗水县高峪镇郭彬化肥零售点 | 山东联盟磷复肥有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
35 | JZ210103HG0210 | 复合肥料 | 艳阳天 | 14-16-15 总养分≥45% 高浓度硫酸钾 | 202102230223 | 泗水县高峪镇陈勇农资经营处 | 山东红日化工股份有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
36 | JZ210103HG0211 | 掺混肥料 | 东方红 | 16-16-13 总养分≥45% 总硫(S)≥9% 硫酸钾 | 201903260213 | 泗水县高峪镇陈勇农资经营处 | 山东红日化工股份有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
37 | JZ210103HG0212 | 复合肥料 | 淮海 | 23-14-5 总养分≥42% 中氯 | 2020-07-24 | 泗水县润庆农业服务部 | 安徽中元化肥股份有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
38 | JZ210103HG0213 | 粒状过磷酸钙 | 宏福 | 有效磷(P2O5)≥16.0% 水溶性磷(P2O5)≥11.0% 硫(S)≥8.0% | 泗水县柘沟镇惠农化肥零售店 | 贵州省福泉市红星化肥厂 | 合格 | 2021-03-10 | |
39 | JZ210103HG0214 | 复合肥料 | 保利 | 15-15-15 总养分≥45% 高氯 | 2021-02-20 | 泗水县杨柳镇洪霞化肥零售点 | 无锡保利化肥有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
40 | JZ210103HG0215 | 复合肥料 | 东平湖 | 15-5-25 总养分≥45% 纯硫酸钾 | 2020-10-09 | 泗水县金庄镇一诺农资经营部 | 山东富一肥业科技有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
41 | JZ210103HG0216 | 复合肥料 | 东平湖 | 18-18-6 总养分≥42% 低氯 | 2020-10-05 | 泗水县金庄镇一诺农资经营部 | 山东富一肥业科技有限公司 | 合格 | 2021-03-10 |
42 | JZ210103HG0217 | 稳定性复合肥料 | 天天旺 | 12-18-20 总养分≥50% 硫≥6 低氯 | 13202008101306 | 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 | 山东云天化国际化肥有限公司 | 合格 | 2021-03-11 |
43 | JZ210103HG0218 | 复合肥料 | 云播 | 26-7-7 总养分≥40% 低氯 | 11202012110831 | 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 | 山东云天化国际化肥有限公司 | 合格 | 2021-03-11 |
44 | JZ210103HG0219 | 复合肥料 | 图形商标 | 28-5-7 总养分≥40% 低氯 | 13202005061113 | 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 | 山东云天化国际化肥有限公司 | 合格 | 2021-03-11 |
45 | JZ210103HG0220 | 复合肥料 | 楚星 | 14-16-15 总养分≥45.0% 高浓度硫酸钾 | 202102021205 | 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 | 湖北大江化工集团有限公司 | 合格 | 2021-03-11 |
46 | JZ210103QG0033 | 聚乙烯薄膜 | 天宇 | 长度900±20mm/卷厚度:0.01合格 | 2021-02-20 | 泗水县泗河办桂芹塑料制品批发部 | 青岛天宇塑业有限公司 | 合格 | 2021-3-12 |
47 | JZ210203JC0026 | 彩钢瓦 | 0.3mm×1000mm/块 | 泗水县金庄镇金兴钢材经销处 | 泗水县金庄镇金兴钢材经销处 | 不合格 | 2021-03-11 | ||
48 | JZ210203JC0027 | 彩钢瓦 | 0.3mm×1000mm/块 | 2021-03-11 | 泗水县苗馆镇城东钢结构经销处 | 泗水县苗馆镇城东钢结构经销处 | 不合格 | 2021-03-11 | |
49 | JZ210203JC0028 | 彩钢瓦 | 0.3mm×1000mm/块 | 2021-03-11 | 泗水县泉林镇兴旺电气焊加工点 | 泗水县泉林镇兴旺电气焊加工点 | 不合格 | 2021-03-11 | |
50 | JZ210203JC0029 | 彩钢瓦 | 0.38mm×1000mm/块 | 2021-03-11 | 泗水县济河办聚鑫钢材经营部 | 泗水县济河办聚鑫钢材经营部 | 不合格 | 2021-03-11 | |
51 | JZ210203JC0030 | 夹芯板 | 0.32mm×1200mm/块 棉厚度:5cm | 2021-03-09 | 泗水县泗河办万家复合板厂 | 泗水县泗河办万家复合板厂 | 不合格 | 2021-03-11 | |
52 | JZ210203JC0031 | 夹芯板 | 0.3mm×1200mm 泡沫6.5cm | 2021-03-10 | 泗水县泗河办万家复合板厂 | 泗水县泗河办万家复合板厂 | 不合格 | 2021-03-11 | |
53 | JZ210203JC0032 | 泡沫夹芯板 | 0.28mm×1200mm×1000mm/块 泡沫厚:6.5cm | 2021-02-20 | 泗水县泉林镇圣泉建材经销部 | 泗水县泉林镇圣泉建材经销部 | 不合格 | 2021-03-12 | |
54 | JZ210203JC0033 | 彩钢瓦 | 0.3mm×1000mm×1000mm/块 | 2021-03-12 | 泗水县泗河办富强钢材经销处 | 泗水县泗河办富强钢材经销处 | 不合格 | 2021-03-12 | |
55 | JZ210203JC0034 | 彩钢瓦 | 0.25mm×1000mm×1000mm/块 | 2021-03-12 | 泗水县济河办飞跃钢材批发部 | 泗水县济河办飞跃钢材批发部 | 不合格 | 2021-03-12 | |
56 | JZ210203JC0035 | 彩钢瓦 | 0.3mm×1000mm×1000mm/块 | 2021-03-12 | 泗水县中册镇云飞彩钢瓦销售处 | 泗水县中册镇云飞彩钢瓦销售处 | 不合格 | 2021-03-12 |
室内甲醛安全范围在0.08mg以内,如果家中的甲醛超过了这个数值,就会对人体产生危害了,不过甲醛的危害也是分等级的:
一、甲醛浓度多少算合格?
按国标GB/T18883-2002安全入住标准来算,在关闭门窗12个小时以后,甲醛检测能达到0.1mg/m3,入住是基本没有问题的,不过如果家里有老人、小孩、孕妇等身体抵抗力较差的人群,建议甲醛在0.08或以下会更好。
GB50325-2020此规范根据控制室内环境污染的不同要求划分为以下两类:
1、 Ⅰ类民用建筑工程:住宅、学校、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑
Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、文化娱乐场所、图书馆等等民用建筑工程。
选择哪个标准主要看场所用途,家庭入住检测一般都是推荐用18883的标准。
二、甲醛不同浓度等级危害
甲醛对身体危害很大,不过这个是取决于甲醛浓度的,浓度越高危害就越大,但如果是在安全范围内,日常居住完全没有问题。具体的伤害等级如下:
第一级:安全
1.甲醛0.05以内:优,无任何不适症状
2.甲醛0.05-0.1:良,会出现轻微嗅觉刺激
第二级:易致病
1.甲醛0.1-0.2:差,皮肤、呼吸道过敏长期吸入者免疫力下降
2.甲醛0.2-0.3:危险,眼睛干涩、胸闷、气喘、头晕、疲倦
第三级:不可居住
1.甲醛0.3-0.5:高危,免疫系统、内分泌失调、呼吸道疾病增加、影响儿童智力发育
2.甲醛0.5-0.7:高危,免疫功能紊乱、肝脏受损、有较大的致癌风险
3.甲醛0.7-1:高危,组织损伤、致癌几率极大
新装修房不管用的材料多环保,或多或少都会含有甲醛,劣质材料超标会更高;甲醛释放期一般是3-15年,其中第一个月是强释放期,后面会逐渐递减。
所以,有新装修的朋友,一定要先做甲醛检测,确认一下甲醛浓度,然后要进行针对性治理,这样才可以避免天天吸甲醛。
谈“醛”色变由来已久,新房装修后一般甲醛含量都较高,而甲醛超标会对人的身体健康造成很多危害。使用环保装修材料还会有甲醛吗?有什么方法可以减少甲醛?本期家装课堂让我们谈谈关于甲醛的那些事。
甲醛的危害有哪些?
甲醛是普遍存在于化工产品中的一种化学物质,具有无色有刺激性气味的特征,在诸多装修材料中,比如涂料、油漆、胶水中都要加入甲醛。
甲醛是一类致癌物,会对人体产生很多伤害。首先是对皮肤黏膜的刺激作用,可引起眼睛发红或发痒,咽喉部不适或者疼痛,严重的时候会出现胸闷、气短等症状。其次有致敏的作用,会引发支气管哮喘急性发作、过敏性咳嗽的急性发作、过敏性皮炎的急性加重等,严重的还可以致基因突变发生肿瘤。再次,甲醛如果与皮肤长时间接触,会导致肝炎和损害人体肾脏。
如果长期生活在甲醛超标的房屋内,会引起中毒,出现食欲减退、失眠多梦、记忆力减退等症状。而甲醛对于孕妇、幼儿和老人的伤害会更大,会导致小孩生长发育畸形和致癌情况,这些伤害是不可逆的。
哪些装修材料含甲醛较多?
甲醛中毒的现象普遍出现在房子刚经过装修的家庭中,因为装修材料几乎都含有甲醛。哪些装修材料含甲醛较多呢?
首先是人工板材,如颗粒板、密度板、刨花板等;其次是油漆。因为甲醛粘性和稳定性好,为了增加油漆的粘性和防止掉色,油漆中都会加入甲醛;此外,新式家具的制作,墙面、地面的装饰铺设等都要使用粘合剂,而凡是大量使用粘合剂的地方,就会有甲醛释放。
为避免甲醛超标,许多业主会选择环保装修材料,其实就算是环保装修材料,也会因为“叠加效应”而导致甲醛超标。
环保装修材料中也含有甲醛,只是含量较低,符合国家标准而已。事实上,室内甲醛是否超标,除了和使用的材料有关外,也跟材料的使用量以及空间大小有关。假设在一套80平方米的居室里,使用10张环保的大芯板,室内甲醛含量或许是符合国家标准的。如果使用30张环保的大芯板,那室内的甲醛含量很可能就会超标,造成污染。
室内除甲醛方法有哪些?
在装修完房子之后,一定不要马上入住,尽量通风半年以上。
可以采用植物去味法减少甲醛,根据房间的面积摆放吊兰、虎皮兰、绿萝等;使用除甲醛的空气净化器、活性炭包吸附甲醛。
“要从源头上杜绝甲醛危害,还是尽量选择符合国家标准的装修材料。”万华生态科技有限公司相关负责人表示,合格的装修材料是减少甲醛最有效的方法,他们公司致力于无甲醛、无苯人造板及各类粘合剂、腻子、涂料产品的研究,产品均通过欧洲SGS国际品质检测认证,能从源头上减少甲醛的污染。 记者 窦圆娜