排名 | 汉语名 | 位置 | 面积(平方度) | 星数 | 观测季节 | 1,2,3,4等星球数量 | α星 |
1 | 长蛇座 | 赤道 | 1302.844 | 20 | 春季 | 0,1,5,13 | 星宿一 |
2 | 室女座 | 赤道 | 1294.428 | 95 | 春季 | 1,0,0,6 | 角宿一 |
3 | 大熊座 | 北天 | 1279.660 | 125 | 夏季 | 0,2,1,4 | 北斗一(天枢) |
4 | 鲸鱼座 | 赤道 | 1231.411 | 100 | 秋季 | 0,2,1,11 | 天籁一 |
5 | 武仙座 | 赤道 | 1225.148 | 140 | 夏季 | 0,0,6,19 | 帝座 |
6 | 波江座 | 赤道 | 1137.919 | 100 | 冬季 | 1,0,3,24 | 水委一 |
7 | 飞马座 | 赤道 | 1120.794 | 100 | 秋季 | 0,1,4,9 | 室宿一 |
8 | 天龙座 | 北天 | 1082.952 | 80 | 夏季 | 0,1,5,9 | 紫微右垣一(右枢) |
9 | 半人马座 | 南天 | 1060.422 | 150 | 春季 | 2,2,8,21 | 南门二 |
10 | 宝瓶座 | 赤道 | 979.854 | 90 | 秋季 | 0,0,2,13 | 危宿一 |
11 | 蛇夫座 | 赤道 | 948.340 | 100 | 夏季 | 0,1,7,15 | 侯 |
12 | 狮子座 | 赤道 | 946.964 | 70 | 春季 | 1,2,3,12 | 轩辕十四 |
13 | 牧夫座 | 赤道 | 906.831 | 90 | 春季 | 1,0,3,10 | 大角星 |
14 | 双鱼座 | 赤道 | 889.417 | 75 | 秋季 | 0,0,0,7 | 外屏七 |
15 | 人马座 | 赤道 | 867.432 | 115 | 夏季 | 0,2,8,10 | 天渊三 |
16 | 天鹅座 | 北天 | 803.983 | 150 | 夏季 | 1,1,4,18 | 天津四 |
17 | 金牛座 | 赤道 | 797.249 | 125 | 夏季 | 1,0,0,2 | 毕宿五 |
18 | 鹿豹座 | 北天 | 756.828 | 50 | 冬季 | 0,0,0,4 | 紫微右垣六(少卫) |
19 | 仙女座 | 北天 | 722.278 | 100 | 秋季 | 0,3,1,11 | 壁宿二 |
20 | 船尾座 | 赤道 | 673.434 | 140 | 冬季 | 0,1,7,13 | 无α星 |
21 | 御夫座 | 北天 | 657.438 | 90 | 冬季 | 1,1,4,4 | 五车二 |
22 | 天鹰座 | 赤道 | 652.473 | 70 | 夏季 | 1,0,4,6 | 河鼓二(牛郎星) |
23 | 巨蛇座 | 赤道 | 636.928 | 60 | 夏季 | 0,0,0,12 | 天市右垣七(蜀) |
24 | 英仙座 | 北天 | 614.997 | 90 | 冬季 | 0,2,5,15 | 天船三 |
25 | 仙后座 | 北天 | 598.407 | 90 | 秋季 | 0,3,2,5 | 王良四 |
26 | 猎户座 | 赤道 | 594.120 | 120 | 冬季 | 2,5,3,15 | 参宿四 |
27 | 仙王座 | 北天 | 587.787 | 60 | 秋季 | 0,0,3,10 | 天钩五 |
28 | 天猫座 | 北天 | 545.386 | 60 | 冬季 | 0,0,1,5 | 轩辕四 |
29 | 天秤座 | 赤道 | 538.052 | 50 | 夏季 | 0,0,3,4 | 氐宿一 |
30 | 双子座 | 赤道 | 513.761 | 70 | 冬季 | 1,2,4,12 | 北河二 |
31 | 巨蟹座 | 赤道 | 505.872 | 60 | 冬季 | 0,0,0,6 | 柳宿增三 |
32 | 船帆座 | 南天 | 499.649 | 110 | 春季 | 1,0,3,11 | 无α星 |
33 | 天蝎座 | 赤道 | 496.783 | 100 | 夏季 | 1,3,10,10 | 心宿二 |
34 | 船底座 | 南天 | 494.184 | 110 | 冬季 | 1,3,3,18 | 老人星 |
35 | 麒麟座 | 南天 | 481.569 | 85 | 冬季 | 0,0,3,6 | 阙丘增七 |
36 | 玉夫座 | 赤道 | 474.764 | 30 | 秋季 | 0,0,0,3 | (无中星名) |
37 | 凤凰座 | 南天 | 469.319 | 40 | 秋季 | 0,1,2,5 | 火鸟六 |
38 | 猎犬座 | 北天 | 465.194 | 30 | 春季 | 0,0,1,1 | 常陈一 |
39 | 白羊座 | 赤道 | 441.395 | 50 | 秋季 | 0,0,1,2 | 娄宿三 |
40 | 摩羯座 | 赤道 | 413.947 | 50 | 秋季 | 0,0,2,7 | 牛宿二 |
41 | 天炉座 | 赤道 | 397.502 | 35 | 秋季 | 0,0,0,1 | 天苑增四 |
42 | 后发座 | 赤道 | 386.475 | 53 | 春季 | 0,0,0,2 | 太微左垣五(东上将) |
43 | 大犬座 | 赤道 | 380.118 | 80 | 冬季 | 1,4,2,11 | 天狼星 |
44 | 孔雀座 | 南天 | 377.666 | 45 | 夏季 | 0,1,0,10 | 孔雀十一 |
45 | 天鹤座 | 南天 | 365.513 | 30 | 秋季 | 0,2,1,6 | 鹤一 |
46 | 豺狼座 | 南天 | 333.683 | 70 | 夏季 | 0,0,4,16 | 骑官十 |
47 | 六分仪座 | 赤道 | 313.515 | 25 | 冬季 | 1,1,2,23 | (无中星名) |
48 | 杜鹃座 | 南天 | 294.557 | 25 | 春季 | 0,5,7,8 | 鸟喙一 |
49 | 印第安座 | 南天 | 294.006 | 20 | 秋季 | 0,0,1,2 | 波斯二 |
50 | 南极座 | 南天 | 291.045 | 35 | 无 | 0,0,0,3 | 蛇尾四 |
51 | 天兔座 | 赤道 | 290.291 | 40 | 冬季 | 0,0,4,6 | 厕一 |
52 | 天琴座 | 北天 | 286.476 | 45 | 夏季 | 1,0,2,6 | 织女一 |
53 | 巨爵座 | 赤道 | 282.398 | 20 | 春季 | 0,0,0,3 | 翼宿一 |
54 | 天鸽座 | 南天 | 270.184 | 40 | 冬季 | 0,0,2,4 | 丈人一 |
55 | 狐狸座 | 赤道 | 268.165 | 45 | 夏季 | 0,0,0,0 | 齐增五 |
56 | 小熊座 | 北天 | 255.864 | 20 | 春季 | 0,3,2,14 | 勾陈一(北极星) |
57 | 望远镜座 | 南天 | 251.512 | 30 | 秋季 | 0,0,1,2 | 鳖一 |
58 | 时钟座 | 南天 | 248.885 | 20 | 冬季 | 0,0,0,5 | 天园增六 |
59 | 绘架座 | 南天 | 246.739 | 30 | 冬季 | 0,0,3,2 | 金鱼增一 |
60 | 南鱼座 | 赤道 | 245.375 | 25 | 秋季 | 1,0,0,5 | 北落师门 |
61 | 水蛇座 | 南天 | 243.035 | 20 | 秋季 | 0,0,3,2 | 蛇首一 |
62 | 唧筒座 | 南天 | 238.901 | 20 | 春季 | 0,0,0,1 | (无中星名) |
63 | 天坛座 | 南天 | 237.057 | 30 | 夏季 | 0,0,3,5 | 杵二 |
64 | 小狮座 | 赤道 | 231.956 | 20 | 春季 | 0,0,0,3 | 无α星 |
65 | 罗盘座 | 赤道 | 220.833 | 25 | 春季 | 0,0,0,3 | 天狗五 |
66 | 显微镜座 | 南天 | 209.513 | 20 | 秋季 | 0,0,0,0 | (无中星名) |
67 | 天燕座 | 南天 | 206.327 | 20 | 无 | 0,0,0,3 | 异雀八 |
68 | 蝎虎座 | 北天 | 200.688 | 35 | 秋季 | 0,0,0,2 | 螣蛇一 |
69 | 海豚座 | 赤道 | 188.549 | 30 | 夏季 | 0,0,0,4 | 瓠瓜一 |
70 | 乌鸦座 | 赤道 | 183.801 | 15 | 春季 | 0,0,4,2 | 右辖星 |
71 | 小犬座 | 赤道 | 183.367 | 20 | 冬季 | 1,0,1,0 | 南河三 |
72 | 剑鱼座 | 南天 | 179.173 | 20 | 冬季 | 0,0,1,2 | 金鱼二 |
73 | 北冕座 | 赤道 | 178.710 | 20 | 夏季 | 0,1,0,4 | 贯索四 |
74 | 矩尺座 | 南天 | 165.290 | 20 | 夏季 | 0,0,0,1 | 无α星 |
75 | 山案座 | 南天 | 153.484 | 15 | 无 | 0,0,0,0 | (无中星名) |
76 | 飞鱼座 | 南天 | 141.354 | 20 | 夏季 | 0,0,0,0 | 飞鱼一 |
77 | 苍蝇座 | 南天 | 138.355 | 30 | 无 | 0,0,2,4 | 蜜蜂三 |
78 | 三角座 | 赤道 | 131.847 | 15 | 夏季 | 0,1,1,2 | 娄宿增六 |
79 | 蝘蜓座 | 南天 | 131.592 | 20 | 无 | 0,0,0,4 | 小斗增一 |
80 | 南冕座 | 南天 | 127.696 | 25 | 夏季 | 0,0,0,4 | 鳖六 |
81 | 雕具座 | 南天 | 124.865 | 10 | 冬季 | 0,0,0,0 | (无中星名) |
82 | 网罟座 | 南天 | 113.936 | 15 | 冬季 | 0,0,1,4 | 夹白二 |
83 | 南三角座 | 南天 | 109.978 | 20 | 秋季 | 0,0,1,3 | 三角形三 |
84 | 盾牌座 | 赤道 | 109.114 | 20 | 夏季 | 0,0,0,2 | 天弁一 |
85 | 圆规座 | 南天 | 93.353 | 20 | 春季 | 0,0,1,1 | 南门增二 |
86 | 天箭座 | 赤道 | 79.932 | 20 | 夏季 | 0,0,0,4 | 左旗一 |
87 | 小马座 | 赤道 | 71.641 | 10 | 秋季 | 0,0,0,1 | 虚宿二 |
88 | 南十字座 | 南天 | 68.447 | 30 | 春季 | 1,2,1,3 | 十字架二 |
哈喽,各位看官大家好~
提到日本床车的底盘想必很多小伙伴们都会想起一直以来都比较常见的丰田海狮,今天我们就来看一辆四驱丰田海狮床车,据说商旅使用都很合适哦。
外观比较简约低调,没有过多地彩色装饰,白色为主色的车身显得大方又美观。尺寸方面,长度4.84米,宽度1.88米,高2.1米,灵活性和通过性都相对比较好。车辆外部看起来并不会十分惹眼,开在路上还是比较低调的。
再来看一看驾驶室,整体感觉与传统床车的风格是一致的。动力方面整车配2.7L汽油发动机,匹配一部6AT的变速箱,采用四驱模式,最大功率118千瓦,峰值扭矩可达243牛·米。
从车厢左侧的乘客门进入车辆内部,可以看到在主副驾驶座椅后方是设计了L型操作台,在操作台下方还有置物柜的设计。令人惊喜的是车门对面的操作台打开后下部就是一台立式空调,空调旁还有小型的储物格子,可将空间最大化利用。
在主驾驶后方的桌子下缘是车内控制按键的位置, 电力的查看以及生活区灯具的开关都在这里,位置还是比较醒目的。电路方面,这辆床车配备有1500瓦逆变器,200安时锂电池供用户使用。
在桌面侧面上方配备有置物格,空间充裕。收纳随车携带的物品比较方便。换气窗不小,通透性不错。
再来看一看会客区,U型沙发座椅,布艺材质透气性好,中间还匹配了一个小型的餐桌,这样当驻车之后,也可以满足5-6人的就餐需求,日常办公也是可以的。
座椅下方则是空调出风口,可以保证会客区区域温度的舒适性。并且沙发座椅做了可掀开的设计,向上抬起后打开座椅,可变成较大的收纳空间,取东西时步骤也不是很繁琐,所以物品存取是比较方便的,像小编这种懒人,宁可不取东西也不愿意折腾的这次也不觉得麻烦呢~
U型沙发横置部分做了可拆卸设计,收起后通往车尾更方便,并且空间不小,车内走动时不用担心会不小心磕到腿或是侧身通过。
夜间就可将沙发拼成一张可供3个人在此休息的床铺,尺寸还是比较大的。在车尾部上方还有置物柜,随身的小物件都可放置在这里,带梳妆镜这一设计是比较人性化的。
车尾部是厨房区,横向的操作台尺寸不小,台面上提供了基础的不锈钢水槽及水龙头,拉出式设计后期也可以在车外使用,操作台下方是燃气灶,这个位置设计还是比较巧妙的,只不过这个位置可要注意烹饪时不要弄脏前方的沙发了。
这款搭载丰田海狮底盘所打造的床车,虽然整体车辆不是很大,但是车内设施还是比较齐全的,作为创业移动办公也没问题。目前这款床车在日本的售价为792万日元,折合人民币约为39.5万元(以当日汇率为准),不知道您觉得如何呢?如果想了解更多有关国内外的最新房车资讯,请继续关注房车情报,下期再见~
来源:中国铁路
12月6日9时10分
随着G9693次复兴号列车
从吉首东站开出,驶向长沙南站
张家界至吉首至怀化高速铁路
(以下简称张吉怀高铁)
正式开通运营
张吉怀高铁位于湖南省西部,北起黔常铁路张家界西站,经湘西土家族苗族自治州吉首市、凤凰县及怀化市麻阳苗族自治县,引入怀化南站,线路全长245公里,设计时速350公里,设张家界西、芙蓉镇、古丈西、吉首东、凤凰古城、麻阳西、怀化南7座客运车站,其中张家界西站和怀化南站为既有车站。
作为我国“八纵八横”高速铁路网的区域连接线,张吉怀高铁北接黔常铁路,南连沪昆高铁、怀衡铁路,完美描画出湖南环省快速铁路通道的西半环,新生成的环省铁路快速通道犹如给三湘大地戴上了“金色的花环”。
复兴号列车风驰电掣地行驶在重峦叠嶂之间,将天门山、猛洞河、乾州古城、芙蓉镇、矮寨·十八洞·德夯大峡谷景区、凤凰古城等数十个风景区串连起来,对改善沿线群众出行条件,推动旅游资源开发,促进乡村振兴发展,具有十分重要的意义。
隧隧相连,桥桥牵手。张吉怀高铁不仅穿越武陵山区,还横跨澧水、酉水、峒河、沱江、锦江和舞水6条江河。2016年12月开工建设以来,全线新建桥梁162座、隧道118座,占线路全长90.7%。
张吉怀高铁不仅是一条黄金旅游线,更是一条乡村振兴线和民生发展线。在如今的十八洞村,一首新山歌在老百姓中传唱:“苗家住在金银窝,境内自然资源多。通水通电又通路,户户过上新生活。”
“湘西州的四座高铁站将有助于山货出山,盘活农村商品经济。”中南大学教授付卓认为。
张吉怀高铁开通后,古丈毛尖、麻阳冰糖橙 、保靖黄金茶 、桑植猕猴桃等特色农产品搭上“高铁快车”,走进家家户户的餐桌。
↓↓点击时刻表,可放大查看↓↓
(12月7日起实行)
目前,北京、上海、广州、深圳等地都有开往张家界的直通动车组列车。如果你从北京出发,只需7小时38分就可抵达凤凰古城。
张吉怀高铁车票已经开始发售
具体车次、时刻等资讯信息
旅客朋友可查询“中国铁路”微信
铁路12306网站、微信、客户端
文字:唐小平 何廷昭
图片:刘昊 谭亮 易汗文 陈俊彦
来源:中国铁路
12月6日9时10分
随着G9693次复兴号列车
从吉首东站开出,驶向长沙南站
张家界至吉首至怀化高速铁路
(以下简称张吉怀高铁)
正式开通运营
张吉怀高铁位于湖南省西部,北起黔常铁路张家界西站,经湘西土家族苗族自治州吉首市、凤凰县及怀化市麻阳苗族自治县,引入怀化南站,线路全长245公里,设计时速350公里,设张家界西、芙蓉镇、古丈西、吉首东、凤凰古城、麻阳西、怀化南7座客运车站,其中张家界西站和怀化南站为既有车站。
作为我国“八纵八横”高速铁路网的区域连接线,张吉怀高铁北接黔常铁路,南连沪昆高铁、怀衡铁路,完美描画出湖南环省快速铁路通道的西半环,新生成的环省铁路快速通道犹如给三湘大地戴上了“金色的花环”。
复兴号列车风驰电掣地行驶在重峦叠嶂之间,将天门山、猛洞河、乾州古城、芙蓉镇、矮寨·十八洞·德夯大峡谷景区、凤凰古城等数十个风景区串连起来,对改善沿线群众出行条件,推动旅游资源开发,促进乡村振兴发展,具有十分重要的意义。
隧隧相连,桥桥牵手。张吉怀高铁不仅穿越武陵山区,还横跨澧水、酉水、峒河、沱江、锦江和舞水6条江河。2016年12月开工建设以来,全线新建桥梁162座、隧道118座,占线路全长90.7%。
张吉怀高铁不仅是一条黄金旅游线,更是一条乡村振兴线和民生发展线。在如今的十八洞村,一首新山歌在老百姓中传唱:“苗家住在金银窝,境内自然资源多。通水通电又通路,户户过上新生活。”
“湘西州的四座高铁站将有助于山货出山,盘活农村商品经济。”中南大学教授付卓认为。
张吉怀高铁开通后,古丈毛尖、麻阳冰糖橙 、保靖黄金茶 、桑植猕猴桃等特色农产品搭上“高铁快车”,走进家家户户的餐桌。
↓↓点击时刻表,可放大查看↓↓
(12月7日起实行)
目前,北京、上海、广州、深圳等地都有开往张家界的直通动车组列车。如果你从北京出发,只需7小时38分就可抵达凤凰古城。
张吉怀高铁车票已经开始发售
具体车次、时刻等资讯信息
旅客朋友可查询“中国铁路”微信
铁路12306网站、微信、客户端
文字:唐小平 何廷昭
图片:刘昊 谭亮 易汗文 陈俊彦