身份证号共18位,利用函数可以从中判断出很多信息。本文主要讲解利用函数判断性别,提取生日,判断周岁,虚岁,以及如何对身份证号中的出生日期部分隐藏为”********
1、判断性别身份证号的第17位数字,奇数为男性,偶数为女性,所以我们利用这一特点进行性别判断,公式如图1所示,下面我们进行公式分解讲解;
=MID(字符串,开始位置,字符个数),所以=MID(B2,17,1)就是从身份证号的第17位开始,提取1个数。然后利用MOD函数,利用第17位数除以2,余数为0,则为偶数,余数为1,则为奇数。最后利用IF函数,当余数结果为0时,输出”女”,余数结果为1数,输出”男”。
2、生日提取某公司人员信息表如下图2所示,人事主管要求你统计出员工生日,方便公司每月举办生日会。
这里如果我们直接用=TEXT(MID(F3,7,8),”0-00-00″)的话,能统计出出生日期,但是它还是数值的格式,不方便我们进行筛选统计。所以这里我们用DATE函数进行统计,=DATE(年,月,日),利用MID函数提前身份证号第7~10位为年,第11~12位为月,第13~14位为日。最后将生日列的日期格式根据需要设置为”mm/dd”即可。
3、判断虚岁与周岁本小节的主要思想是:计算虚岁只需当下的年减去出生的年即可;计算周岁时,需要判断身份证中的生日日期是否超过了当前的日期,没超过的话就是=当前的年-出生的年如果超过了,那么 就是:=当前的年-出生的年-1
在同年初年的李红和张明来说,张明生日为12月24日,周岁为17,而李红生日为11月21日,周岁则为18.对以上公式进行分解,=TODAY,返回当前的日期,即2019/12/4;=YEAR,返回日期的年份, =TODAY( YEAR)=2019; =MID(B2,7,4)就是张明的出生日期2001,最后进行相减便是张明的虚岁年龄18岁。在核算周岁时,有几个需要注意点,一、我们需要使用一个DATEDIF函数,来判断出生日期与当前日期的相差日期,然后转化为以年为单位的表示方式;二、对于身份证中提取出的出生年月日,我们运用TEXT函数,转化为”yyyy-mm-dd”的形式,在TEXT函数中的表示方式为”0-00-00″;
4、 隐藏 出生信息对于身份证号中的8位出生年月日,我们在火车票上,网站信息上,都会看到其中八位数都是被”********”替换,那么这个功能是怎么实现的呢?
这里使用的是REPLACE函数,用法简单言之就是将指定字符串,从第几位开始的多少位数,用””号内的字符进行替换,=REPLACE(B2,7,8,”********”)就是将身份证号中,从第七位开始,连续八位数,用”********”进行替换,这样可以很好的保护大家的信息哦。
根据个人八字(即出生年月日和时辰),分别在后面所附内容中查出出生年的重量、出生月的重量、出生日的重量以及出生时辰的重量,将四个重量相加所得即为八字重量。根据八字重量去查相关的 称骨歌。一般说来,八字重的比较不容易振的住,也就是说不容易被邪物侵扰,当然玩招魂招仙的游戏也不容易成功。显然不是绝对的八字越重越好,轻的也有比较好的,但从一般意义上说,八字重的普遍比轻的得到的批示要好,所谓一般意义也就是说这里的好在有的人眼中可能未必是好。
举个例子:1971年正月初一子时出生的人可以查到年的重量为一两七钱,月的重量为六钱,日的重量为五钱,时辰的重量为一两六钱,将之相加:
一两七钱 + 六钱 + 五钱 + 一两六钱 = 四两四钱
然后查四两四钱的称骨歌:
四两四 来事由天莫苦求,须知福禄胜前途,当年财帛难如意,晚景欣然便不忧
出生年的重量(以六十年为一周期,也就是说相差六十年的年份重量相同):
出生月的重量:
出生日的重量:
出生时辰的重量:
鼠 | ||||||||||
甲子 | 一两二钱 | 丙子 | 一两六钱 | 戊子 | 一两五钱 | 庚子 | 七钱 | 壬子 | 五钱 | |
牛 | 乙丑 | 九钱 | 丁丑 | 八钱 | 己丑 | 七钱 | 辛丑 | 七钱 | 癸丑 | 七钱 |
虎 | 丙寅 | 六钱 | 戊寅 | 八钱 | 庚寅 | 九钱 | 壬寅 | 九钱 | 甲寅 | 一两二钱 |
兔 | 丁卯 | 七钱 | 己卯 | 一两九钱 | 辛卯 | 一两二钱 | 癸卯 | 一两二钱 | 乙卯 | 八钱 |
龙 | 戊辰 | 一两二钱 | 庚辰 | 一两二钱 | 壬辰 | 一两 | 甲辰 | 八钱 | 丙辰 | 八钱 |
蛇 | 己已 | 五钱 | 辛已 | 六钱 | 癸已 | 七钱 | 乙已 | 七钱 | 丁已 | 六钱 |
马 | 庚午 | 九钱 | 壬午 | 八钱 | 甲午 | 一两五钱 | 丙午 | 一两三钱 | 戊午 | 一两九钱 |
羊 | 辛未 | 八钱 | 癸未 | 七钱 | 乙未 | 六钱 | 丁未 | 五钱 | 己未 | 六钱 |
猴 | 壬申 | 七钱 | 甲申 | 五钱 | 丙申 | 五钱 | 戊申 | 一两四钱 | 庚申 | 八钱 |
鸡 | 癸酉 | 八钱 | 乙酉 | 一两五钱 | 丁酉 | 一两四钱 | 己酉 | 五钱 | 辛酉 | 一两六钱 |
狗 | 甲戍 | 一两五钱 | 丙戍 | 六钱 | 戊戍 | 一两四钱 | 庚戍 | 九钱 | 壬戍 | 一两 |
猪 | 乙亥 | 九钱 | 丁亥 | 一两六钱 | 己亥 | 九钱 | 辛亥 | 一两七钱 | 癸亥 | 六钱 |
1941,2001,… | ||||||||||
6钱 | 1942,2002,… | 8钱 | 1943,2003,… | 7钱 | 1944,2004,… | 5钱 | 1945,2005,… | 1两5 | ||
1946,2006,… | 6钱 | 1947,2007,… | 1两6 | 1948,2008,… | 1两5 | 1949,2009,… | 7钱 | 1950,2010,… | 9钱 | |
1951,2011,… | 1两2 | 1952,2012,… | 1两 | 1953,2013,… | 7钱 | 1954,2014,… | 1两5 | 1955,2015,… | 6钱 | |
1956,2016,… | 5钱 | 1957,2017,… | 1两4 | 1958,2018,… | 1两4 | 1959,2019,… | 9钱 | 1960,2020,… | 7钱 | |
1961,2021,… | 7钱 | 1962,2022,… | 9钱 | 1963,2023,… | 1两2 | 1964,2024,… | 8钱 | 1965,2025,… | 7钱 | |
1966,2026,… | 1两3 | 1967,2027,… | 5钱 | 1968,2028,… | 1两4 | 1969,2029,… | 5钱 | 1970,2030,… | 9钱 | |
1971,2031,… | 1两7 | 1972,2032,… | 5钱 | 1973,2033,… | 7钱 | 1974,2034,… | 1两2 | 1975,2035,… | 8钱 | |
1976,2036,… | 8钱 | 1977,2037,… | 6钱 | 1978,2038,… | 1两9 | 1979,2039,… | 6钱 | 1980,2040,… | 8钱 | |
1981,2041,… | 1两6 | 1982,2042,… | 1两 | 1983,2043,… | 7钱 | 1984,2044,… | 1两2 | 1985,2045,… | 9钱 | |
1986,2046,… | 6钱 | 1987,2047,… | 7钱 | 1988,2048,… | 1两2 | 1989,2049,… | 5钱 | 1990,2050,… | 9钱 | |
1991,2051,… | 8钱 | 1992,2052,… | 7钱 | 1993,2053,… | 8钱 | 1994,2054,… | 1两5 | 1995,2055,… | 9钱 | |
1996,2056,… | 1两6 | 1997,2057,… | 8钱 | 1998,2058,… | 8钱 | 1999,2059,… | 1两9 | 2000,2060,… | 1两2 | |
正月 | ||||||||||
六钱 | 二月 | 七钱 | 三月 | 一两八钱 | 四月 | 九钱 | ||||
五月 | 五钱 | 六月 | 一两六钱 | 七月 | 九钱 | 八月 | 一两五钱 | |||
九月 | 一两八钱 | 十月 | 八钱 | 十一月 | 九钱 | 十二月 | 五钱 | |||
初一 | ||||||||||
五钱 | 初二 | 一两 | 初三 | 八钱 | 初四 | 一两五钱 | 初五 | 一两六钱 | ||
初六 | 一两五钱 | 初七 | 八钱 | 初八 | 一两六钱 | 初九 | 八钱 | 初十 | 一两六钱 | |
十一 | 九钱 | 十二 | 一两七钱 | 十三 | 八钱 | 十四 | 一两七钱 | 十五 | 一两 | |
十六 | 八钱 | 十七 | 九钱 | 十八 | 一两八钱 | 十九 | 五钱 | 二十 | 一两 | |
廿一 | 一两 | 廿二 | 九钱 | 廿三 | 八钱 | 廿四 | 九钱 | 廿五 | 一两五钱 | |
廿六 | 一两八钱 | 廿七 | 七钱 | 廿八 | 八钱 | 廿九 | 一两六钱 | 三十 | 六钱 |
子时 | 一两六钱 | 丑时 | 六钱 | 寅时 | 七钱 | 卯时 | 一两 | 辰时 | 九钱 | 巳时 | 一两六钱 |
午时 | 一两 | 未时 | 八钱 | 申时 | 八钱 | 酉时 | 九钱 | 戌时 | 六钱 | 亥时 | 六钱 |
时辰还算表:
子时: | 23:00 - 01:00 | 丑时: | 01:00 - 03:00 | 寅时: | 03:00 - 05:00 | 卯时: | 05:00 - 07:00 |
辰时: | 07:00 - 09:00 | 已时: | 09:00 - 11:00 | 午时: | 11:00 - 13:00 | 未时: | 13:00 - 15:00 |
申时: | 15:00 - 17:00 | 酉时: | 17:00 - 19:00 | 戌时: | 19:00 - 21:00 | 亥时: | 21:00 - 23:00 |
袁天罡称骨歌:
二两二 | 身寒骨冷苦伶仃,此命推来生乞人。碌碌巴巴无度日,终年打拱过平年。 |
二两三 | 此命推来骨自轻,求谋作事事难成。妻儿兄弟应难许,别处他乡作散人。 |
二两四 | 此命推来福禄无,门庭困苦总难营。六亲骨肉皆无靠,流到他乡作老翁。 |
二两五 | 此命推来祖业微,门庭营度似稀奇。六亲骨肉如冰炭,一生勤劳自把持。 |
二两六 | 平生衣禄苦中求,独自经营事不休。离祖出门宜早计,晚来衣禄自无忧。 |
二两七 | 一生作事少商量,难靠祖宗作主张。独马单枪空做去,早来晚岁部无长。 |
二两八 | 一生作事似飘蓬,祖宗产业在梦中。若不过房并改姓,也当移徙两三通。 |
二两九 | 初年运限未曾享,纵有功名在后底。须过四旬绕可上,移居改姓始为良。 |
三两 | 劳劳碌碌苦中求,东走西奔何日休。若使终身勤与俭,老来稍可免忧愁。 |
三两一 | 忙忙碌碌苦中求,何日云开见日头。难得祖基家可立,中年衣食渐无忧。 |
三两二 | 初年运蹇事难谋,渐有财源如水流。到得中年衣食旺,那时名利一齐来。 |
三两三 | 早年做事事难成,百计徒劳枉费心。半世自如流水去,后来运到得黄金。 |
三两四 | 此命福气果如何,僧道门中衣禄多。离祖出家方得妙,终朝拜佛念彌陀。 |
三两五 | 平生福量不周全,祖业根基觉少传。营业生涯宜守旧,时来衣食胜从前。 |
三两六 | 不须劳碌过平生,独自成家福不轻。早有福星常照命,任君行去百般成。 |
三两七 | 此命般般事不成,弟兄少力自孤成。虽然祖业须微有,来得明时去得明。 |
三两八 | 一生骨肉最清高,早入黄门姓名标。待看看将三十六,蓝袍脱去换红袍。 |
三两九 | 此命终身运不穷,劳劳作事尽皆空。苦心竭力成家计,到得那时在梦中。 |
四两 | 生平衣禄是绵长,件件心中自主张。前面风霜多受过,后来必定享安康。 |
四两一 | 此命推来事不同,为人能干略凡庸。中年还有逍遥福,不比前年运未通。 |
四两二 | 得宽怀处且宽怀,何用双眉皱不开。若使中年命运济,那时名利一齐来。 |
四两三 | 为人心性最聪明,作事轩昂近贵人。衣禄一生天数定,不须劳碌是丰享。 |
四两四 | 来事由天莫苦求,须知福禄胜前途。当年财帛难如意,晚景欣然便不忧。 |
四两五 | 名利推来竟若何,前途辛苦后奔波。命中难养男与女,骨肉扶持也不多。 |
四两六 | 东西南北尽皆空,出姓移名更觉隆。衣禄无亏天数定,中年晚景一般同。 |
四两七 | 此命推来旺末年,妻荣子贵自怡然。平生原有滔滔福,可有财源如水源。 |
四两八 | 幼年运道未曾享,若是蹉跎再不兴。兄弟六亲皆无靠,一身事业晚年成。 |
四两九 | 此命推来福不轻,自成自立耀门庭。从来富贵人亲近,使婢差奴过一生。 |
五两 | 为名为利终日劳,中年福禄也多遭。老来是有财星照,不比前番日下高。 |
五两一 | 一世荣华事事通,不须劳碌自享丰。弟兄叔侄皆如意,家业成时福禄宏。 |
五两二 | 一世享通事事能,不须劳思自然能。家族欣然心皆好,家业丰享自称心。 |
五两三 | 此格推来气像真,兴家发达在其中。一生福禄安排家,欲是人间一富翁。 |
五两四 | 此命推来厚且清,诗画满腹看功成。丰衣足食自然稳,正是人间有福人。 |
五两五 | 走马扬鞭争名利,少年做事费筹谋。一朝福禄源源至,富贵荣华耀六亲。 |
五两六 | 此格推来礼义通,一生福禄用无穷。甜酸苦辣皆尝过,财源滚滚稳且丰。 |
五两七 | 福禄丰盈万事全,一生荣耀显双亲。名扬威振人钦敬,处世逍遥似遇春。 |
五两八 | 平生福禄自然来,名利双全福禄偕。雁塔题名为贵客,紫袍玉带走金阶。 |
五两九 | 细推此格妙且清,必定财高礼义通。甲第之中应有分,扬鞭走马显威荣。 |
六两 | 一朝金榜快题名,显祖荣宗立大功。衣食定然原裕足,田园财帛更丰盛。 |
六两一 | 不作朝中金榜客,定为世上一财翁。聪明天赋经书熟,名显高科自是荣。 |
六两二 | 此命推来福不穷,读书必定显亲宗。紫衣金带为卿相,富贵荣华皆可同。 |
六两三 | 命主为官福禄长,得来富贵定非常。名题雁塔传金榜,定中高科天下扬。 |
六两四 | 此格威权不可挡,紫袍金带坐高望。荣华富贵虽能及,积玉堆金满储仓。 |
六两五 | 细推此命福不轻,安国安邦极品人。文纷雕梁徽富贵,威声照耀四方闻。 |
六两六 | 此格人间一福人,堆金积玉满堂春。从来富贵由天定,正勿垂绅谒圣君。 |
六两七 | 此命生来福自宏,田园家业最高隆。平生衣禄丰盈足,一世荣华万事通。 |
六两八 | 富贵由大莫苦求,万金家计不须谋。十年不比前番事,祖业根基水上舟。 |
六两九 | 君是人间前禄星,一生富贵众人钦。纵然福禄由天定,安享荣华过一生。 |
七两 | 此命推来福不轻,不须愁虑苦劳心。一生天定衣与禄,富贵荣华主一生。 |
七两一 | 此命生来大不同,公侯卿相在其中。一生自有逍遥福,富贵荣华极品隆。 |
酷暑六月,很多人都已经躲进了空调房避暑,然而作为粮食的生产者,我们农民还在忙碌着农活,三四十度的高温天气打药、除草可谓是不易,就是为了这几两碎银。然而随着7月份的到来,这几两碎银或要交医保了。
新农合医保年年涨人吃五谷杂粮,生病都是在所难免的事情,但是很多家庭因为医疗费用太高选择小病扛,大病就听天由命,不是不舍得花钱,而是赚钱太难大部分的人都没啥钱,尤其是我们农村人更是如此。
农民收入常年低于城市居民收入,可以说城市居民家庭的资产至少是农村的十倍乃至数十倍以上,并且每年都在被拉大。所以面对高昂的医疗费用农民感觉无能为力,这也是为何农村居民人均寿命远远低于城市居民的原因。
为了解决农村居民医疗费用太贵的问题,国家也在农村实行医疗保险政策,从2003年前后,农村合作医疗开始实施,也就是后来的新农合现在的城乡居民医保,无论名称是如何变,功能都是差不多的,农民每年交医保费用,在生病住院时可以报销一定比例的费用,从而减轻农民的医疗负担。
然而令人没有想到的是新农合费用年年上涨,从原先的10元、20元,到现在的400元、500元乃至还有八九百元的个人缴费。这样不断上涨下来导致一个家庭的缴费都要在三五千元,家庭人口较多的家庭甚至近万元。
相较于不断上涨的费用,农民的收入却没有跟得上医保上涨的幅度,于是每年都会有一批村民不再缴纳医保,或者说家庭越穷的人越没有钱交,即便交了很多人也感觉看不起病。于是新农合就被不少村民冠以劫贫济富的手段,穷人交钱富人看病,从而“断缴”越来越多。
7月份缴费再上涨?现如今,全国范围内最低的省市去年新农合缴费再次上涨30元,达到了350元每人,已经让村民怨声载道,那么今年还会涨吗?
最近几年由于有越来越多的人不愿意交新农合,因为集中缴费的时候常常有村干部完成收缴任务的,因而这几年不少地区提前至7月开始缴费,不仅如此,还有地区为了让农民应缴尽缴,还延迟了半年的缴费期,那么今年是多少呢?
2024年的新农合缴费已经有一个城市公布了!
早在去年的时候,浙江省衢州市医保局联合衢州市财政局印发《关于调整城乡居民基本医疗保险筹资标准的通知》,在明确2023年个人缴费为550元每人的同时也确定了2024年的新农合费用,继续上涨40元,达到每人每年590元的标准。
因而从7月份之后,浙江衢州地区的村民新农合缴费最低为590元每人了。随着7月份的到来,新农合的集中缴费期也要慢慢启动,相信有越来愈越多的城市公布新农合费用是多少,根据惯例或再次上涨,相信也不会令人惊讶。
为何要年年涨呢?对于新农合年年涨价的问题很令人痛疼,毕竟集中交钱不是小数目,一个农村家庭一年能够有一两万的盈余就算不错,有些家庭甚至还要负债,那么为何新农合年年上涨呢?
其实不仅仅是新农合个人缴费年年涨,国家财政对于新农合的补贴也在不断涨,以浙江衢州江山市为例,在个人医保上涨40元的时候财政补助也是上涨的,而且上涨了80元,已经达到了1180元每人,这样意味着一个居民的新农合缴费实际就是1770元。
第一、之所以大幅上涨,从官方的说法看就是为了保障医保的稳定运行,让人们能够病有所医,医保账户资金越充裕,那么能够救济的病患就越多,同时可以扩大报销范围和报销比例,更大程度的减轻病患家庭负担。
第二、医疗成本也在不断增加,从药材、医疗设备、医务人员薪资待遇、医疗工程造价等等都在不断上涨,因而医疗费用涨,那么报销费用自然也在涨,所以年年医保账户的钱都不够用,所以要年年增加、小幅上涨。
有数据表明,2012年医保支出不过675亿元,而2021年涨到了9296.37亿元,2022年也支出9273.42亿,上涨了10几倍,可见年年上涨主要的原因就是医保花的太多,只是这个钱是如何花的,谁花的,老百姓不知道而已。
目前,国家医保局公的数据中,城乡医保结余还有7000多亿,2022年的支出没有上涨反而下降了近20亿,是不是意味着今年不会涨价了呢?私以为只是我们想得太多而已,衢州市500多都已经上涨了,350元的怎么也得涨到380元,那么你今年还愿意交吗?