“对企业提出的困难和要解决的问题,不要轻易说不行,要研究怎么能行的办法,让企业看到希望、感到温暖、增强信心。”威海市委书记王鲁明在“工作落实攻坚年”动员大会上如是说。
千难万难,真心服务就不难。当企业遇到难题时,全市各条战线上服务企业的“店小二”们,有的在服务提速上探索创新,有的在排忧解难上积极作为,他们的真诚服务让企业看到了希望、感到了温暖,也增强了信心。
“贴心管家”有个“特殊通道”
威海市“服务企业突出贡献者”二等功获得者李智
1300小时:2018年,共审核放行一体化进出口报关单51.8万票,自报自缴报关单21.5万单,查验报关单10458票,免除查验配套费783.6万元,延长在岗时间1300余小时。
李智(左)为企业办理业务。 威海海关供片
“伙计们,收拾一下,我报完关咱就去卸货咯!”2月1日下午,翔宇货运代理有限公司业务员袁敬洲熟练地在网上报关并招呼着同事们卸货。
突然,袁敬洲的目光被单一窗口申报网页上“系统退单,无法获取捕捞证电子数据”几个大字“冻”住了。
这20吨帝王蟹可耽误不得!袁敬洲心急如焚,突然想到之前有批货无法申报,海关工作人员没几分钟就给搞定了。这次,袁敬洲也硬着头皮来到了海关业务大厅。
“这会不倒腾螃蟹,来我这干啥?”威海海关驻海港办事处综合业务科科长李智刚出差回来,出差堆下的文件没办完,正在海关业务大厅忙得团团转。
“可别提了,就是螃蟹的事!系统不认我们的捕捞证,这批货今儿怕是卸不成了。”袁敬洲满头大汗地说道。
李智看了一眼手表,已经下午4点半了。“还有点时间,你别急,我马上想办法。”李智知道这20多吨帝王蟹从俄罗斯经韩国转运而来,已耽误了10多天的时间。再晚个几分钟,帝王蟹上市就要推迟一天,成活率大大下降,企业的收益也要“打个折”了。
思索片刻,李智拿起电话:“处长,您好,威海麒运水产有限公司今天通过翔宇货运代理有限公司申报了20吨帝王蟹,我关想核实该企业是否己办理捕捞证备案审批手续……”
电话那端是农业部渔业渔政管理局。经核实,由于系统原因,企业的捕捞证电子数据未及时传到海关系统。
得到审批部门同意后,李智松了口气,撂下电话,招呼起袁敬洲:“别愣着了,这边给你开个‘特殊通道’,赶紧把螃蟹运走。”不到6点,帝王蟹被顺利通关,之后卖了个好价钱。
为给企业“抢”时间,这样的“特殊通道”李智可没少开。只要符合条件,原本需等上3个工作日的审批,10多分钟他就能给企业搞定。
2018年,威海海关进、出口整体通关时间分别为27.5小时、2.9小时,分别为青岛关区36.6%、19.7%,位居关区海关前列。这系列数据打响了威海海关“通关快”的金字招牌,不少外地企业慕名而来,指名点姓要在威海海关通关。
对这份出了名的“通关效率”,李智说:“也没个啥,就是平时加班多。”
3月2日上午10点,一通电话打“没”了李智安逸的周六——奥瑞凯(威海)爆破器材有限公司有一批导爆雷管无法完成报关手续。
眼看着孩子下午就要坐船回学校了,这一去又是半年见不到,李智顿了顿:“我现在在家,一个小时到大厅给你办好。”说话间他已走出了家门。
海关服务大厅距离李智的住所要50分钟的车程,当天他抄小路、走近道,仅用了不到40分钟就到了单位,从“特殊通道”上放行了这批货物。
在海关26年,李智成了企业的“贴心管家”:建了个通关业务企业交流群;电话响不过3声,总能听到李智的应答……
新一年,李智的行程本已被安排得满满当当,去惠普对接通关新政、去威高听听企业心声……用更多服务企业的热心,拉近企业和海关的距离,让企业通关更快、更便捷。
帮企业“借”好“东风”
威海市“服务企业突出贡献者”三等功获得者迟勇猛
40多个:去年一年,多次去省里汇报海洋战略发展思路,全力与海洋强省行动方案对接,争取40多个事项、项目列入省行动方案大盘子,让荣成成为列入海洋强省建设方案内容最多的县域。
迟勇猛(中)走访调研企业。朱春晓 摄
3月6日,荣成市科技局局长迟勇猛接待了中科院北京国家技术转移中心的专家,趁着中午只有1小时的“空档”,迟勇猛又领着专家来到海洋食品博览中心和威海国际海洋商品交易中心。
一进中心,迟勇猛就“变身”成一名“讲解员”,滔滔不绝地介绍起海洋产业发展的优势和特点、战略思路及相关政策。荣成所有的涉海、涉农政策、项目、事项、园区……迟勇猛都了然于心。
为啥如此熟悉?迟勇猛答道:“在发改20多年,这些就像长在脑子里一样!”
不仅对每一个项目烂熟于心,迟勇猛一直在努力做三件事:把事项挤进政策的盘子,把项目列入规划的单子,让企业进入政策扶持的范围内。
2018年节后的第一个工作日,全省新旧动能转换重大工程的号角也让迟勇猛及荣成市发改局的同事们马不停蹄。很快,省里就成立海洋强省规划小组。当别的县市还在“按兵不动”时,迟勇猛及同事们已奔赴在去济南汇报的路上。
与省规划领导小组的第一次对接,迟勇猛的主要任务就是看清“风向”、吃透思路、摸出框架。回去后,对照省里给出的大致“提纲”,开始组织专业部门和企业“填空”,做好“融入”文章,通过调研、摸排,筛选一批海洋重大事项、项目。
没几天,迟勇猛就带着这些精心挑拣的事项、项目再赴济南,并及时了解省里的规划变动,紧跟全省变化进行调整。那段时间,迟勇猛先后五次跑济南,与省规划领导小组积极汇报沟通,让40多个涉海重大事项、项目列入省行动方案。荣成成为列入海洋强省建设方案内容最多的县域。
“有政策为什么不争取?但大多数企业是不知道自己能否享受到政策支持的。”迟勇猛说,发改部门就是上接天线、下接地气的“中间人”,不仅要了解上级产业政策,更要了解全市的产业发展、项目建设和企业需求,帮助企业确定申报思路,帮企业“借”好发展的“东风”。
2016年,国家发改委出台专项建设基金支持农业项目的新政策。认真研究后,迟勇猛发现这个政策贷款资金量大、时间周期长,能为企业发展带来巨大效益。
为此,他一边跑企业,一边联系银行,多次赶赴济南协调、沟通、汇报。经过省 发改委初评,将沙窝岛国家远洋渔业基地等多个项目推荐给了国家农发行。经层层评审后,沙窝岛国家远洋基地项目共获得贴息贷款2亿元,贷款达期限14年,充足资金“活水”给沙窝岛国家远洋渔业基地建设注入了发展活力。
迟勇猛令人羡慕的“成功率”背后,是不断学习积累,吃透政策,调研企业得来的。一项新政出台,迟勇猛便会认真研究、及时下发,为企业出谋划策、完善手续,许多让上级“无懈可击”的“本子”,都是出自迟勇猛之手。最多的时候,他一年编写了近50个“本子”。
如今的迟勇猛虽已更换了工作岗位,但他这颗“店小二”的服务企业初心未变:“科技岗位上,更能为企业做好服务!”
这几天,迟勇猛正带着相关部门、企业开始新一轮的“2019海洋专题院所行”。这回,迟勇猛将对照企业的技术需求,为企业“借”把全国涉海院所的“科研东风”。
服务企业不怕“翻旧账”
全市“服务企业突出贡献者”三等功获得者于荣恺
80家:对乳山市经济开发区生产企业项目实行容缺受理,80多家企业,或完善手续,或配合规划部门进行规范。
于荣恺(右)在帮企业讲解政策。 受访者供片
六年来,山东力牌石油化学有限公司总经理王志远从没有像今年这么忙碌,也从未这么开心。
他说:“厂房已验收完毕,办好了产权证。进行融资后,资金流活起来了,订单也多了。”
据介绍,山东力牌石油化学有限公司根据业务需要直接建设了设备用房,但一直没有调整规划、补办手续,所以虽然建设项目竣工了,却因未批先建不能进行验收,也无法办理产权证,对于企业融资、扩产形成制约。
如果为企业验收,与城市控制性规划不符,就是违规审批,会被问责;如果不验收,企业产权证就拿不到,项目评估价值、融资也会受影响。而且厂区已是既成事实,拆掉的话,损失的不仅是资金,还有宝贵的发展时间。
在乳山市经济开发区内,类似的问题,还有很多。
面对“两难”的困局,2017年刚刚上任乳山市规划局局长的于荣恺就向进入“死胡同”的问题亮剑了。
“在保障安全前提下,对生产企业项目实行容缺受理,支持企业顺畅运营生产。这中间的风险,我来扛。”于荣恺准确的“掐住”了解决问题的关键。
破题,从汇总问题入手。当年9月份,于荣恺走进经济开发区内的企业,一家家的看现场、找问题。一个月后,企业走遍了,随身带的笔记本也记满了,手机存了上百张照片。
纵观长长的问题清单,无一不是难啃的“硬骨头”。出人意料的是,于荣恺非但没有沮丧,反倒士气大增。“虽然问题多,但只要‘病因’找到了,就可以对症下药。”
“药方”,于荣恺很快就开了出来,而且进行了分门别类:符合消防和安全要求的,协助完善相关手续;用于服务职工的配套设施,进一步规范,予以合法化;不符合消防和安全要求,存在重大安全隐患的私搭乱建,予以拆除……每类企业属于什么问题,直接对号入座就行。
于是,当年10月,包括山东力牌石油化学有限公司在内的80多家企业,或趁势完善了手续,或配合规划部门进行了规范。
面对不符合消防要求的私搭乱建,于荣恺为企业苦口婆心做工作,对于可能存在的安全隐患,巧用火灾现场以案说法。企业负责人说:“人家一趟趟地跑,还不都是为了咱。”
工作终于做通了,大干20天,问题归零。期间,于荣恺现场督导,划分为若干个网格,拿着进度表一一对照,为企业拆除发展路上的一颗颗“定时炸弹”。
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2023年车用尿素水溶液产品质量省级监督抽查结果。2023年第2批省级监督抽查共抽查车用尿素水溶液产品75批次,其中,生产领域57批次,流通领域18批次。
本次抽查依据GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)》标准的要求,对车用尿素水溶液产品的尿素含量、密度、折光率、杂质含量(碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾)、一致性确认等项目进行了检验。
本次抽查发现滨州市一蓝环保科技有限公司生产的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为杂质含量(钠)。滨州市一蓝环保科技有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 柴油车尾气处理液(AUS32) | 生产领域 | 滨州市一蓝环保科技有限公司 | 91371623MA3QWCX54K | 滨州市一蓝环保科技有限公司 | 2023-01-03/- | 10kg/桶 | / | 不合格 | 杂质含量-钠/(mg/kg) | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:青岛市产品质量检验研究院 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 滨州市久昌环保科技有限公司 | 91371624MA3TB4QU0P | 滨州市久昌环保科技有限公司 | 2023年2月9日/- | 10kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 滨州阳信宁润环保科技有限公司 | 91371622MA3RD2A82C | 滨州阳信宁润环保科技有限公司 | 2023-03-11/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 德州淼利聚环保有限公司 | 91371426MA9491QB4D | 德州淼利聚环保有限公司 | 2023年3月28日/- | 10kg/桶 | 淼利聚 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 费县鹏冠环保科技中心 | 91371325MACPA37D | 费县鹏冠环保科技中心 | 2023/04/06/- | 10L/桶 | 芯涑源 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 广饶县大王镇龙昊汽车配件厂 | 92370523MA3FACGW7K | 广饶县大王镇龙昊汽车配件厂 | 2023-04-16/- | 10kg/桶 | 誉佳 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 柴油尾气净化液 | 生产领域 | 菏泽开发区旭辰环保科技有限公司 | 91371700MA3DMLJG3F | 菏泽开发区旭辰环保科技有限公司 | 2023/04/11/- | 10公斤/桶 | 鲁菏旭辰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 济南嘉能能源科技有限责任公司 | 9137018130726711 | 济南嘉能能源科技有限责任公司 | 2023/04/13/- | 10kg/桶 | 领奥 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 郡望环保科技(德州)有限公司 | 91371426MA3T5YC48L | 郡望环保科技(德州)有限公司 | 2023.03.31/- | 20公斤/桶 | 郡望素 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 莱阳市蓝硕汽车用品厂 | 92370682MA4RCK0M | 莱阳市蓝硕汽车用品厂 | 2023年4月11日/- | 10kg/桶 | 蓝朔 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 柴油车尾气处理液 | 生产领域 | 聊城市东昌府区侯营桂波汽车用品厂 | 92371502MA3HJ72C1Y | 聊城市佳源环保科技有限公司 | 20230403/- | 10L/桶 | 北极新秀 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 汽车尾气净化液 | 生产领域 | 临清市荣峰环保科技有限公司 | 91371581328500914A | 临清市荣峰环保科技有限公司 | 2023/02/26/- | 10kg/桶 | 荣峰高科 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 临沂晨蓝汽车用品有限公司 | 91371321MA3DPLW79R | 临沂晨蓝汽车用品有限公司 | 2023/04/14/- | 10kg/桶 | 晨蓝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 车用尾气处理液 | 生产领域 | 龙口跃驰环保科技有限公司 | 91370681MA3F6GDT27 | 龙口跃驰环保科技有限公司 | 2023-03-27/- | 10kg/桶 | 跃驰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 车用尿素水溶液 | 生产领域 | 蓬莱市安路达汽车用品有限公司 | 91370684MA3M2B3N0U | 蓬莱市安路达汽车用品有限公司 | 2023/04/10/- | 10kg/桶 | 加素站 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 车用尿素水溶液 | 生产领域 | 青岛金林嘉成环保科技有限公司 | 91370211MA3D3KB3X0 | 青岛金林嘉成环保科技有限公司 | 2023-04-14/- | 10kg/桶 | 金林嘉成 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 柴油机尾气处理液 | 生产领域 | 青岛康普顿环保科技有限公司 | 91370212MA3N99WF38 | 青岛康普顿环保科技有限公司 | 2023/03/06/20230225 | 10kg/桶 | COPTON | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 柴油机尾气处理液 | 生产领域 | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 2023/04/06/20230315 | 10kg/桶 | COPTON | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 青岛美普特汽车用品有限公司 | 91370283MA3EP6NL6H | 青岛美普特汽车用品有限公司 | 2023.4.8/- | 10kg/桶 | 美普特 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 柴油尾气净化液 | 生产领域 | 青岛盛宝林环保科技有限公司第一分公司 | 91370214MA68E33D | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 20230414/- | 10kg/桶 | 昆仑之星 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 青岛新玉达环保科技有限公司 | 91370282MA3DLXQUX9 | 青岛新玉达环保科技有限公司 | 2023年4月16日/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 柴油尾气净化液 | 生产领域 | 青岛正通玖玖科技有限公司 | 91370214MA3EX0KTX3 | 青岛正通玖玖科技有限公司 | 2023/04/05/- | 10kg/桶 | 劲柴 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 庆云县金必德化工产品有限公司 | 91371423MA3T9H1L2R | 庆云县金必德化工产品有限公司 | 2023/04/02/- | 10L/桶 | 金顺得 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 日照鲁萌环保科技有限公司 | 91371102MA3DP0GE7B | 日照鲁萌环保科技有限公司 | 2023年4月13日/- | 10L/桶 | 鲁澜清 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东国丰环保科技集团有限公司 | 91371500MA3C518X45 | 山东国丰环保科技集团有限公司 | 20230402/- | 10kg/桶 | 沁蓝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | SCR尾气净化液 | 生产领域 | 山东环球润滑油有限公司 | 9137010269747503XA | 山东环球润滑油有限公司 | 20230315/N230215B | 10kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 尿素水溶液 | 生产领域 | 山东加兰多环保科技有限公司 | 91370781310300260G | 山东加兰多环保科技有限公司 | 2023/04/11/- | 10kg/桶 | 加兰多 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 车用尿素水溶液 | 生产领域 | 山东可兰素环保科技有限公司 | 91371726MA3UQUNR0R | 山东可兰素环保科技有限公司 | 20230227/23022606 | 10kg/桶 | 可兰素 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 车辆尾气处理液AUS32 | 生产领域 | 山东莱克科技有限公司 | 91371300328511672K | 山东莱克科技有限公司 | 2023/04/04/- | 10kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | 高纯车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东欧蓝素汽车环保科技有限公司 | 913715263128734762 | 山东欧蓝素汽车环保科技有限公司 | 2023/03/29/0109 | 10kg/桶 | 中科欧蓝素 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东欧曼汽车环保科技有限公司 | 913707006745358613 | 山东欧曼汽车环保科技有限公司 | 2022.11.08/- | 10kg/桶 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东千羽汽车用品有限公司 | 91371422MA3MHN4U9E | 山东千羽汽车用品有限公司 | 2023/04/01/- | 10kg/桶 | 千羽 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 | 生产领域 | 山东清源石化有限公司特种油分公司 | 91370305MA3D91JG80 | 山东清源石化有限公司特种油分公司 | 20230324/S123031001 | 10kg/桶 | 方宇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 柴油尾气处理液 | 生产领域 | 山东锐凡环保科技有限公司 | 91370883MA3RRDLE8K | 山东锐凡环保科技有限公司 | 20230403/- | 20kg/桶 | 锐凡 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
34 | 车用尿素水溶液 | 生产领域 | 山东寿光鲁清众信环保科技有限公司 | 91370783MA946Q8E6F | 山东寿光鲁清众信环保科技有限公司 | 2023/03/02/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东腾安汽车零部件有限公司 | 91371500MA3CF3NK33 | 山东腾安汽车零部件有限公司 | 2023/04/02/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | 国六车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东新蓝环保科技有限公司 | 91370700MA3C8R887B | 山东新蓝环保科技有限公司 | 20230415/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 山东行一新能源材料有限公司 | 91371481MA3UGX20XX | 山东泽泰供应链管理有限公司 | 2023/04/03/- | 10kg/桶 | 坤瑞能源 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
38 | 车用尿素水溶液 | 生产领域 | 山东叶蚁环保科技有限公司 | 91371311MA3MBG022B | 山东叶蚁环保科技有限公司 | 2023/03/29/- | 10KG/桶 | 叶蚁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 车用尿素水溶液 | 生产领域 | 山东伊亲环保科技股份有限公司 | 91371300MA3DC5P967 | 山东伊亲环保科技股份有限公司 | 2023/03/28/- | 10kg/桶 | 伊亲 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 车用尿素水溶液(AUS32) | 生产领域 | 山东夷蓝素环保科技有限公司 | 91370785MA3CFXXT2W | 山东夷蓝素环保科技有限公司 | 2023/04/16/- | 10kg/桶 | 夷蓝素 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 柴油车尾气处理液 | 生产领域 | 山东智蓝环保科技有限公司 | 91371502MA3T8PXHXL | 山东智蓝环保科技有限公司 | 2023/01/14/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
42 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 商河县寒盾汽车用品加工厂 | 92370126MA3MK0MP6W | 商河县寒盾汽车用品加工厂 | 2023/03/18/- | 10L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
43 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 泰安市国豪汽车用品有限公司 | 91370982MA3R8A4N1Q | 泰安市国豪汽车用品有限公司 | 2023/04/07/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
44 | 尾气处理液 | 生产领域 | 贴心管家(山东)生物科技有限公司 | 91371526MA3U16RA5N | 贴心管家(山东)生物科技有限公司 | 2023-03-23/- | 10kg/桶 | 贴心管家 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
45 | 国六车用尿素溶液 | 生产领域 | 潍坊路蓝环保科技有限公司 | 91370781MA3RP30607 | 潍坊路蓝环保科技有限公司 | 2023/04/14/- | 10kg/桶 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
46 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 潍坊市威仕顿汽车用品有限公司 | 91370702334627110Y | 潍坊市威仕顿汽车用品有限公司 | 2023年3月08日/- | 10L/桶 | 圣洲 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
47 | 车辆尾气处理液AUS32 | 生产领域 | 未来已蓝(山东)科技有限公司 | 91371302MA943E7KX4 | 未来已蓝(山东)科技有限公司 | 2023/03/03/- | 10kg/桶 | 未来已蓝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
48 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 烟台市后浪汽车服务有限公司 | 91370686728591165G | 烟台市后浪汽车服务有限公司 | 2023/04/10/- | 10kg/桶 | 驰喜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
49 | 汽车尾气处理液 | 生产领域 | 烟台市蓬莱区驰安汽车用品加工厂 | 92370684MA256Y6E | 烟台市蓬莱区驰安汽车用品加工厂 | 2023年03月22日/- | 10L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
50 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 烟台途润汽车用品有限公司 | 91370684MA3NHJ0X84 | 烟台途润环保科技有限公司 | 2023年03月10日/- | 10L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
51 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 淄博昌隆环保科技有限公司 | 9137030532835278XT | 淄博昌隆环保科技有限公司 | 2023/04/01/- | 10kg/桶 | 鲁中新星 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
52 | 车用尿素溶液(AUS 32) | 生产领域 | 淄博城市推客环保科技有限公司 | 91370303MA3ML5P69Y | 淄博城市推客环保科技有限公司 | 20230316/- | 20kg/桶 | 芊蓝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
53 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 淄博嘉瑞环保科技有限公司 | 9137030331263474X9 | 淄博嘉瑞环保科技有限公司 | 2023/04/01/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
54 | 高质量尿素溶液 | 生产领域 | 淄博润行环保科技有限公司 | 91370322MA3TD11764 | 淄博润行环保科技有限公司 | 2023/03/13/- | 10kg/桶 | 万品王者 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
55 | 车用尿素溶液 | 生产领域 | 邹城市艾立特化工有限公司 | 913708837372344180 | 邹城市艾立特化工有限公司 | 2023.4.10/- | 10KG/桶 | 硝烟 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
56 | 柴油车尾气处理液 | 生产领域 | 滕州先天下生物科技有限公司 | 91370481MAC29AR09X | 滕州先天下生物科技有限公司 | 2023/04/03/- | / | 先天下 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
57 | 高纯车用尿素溶液 | 流通领域 | 临沂市供销石油公司第五加油站 | 913713126644497599 | 河南加注宝环保技术有限公司 | 2023/02/06/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
58 | 车用尿素 | 流通领域 | 临沂市河东区沂皇加油中心 | 91371312730664597Q | 青岛蓝航汽车用品有限公司 | 2023/01/18/- | 10kg/桶 | 蓝航 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
59 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 临朐县长途汽车运输有限公司加油站 | 91370724321750988T | 潍坊雅淳环保科技有限公司 | 20230308/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
60 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 蒙阴县界牌农机第二加油站 | 91371328L00109244M | 蒙阴洁佳工贸有限公司 | 2023年2月08日/- | 10L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
61 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 | 流通领域 | 蒙阴县振兴油品有限公司 | 91371328MA3WN1Y818 | 淮海石油(上海)有限公司 | 2023.04.11/- | 10L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
62 | 车用尿素水溶液 | 流通领域 | 山东京博新能源控股发展有限公司临朐第二百九十七加油站 | 91370724766698385A | 河南心连心蓝色环保科技有限公司 | 2023/03/12/- | 10kg/桶 | 兰拓 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
63 | 车用尿素溶液(防结晶) | 流通领域 | 沂南县安泰加油站 | 91371321678142934L | 山东蓝汇环保科技有限公司 | 2023/03/09/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
64 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 沂南县东红加油站 | 91371321868796728C | 沂南县庠源汽车用品厂 | 2023年2月20日/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
65 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 沂南县供销社加油站 | 913713218687844953 | 临沂佳蓝汽车用品有限公司 | 2023年04月16日/- | 10kg/桶 | 莱诗客 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
66 | 车用尿素溶液(AUS32) | 流通领域 | 沂南县汇金加油站 | 91371321073005646U | 潍坊翔宇环保科技有限公司 | 20220909/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
67 | 车用尿素溶液 | 流通领域 | 沂水县许家湖镇斜午加油站 | 91371323L00133623T | 临沂御途汽车用品经营有限公司 | 2023年2月20日/- | 20L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
68 | 柴油车尾气处理液 | 流通领域 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博淄川第三十加油站 | 913703027774419993 | 天津悦泰石化科技有限公司 | 2022/12/31/- | 10kg/桶 | 悦泰海龙 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
69 | 柴油尾气净化液 | 流通领域 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司周村栗家庄加油站 | 91370306764805693W | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 20221103/- | 10kg/桶 | 昆仑之星 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
70 | 柴油车尾气处理液 | 流通领域 | 淄博滨能能源有限公司张田路加油站 | 91370321MA55P3XW | 山东明玉能源有限公司 | 2023/03/23/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
71 | 柴油车尾气净化液 | 流通领域 | 淄博市淄川圣云石油有限公司 | 91370302MA3M2JBF85 | 河南弘康环保科技有限公司 | 20221109/- | 10kg/桶 | 弘康 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
72 | 尾气处理液 | 流通领域 | 邹平东科化工有限公司 | 91371626MA3Q0FXW93 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | 20230203/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
