本文目录一览:
在天文学中,天体(如恒星和星系)之间的距离非常大。举个例子,地球和它最近的卫星,月亮之间的距离约有385 000公里。而太阳距离我们1.5亿公里,我们和最近的恒星比邻星距离大约40万亿公里。
图解:比邻星,又称毗邻星,Proxima Centauri 半人马座α三合星的第三颗星
为了避免用太长的数字,科学家们必须使用一种可以和浩瀚的宇宙相符的距离单位来研究天文学。天文学中常用的距离单位是光年。光年是光在一年内所行走过的距离,即9,460,730,472,581公里,约10万亿公里。
这个距离单位不是一夜之间产生的。首先要测量出光的速度,才能确定它在一年所传播的距离。
在1676年之前,大多数科学家认为光会瞬间从一个点移动到另一个点。1676年,丹麦物理学家奥勒·罗默第一个证明,事实并非如此,光的速度是有限的。
图解:奥勒·罗默,Ole Christensen Rømer,丹麦天文学家,1644-1710
奥勒从1671年开始观测木星的卫星,并测量他们(特别是木卫一)消失在巨大行星后面并重新出现在另一侧之间的时间。通过年复一年地积累数据,他发现,当地球靠近木星时,测量出的时间较短,而当地球远离木星时,时间较长。1675年,法国天文学家让·多米尼克·卡西尼(Jean-Dominique Cassini)提出,这种差异是由于光从木星到达地球需要一定时间造成的。然而,他很快改变了主意,放弃了这个假设。而奥勒从这个假设下手,并估计出光需要22分钟来走过地心轨道的直径(我们现在知道,准确的值是约16分40秒)。如果根据他自己的数据计算光速,他当时会获得光速为135 000公里/秒。不过那个时代测得的地心轨道直径并不准确:如果用今天的准确数据测量,奥勒应该会得到214 000公里/秒的结果,而如今的公认光速为299 792公里/秒,已经很接近准确数字了。
图解:让-多米尼克·卡西尼,Jean-Dominique Cassini,奥勒曾任其助手
直到1729年,天文学界才承认光的速度是有限的。英国天文学家詹姆斯·布拉德利随后发表了一项研究,显示恒星位置的年变化与光速有关。他估算出光以每秒301 000公里的速度传播,非常接近目前的公认值。
1838年,德国天文学家弗里德里希·威廉·贝塞尔(而不是苏格兰天文学家托马斯·亨德森)首次将光年作为天文学的测量单位。他测量了地球和天鹅座61双星系统之间的距离,约为10.3光年。
图解:欧洲南方天文台观测到的天鹅座61
图解:贝塞尔(Bessel,Friedrich Wilhelm,1784~1846)德国天文学家,数学家,天体测量学的奠基人之一
光年作为测量单位的优点不仅在于它量化了距离,而且光年也侧面体现了光到达我们所花的时间。我们可以说天鹅座61距离地球10.3光年(97,445,523,867,584公里),也可以说,它发出的光花了10.3年才到达地球。因此,我们看到的是过去的星星。正因为光可以让我们回到过去,望远镜在某种程度上才被称为"时间机器"。
直至今日,距离我们100亿到120亿光年,非常遥远的星系同样适用于这个原理:在我们看来,它们的状态还停留在100亿到120亿年前,宇宙大爆炸刚结束的时候。
光年小游戏:这些行星、星云或星系距离地球大概多少光年?
A.31-50 光年
B.4-20 光年
C.4100 光年
D.5-11 光年
E.6 光年
F.68-84光年
G.2-14光年
H.6300万光年
相关知识
光年(英语:light-year)是长度单位之一,指光在真空中一年时间内传播的距离,大约为9.46兆公里(9.46×10^12公里或5.88×10^12英里)。
光年一般用于天文学中,是用来量长度很长的距离,如太阳系跟另一恒星的距离。天文学中另三个常用的单位是秒差距、天文单位与光秒,一秒差距等于3.26光年,一天文单位为149,597,870,700米(149,597,870.7公里,约149.598京米),一光秒是光一秒所走的距离为299,792,458米(299,792.458公里)。
参考资料
1.WJ百科全书
2.天文学名词
3. astro-canada.ca- sphaigne
如有相关内容侵权,请于三十日以内联系作者删除
转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处
【电车资源 电车指数】据电车资源统计,2021年6月新能源物流车销售11282辆,环比上月增长22%,整体发展稳定。其中,细分领域的微面、海狮、、轻卡、微卡、物流重卡等车型表现良好。
2021年上半年,新能源物流车累计销售44539辆。从市场发展趋势来看,新能源物流车的发展机遇已经凸显,将步入快速发展阶段。
具体来看,6月份,瑞驰EC35II荣获销冠,金旅龙运GLE850为亚军,长安之星9 EV为季军;TOP3车型占了近29%的销量,TOP10车型占了近53%的销量。
2021年6月新能源物流各类车型销量情况
6月,新能源物流车有着11282辆的成绩。其中,微面销量最好,高达6395辆,主要销往广州、上海。
轻卡、海狮、微卡三者都有超1000辆的成绩。其中,轻卡销量达1697台,环比5月上涨43%,主要销往深圳和成都;海狮车型在南京和上海更受欢迎;微卡在成都销量最高,其次是重庆。
物流重卡的销量是339辆,邯郸和唐山是6月物流重卡的主力城市。凌特、皮卡、中卡销量分别是:110、63、10。与5月相比,6月的微卡、凌特、皮卡增幅明显。
与5月相比,6月新能源物流车TOP10车型排行出现大变动
6月的TOP10上榜车型与5月相比有着新亮点。接下来,就来看一看。
首先,排在第一位的依然是瑞驰EC35II,其位置难以撼动。6月,该车型以近2000辆的销量远超其他车型。新车主要是销往广州、上海、深圳。
其中,型号为CRC5030XXYFC7-BEV的搭载的是来自国轩高科的磷酸铁锂电池的车型在广州卖得最好,电量为39kWh。
新亮点从第二位开始。
5月排名第二位的五菱EV50在本月跌至第六名,销量是453辆。金旅龙运GLE850顶替了它的位置,成为第二名。金旅龙运GLE850与5月相比,名次直接升了12名,6月销量是732辆。
第三名的位置,从5月的上汽大通MAXUS EV30变成了长安之星9 EV,长安之星9 EV的排位从5月的第九名上升到了本月的第三名,销量也上升到了526辆。
东风御风EM26还是排在了第4位,6月销售新车492辆,主要是销往了广州市,市占比4.34%。
上汽大通MAXUS EV30则下降2个名次,排在了第5位,本月销量是472台。
6月吉利商用车的吉利远程E200和吉利远程E5L分别以385辆和373辆排在了第7位和第8位。5月上榜的吉利远程E6则未能进入6月前10。
开瑞优优 EV在6月销量295台,成功进入了前10名,排到了第9位。
2021年6月各细分市场的爆款车型
6月,新能源物流车共销售11282辆。其中,微面依然是主力军。从具体的车型来看,瑞驰EC35II销量最高,达到了近2000台的成绩,主要销往广州、上海,占微面市场近31%的份额。剩余车型的销量均未破600辆,销量在400—600的有:长安之星9EV、东风御风EM26、上汽大通MAXUS EV30、五菱EV50。
轻卡方面,从单个车型排行来看,6月的销量冠军被吉利远程E200拿下,市占比高达23%。福田智蓝则以285的销量排在了第二位,主要销往深圳、北京。 第三款上榜车型是东风EV350,在广州畅销。除了吉利远程E200以外,吉利远程RE500也进入TOP5榜单。
6月销售的微卡共有30款,不过仅有4款车型销量过百。其中,瑞驰EC31排在了首位,紧随其后的是鑫源T50EV,第三名是五菱电卡。开瑞优劲EV销量为104台。
6月,海狮车型的“大明星”是金旅龙运GLE850,它在6月有销量的11款海狮车型中以732辆的成绩脱颖而出,排在第一位。吉利远程E6和开瑞海豚EV销量分别是276辆和228台。
此外,销量较多的还有:金龙金威EV、风景智蓝(海狮)和开沃D10。
2021年上半年新能源物流各类车型销售情况
电车资源整理2021年上半年的各类车型销量数据发现,轻卡、海狮、微卡的销量正在逐月上涨,凌特、皮卡、中卡的销量则没有很大变动。
而微面的销量排除1、2月的影响,整体的态势较为稳定。可以预见2021年新能源物流车销量有望突破10万。
2021年上半年新能源物流车畅销车型排行
2021年微面共有45款车型有销量,其中单车销量破千的只有10款。首位的瑞驰EC35II销量占比高达28%,销售7791台新车,占有率持续领先。
另外,第二名和第三名的销量突破了2000辆,分别是五菱EV50、开瑞优优EV。剩下的7款车型销量均在1000台以上,依次为:东风御风EM26(1993)、鑫源X30L EV(1948)、吉利远程E5L(1793)、上汽大通MAXUS EV30(1621)、启腾M70L EV(1365)、长安之星9 EV(1363)、五菱荣光EV(1319)。
海狮车型,上半年共有16款车型有销量。从上图可以看出,海狮车型销量分化很明显。总体来看,单车销量破千的仅有3款。市占比最高的是金旅龙运GLE850,有着1789辆的销量。
随后便是吉利远程E6,市占比为21%,销量是1090台。排在第三位的开瑞海豚EV与吉利远程E6仅相差39台,销量是1051台。
此外,销量突破100的车型还有风景智蓝、开沃D10、中通开阳、金龙金威EV、长安睿行EM80。
2021年1—6月,吉利远程E200脱颖而出,摘得TOP5榜单的第一名。其销量为973台,市占比为19%;紧随其后的是欧马可智蓝,销量为951辆,市占比是19%。
吉利远程RE500、东风EV350、解放J6F的销量均在300台左右。
微卡方面,瑞驰EC31上半年销量最高,市占比为27%,销售新车1167台。在TOP10榜单中,除开瑞驰EC31以外,其他车型销量都未能破千。排在第二位的是鑫源T50EV,其销量为635台,占比15%;五菱电卡排在第三位,销量为419台。
单车销量在300左右的车型较多,有开瑞优劲EV、五菱电卡货柜和启腾N50EV。
2021年上半年物流重卡的畅销车型是型号为HN4253H36C8BEV的华菱之星牌换电式纯电动牵引汽车,其次是型号为NJL3311ZHJFCEV的开沃燃料电池自卸汽车,型号为HN4250H36C8BEV的华菱汉马H7排在第三位。
1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
三七、自动化类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
4460 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 0808 | 自动化类 | 5 | 4398 | 3984 | 4731 |
3206 | 东南大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 5245 | 5212 | 5277 |
4034 | 华中科技大学 | 0808 | 自动化类 | 5 | 5323 | 4975 | 5784 |
6127 | 西安交通大学 | 0808 | 自动化类 | 1 | 5656 | 5656 | 5656 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 6168 | 5889 | 6446 |
1127 | 北京理工大学 | 0808 | 自动化类 | 1 | 6379 | 6379 | 6379 |
4424 | 华南理工大学 | 0808 | 自动化类 | 4 | 6573 | 6066 | 7093 |
1140 | 北京邮电大学 | 0808 | 自动化类 | 4 | 7147 | 6406 | 7816 |
2310 | 哈尔滨工业大学 | 0808 | 自动化类 | 1 | 8721 | 8721 | 8721 |
4365 | 中南大学 | 0808 | 自动化类 | 5 | 9017 | 8434 | 9991 |
2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 0808 | 自动化类 | 3 | 9144 | 8332 | 9879 |
6145 | 西北工业大学 | 0808 | 自动化类 | 4 | 9701 | 9109 | 10521 |
3731 | 山东大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 9854 | 9113 | 10375 |
3251 | 南京理工大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 10891 | 9206 | 12453 |
2220 | 吉林大学 | 0808 | 自动化类 | 3 | 11655 | 9993 | 13218 |
1123 | 北京科技大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 11953 | 11296 | 13046 |
2124 | 东北大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 11986 | 11100 | 13227 |
3732 | 山东大学威海分校 | 0808 | 自动化类 | 6 | 12087 | 10051 | 13669 |
1146 | 华北电力大学(北京) | 0808 | 自动化类 | 7 | 12140 | 10601 | 13723 |
6116 | 西安电子科技大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 12564 | 11828 | 13171 |
4072 | 武汉理工大学 | 0808 | 自动化类 | 3 | 13975 | 13385 | 14558 |
1334 | 华北电力大学(保定) | 0808 | 自动化类 | 7 | 14271 | 12444 | 15916 |
3136 | 上海理工大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 14742 | 14704 | 14779 |
3216 | 江南大学 | 0808 | 自动化类 | 1 | 15290 | 15290 | 15290 |
1117 | 北京化工大学 | 0808 | 自动化类 | 5 | 16774 | 15310 | 17731 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 0808 | 自动化类 | 4 | 17598 | 16234 | 18677 |
3404 | 安徽大学 | 0808 | 自动化类 | 1 | 18074 | 18074 | 18074 |
1160 | 中国石油大学(北京) | 0808 | 自动化类 | 1 | 18084 | 18084 | 18084 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 18147 | 17320 | 19417 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 0808 | 自动化类 | 6 | 19056 | 15991 | 22044 |
3273 | 南京邮电大学 | 0808 | 自动化类 | 1 | 20308 | 20308 | 20308 |
2108 | 大连海事大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 20508 | 19889 | 21127 |
3315 | 中国矿业大学 | 0808 | 自动化类 | 1 | 20698 | 20698 | 20698 |
6102 | 长安大学 | 0808 | 自动化类 | 3 | 21142 | 19927 | 23222 |
4236 | 郑州大学 | 0808 | 自动化类 | 4 | 21534 | 20000 | 23506 |
6125 | 西安建筑科技大学 | 0808 | 自动化类 | 3 | 37613 | 36761 | 38564 |
1138 | 北京信息科技大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 41717 | 41583 | 41851 |
4067 | 武汉科技大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 43469 | 42781 | 44156 |
6130 | 西安理工大学 | 0808 | 自动化类 | 4 | 43939 | 42874 | 44897 |
5032 | 重庆邮电大学 | 0808 | 自动化类 | 5 | 44262 | 43539 | 45460 |
4058 | 武汉工程大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 46034 | 44208 | 47860 |
5146 | 西南石油大学 | 0808 | 自动化类 | 4 | 49080 | 47034 | 50658 |
0013 | 中国计量大学 | 0808 | 自动化类 | 4 | 51021 | 46337 | 53745 |
3605 | 华东交通大学 | 0808 | 自动化类 | 4 | 55142 | 48626 | 58736 |
3705 | 济南大学 | 0808 | 自动化类 | 1 | 58944 | 58944 | 58944 |
2313 | 哈尔滨理工大学 | 0808 | 自动化类 | 3 | 60963 | 55590 | 65537 |
1418 | 中北大学 | 0808 | 自动化类 | 3 | 62893 | 57022 | 68843 |
3410 | 安徽工业大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 63139 | 61213 | 65064 |
4212 | 河南理工大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 66632 | 57994 | 73309 |
4521 | 桂林电子科技大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 71708 | 67372 | 78312 |
4096 | 中南民族大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 73601 | 59363 | 89875 |
4322 | 湖南工业大学 | 0808 | 自动化类 | 6 | 75468 | 69703 | 81821 |
0022 | 绍兴文理学院 | 0808 | 自动化类 | 3 | 75643 | 73458 | 76835 |
0015 | 浙江科技学院 | 0808 | 自动化类 | 3 | 76556 | 72001 | 81298 |
4070 | 武汉纺织大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 81140 | 80462 | 81817 |
4525 | 桂林理工大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 93915 | 93701 | 94129 |
2154 | 沈阳工学院 | 0808 | 自动化类 | 1 | 94713 | 94713 | 94713 |
4241 | 郑州轻工业大学 | 0808 | 自动化类 | 2 | 97738 | 95272 | 100204 |
4090 | 湖北工程学院 | 0808 | 自动化类 | 2 | 108036 | 106608 | 109463 |
1413 | 太原工业学院 | 0808 | 自动化类 | 2 | 122360 | 121340 | 123380 |
6101 | 宝鸡文理学院 | 0808 | 自动化类 | 1 | 124702 | 124702 | 124702 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 0808 | 自动化类 | 2 | 125196 | 120665 | 129726 |
0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 0808 | 自动化类 | 3 | 125275 | 105030 | 164403 |
5033 | 重庆移通学院 | 0808 | 自动化类 | 1 | 131540 | 131540 | 131540 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 0808 | 自动化类 | 2 | 138863 | 131250 | 146476 |
3768 | 青岛理工大学琴岛学院 | 0808 | 自动化类 | 5 | 140138 | 102130 | 165999 |
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 0808 | 自动化类 | 4 | 149057 | 113557 | 182447 |
4084 | 武汉职业技术学院 | 0808 | 自动化类 | 1 | 177026 | 177026 | 177026 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 0808 | 自动化类 | 1 | 183857 | 183857 | 183857 |
4047 | 荆州职业技术学院 | 0808 | 自动化类 | 1 | 222627 | 222627 | 222627 |
1340 | 秦皇岛职业技术学院 | 0808 | 自动化类 | 1 | 226052 | 226052 | 226052 |
6127 | 西安交通大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 2293 | 2293 | 2293 |
4055 | 武汉大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 4705 | 4705 | 4705 |
4034 | 华中科技大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 4836 | 4836 | 4836 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 5168 | 5168 | 5168 |
4436 | 中山大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 5315 | 5315 | 5315 |
4424 | 华南理工大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 6314 | 5856 | 6771 |
5113 | 电子科技大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 7409 | 7409 | 7409 |
2111 | 大连理工大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 8283 | 8258 | 8308 |
4365 | 中南大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 8761 | 8761 | 8761 |
6145 | 西北工业大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 8802 | 8563 | 9040 |
3246 | 南京航空航天大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 9237 | 8451 | 10058 |
4314 | 湖南大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 9670 | 8917 | 10676 |
5011 | 重庆大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 9843 | 9843 | 9843 |
2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080801 | 自动化 | 2 | 10356 | 10054 | 10658 |
3112 | 上海大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 11426 | 11426 | 11426 |
3763 | 中国海洋大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 11756 | 10510 | 12777 |
1113 | 北京工业大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 12466 | 12466 | 12466 |
2220 | 吉林大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 12563 | 12563 | 12563 |
3209 | 河海大学 | 080801 | 自动化 | 11 | 12863 | 11529 | 13814 |
4072 | 武汉理工大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 14080 | 13168 | 14992 |
5143 | 西南交通大学 | 080801 | 自动化 | 3 | 14185 | 13680 | 14860 |
4440 | 深圳大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 14602 | 13371 | 15753 |
3259 | 南京师范大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 14724 | 14584 | 14863 |
1117 | 北京化工大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 15963 | 15963 | 15963 |
3445 | 合肥工业大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 16081 | 15514 | 16642 |
3216 | 江南大学 | 080801 | 自动化 | 5 | 16464 | 15100 | 17591 |
3404 | 安徽大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 17323 | 17323 | 17323 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 080801 | 自动化 | 2 | 17418 | 16424 | 18412 |
1128 | 北京林业大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 18277 | 16820 | 19646 |
3256 | 南京农业大学 | 080801 | 自动化 | 3 | 18336 | 18051 | 18883 |
1160 | 中国石油大学(北京) | 080801 | 自动化 | 5 | 18624 | 18091 | 19256 |
3646 | 南昌大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 19141 | 17881 | 20871 |
1202 | 河北工业大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 19149 | 18184 | 20325 |
2108 | 大连海事大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 19410 | 17815 | 21706 |
3765 | 中国石油大学(华东) | 080801 | 自动化 | 4 | 20137 | 18755 | 22168 |
3273 | 南京邮电大学 | 080801 | 自动化 | 5 | 20168 | 18788 | 22823 |
6102 | 长安大学 | 080801 | 自动化 | 3 | 20524 | 20020 | 21474 |
4236 | 郑州大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 21611 | 20798 | 22424 |
3457 | 合肥工业大学(宣城校区) | 080801 | 自动化 | 4 | 21624 | 20383 | 22742 |
4037 | 华中农业大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 23363 | 21584 | 25142 |
3243 | 南京工业大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 24038 | 22034 | 26190 |
1415 | 太原理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 24387 | 23599 | 25823 |
3267 | 南京信息工程大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 24619 | 24619 | 24619 |
4602 | 海南大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 26613 | 25444 | 29852 |
3115 | 上海电力大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 27614 | 26053 | 28901 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 080801 | 自动化 | 3 | 30402 | 28771 | 31438 |
4504 | 广西大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 30530 | 30530 | 30530 |
3220 | 江苏大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 30924 | 28998 | 33295 |
3523 | 华侨大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 33757 | 33035 | 34478 |
3306 | 扬州大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 36880 | 32832 | 40928 |
4067 | 武汉科技大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 38615 | 37745 | 40264 |
3115 | 上海电力学院 | 080801 | 自动化 | 2 | 39027 | 38767 | 39286 |
6301 | 青海大学 | 080801 | 自动化 | 5 | 40387 | 38797 | 42367 |
1349 | 燕山大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 40693 | 36054 | 52734 |
1138 | 北京信息科技大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 42325 | 36670 | 48636 |
6130 | 西安理工大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 42525 | 41513 | 43537 |
5304 | 昆明理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 42586 | 35606 | 50947 |
3120 | 上海工程技术大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 43148 | 41424 | 44872 |
4305 | 长沙理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 44104 | 41748 | 46427 |
6125 | 西安建筑科技大学 | 080801 | 自动化 | 3 | 44966 | 42931 | 47275 |
5032 | 重庆邮电大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 46773 | 42917 | 50628 |
1216 | 天津工业大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 46842 | 41588 | 51994 |
1247 | 中国民航大学 | 080801 | 自动化 | 5 | 47568 | 40054 | 56604 |
3242 | 南京工程学院 | 080801 | 自动化 | 7 | 49143 | 42920 | 53928 |
3714 | 青岛大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 51147 | 47304 | 55258 |
3742 | 山东科技大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 51562 | 51562 | 51562 |
1418 | 中北大学 | 080801 | 自动化 | 3 | 53152 | 46370 | 60875 |
1404 | 山西大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 54114 | 49055 | 59173 |
2217 | 东北电力大学 | 080801 | 自动化 | 7 | 54638 | 43839 | 57294 |
6128 | 西安科技大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 54943 | 50071 | 59478 |
2323 | 黑龙江大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 55164 | 42503 | 66152 |
1315 | 河北大学 | 080801 | 自动化 | 3 | 55455 | 53388 | 56565 |
6517 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 080801 | 自动化 | 2 | 56282 | 55892 | 56672 |
6504 | 新疆大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 56992 | 55297 | 58686 |
4061 | 武汉轻工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 57664 | 50520 | 64363 |
6143 | 西安邮电大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 58649 | 54076 | 60420 |
2313 | 哈尔滨理工大学 | 080801 | 自动化 | 3 | 59661 | 57650 | 61777 |
3114 | 上海电机学院 | 080801 | 自动化 | 1 | 60373 | 60373 | 60373 |
2210 | 长春理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 60399 | 47903 | 72986 |
3720 | 青岛理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 61097 | 56400 | 67494 |
1170 | 北京联合大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 61103 | 61003 | 61202 |
6120 | 西安工业大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 62554 | 59869 | 65617 |
3410 | 安徽工业大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 62658 | 61093 | 65874 |
5107 | 成都信息工程大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 62770 | 60237 | 64044 |
0018 | 浙大城市学院 | 080801 | 自动化 | 3 | 63042 | 62025 | 63597 |
2145 | 沈阳工业大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 64129 | 63539 | 64719 |
5139 | 西华大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 65055 | 65055 | 65055 |
3601 | 东华理工大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 66291 | 63977 | 68936 |
3421 | 安徽理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 66846 | 63105 | 70894 |
4358 | 南华大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 67130 | 67109 | 67151 |
2109 | 大连交通大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 67229 | 59176 | 78428 |
4330 | 湖南科技大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 67912 | 67912 | 67912 |
2207 | 长春工业大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 68575 | 58817 | 76779 |
4211 | 河南科技大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 68827 | 63456 | 75055 |
4096 | 中南民族大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 69059 | 58412 | 80395 |
1229 | 天津商业大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 69328 | 69328 | 69328 |
3760 | 烟台大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 70482 | 63571 | 76521 |
6205 | 兰州交通大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 71289 | 61172 | 81337 |
3548 | 厦门理工学院 | 080801 | 自动化 | 1 | 71586 | 71586 | 71586 |
3743 | 山东理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 71729 | 65438 | 77910 |
4366 | 中南林业科技大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 73376 | 68323 | 78694 |
3622 | 江西理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 73509 | 64704 | 81034 |
4208 | 河南工业大学 | 080801 | 自动化 | 5 | 74683 | 70552 | 81964 |
0015 | 浙江科技学院 | 080801 | 自动化 | 2 | 74972 | 68330 | 81614 |
4070 | 武汉纺织大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 75143 | 69675 | 80611 |
3210 | 淮海工学院 | 080801 | 自动化 | 3 | 75869 | 70827 | 80020 |
3416 | 安徽建筑大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 76829 | 69301 | 83922 |
1214 | 天津职业技术师范大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 77534 | 77534 | 77534 |
3210 | 江苏海洋大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 78370 | 78370 | 78370 |
3406 | 安徽工程大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 78743 | 71275 | 85368 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 80053 | 73472 | 86601 |
4525 | 桂林理工大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 80277 | 76613 | 87793 |
3745 | 山东农业大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 80376 | 73202 | 87550 |
4318 | 湖南工程学院 | 080801 | 自动化 | 1 | 80831 | 80831 | 80831 |
5163 | 四川轻化工大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 81348 | 77332 | 85364 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 080801 | 自动化 | 3 | 81682 | 74465 | 95198 |
3734 | 山东工商学院 | 080801 | 自动化 | 3 | 81745 | 75573 | 87943 |
1329 | 华北理工大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 81935 | 81935 | 81935 |
3304 | 盐城工学院 | 080801 | 自动化 | 4 | 82292 | 73752 | 97715 |
2115 | 大连海洋大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 82387 | 75922 | 88851 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 080801 | 自动化 | 3 | 82637 | 79061 | 86145 |
3446 | 合肥学院 | 080801 | 自动化 | 4 | 82977 | 79619 | 90475 |
5163 | 四川理工学院 | 080801 | 自动化 | 1 | 84129 | 84129 | 84129 |
1317 | 河北工程大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 84579 | 74355 | 93174 |
6207 | 兰州理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 84713 | 73637 | 93291 |
2202 | 长春大学 | 080801 | 自动化 | 7 | 84736 | 47576 | 101147 |
6151 | 延安大学 | 080801 | 自动化 | 1 | 86030 | 86030 | 86030 |
2153 | 沈阳理工大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 87473 | 74212 | 98559 |
1414 | 太原科技大学 | 080801 | 自动化 | 6 | 88184 | 80630 | 98296 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 080801 | 自动化 | 6 | 89531 | 82127 | 98217 |
4241 | 郑州轻工业学院 | 080801 | 自动化 | 2 | 90753 | 89400 | 92106 |
5101 | 成都工业学院 | 080801 | 自动化 | 4 | 91605 | 88575 | 93996 |
6141 | 西安文理学院 | 080801 | 自动化 | 1 | 91808 | 91808 | 91808 |
4043 | 湖北理工学院 | 080801 | 自动化 | 1 | 91940 | 91940 | 91940 |
