时间 | 地点 | 经纬度 |
2005年3月 | 福州 | 119.308167,26.07852 |
2005年3月 | 泉州 | 118.68963,24.867626 |
2006年 | 青海省祁连县 | 100.268528,38.189958 |
2006年 | 张掖丹霞地貌 | 100.075745,38.960823 |
2006年 | 徐州淮海战役纪念馆 | 117.205925,34.237838 |
2007年 | 敦煌古城 | 94.525733,40.063288 |
2007年 | 嘉峪关 | 98.226204,39.807344 |
2007年 | 酒泉 | 98.540063,39.754224 |
2007年 | 鸣沙山和月牙泉 | 94.683461,40.099596 |
2007年 | 莫高窟 | 94.673794,40.144316 |
2007年 | 西安 | 108.970899,34.283582 |
2007年 | 阳关 | 94.060858,39.940913 |
2008年4月5日 | 清华园 | 116.333374,40.009645 |
2008年9月13日 | 慕田峪 | 116.551319,40.423018 |
2008年9月28日 | 青龙峡 | 116.703271,40.458637 |
2009年8月15日 | 千灵山 | 116.097309,39.857102 |
2009年10月24日 | 八大处 | 116.194253,39.959447 |
2010年3月6日 | 上海外滩 | 121.497204,31.243453 |
2010年3月14日 | 西塘 | 120.897876,30.94479 |
2010年3月20日 | 周庄 | 120.858268,31.119926 |
2010年3月20日 | 拙政园-苏州园林 | 120.634103,31.329136 |
2010年3月24日 | 上海豫园与城隍庙 | 121.49842,31.230882 |
2010年3月27日 | 周庄 | 120.858268,31.119926 |
2010年3月28日 | 姑苏城外寒山寺 | 120.576135,31.316628 |
2010年3月28日 | 上海外滩 | 121.497204,31.243453 |
2010年3月28日 | 苏州定园 | 120.590942,31.332811 |
2010年3月28日 | 西湖 | 120.12792,30.228932 |
2010年3月29日 | 灵隐寺 | 120.107833,30.246914 |
2010年3月29日 | 西溪湿地 | 120.071528,30.27289 |
2010年4月2日 | 鲁迅故居 | 120.591062,29.998999 |
2010年4月2日 | 沈氏园 | 120.596483,29.996662 |
2010年4月3日 | 会稽山大禹陵 | 120.614115,29.971801 |
2010年4月3日 | 兰亭 | 120.508704,29.931633 |
2010年4月3日 | 绍兴东湖 | 120.637284,30.008208 |
2010年4月3日 | 周恩来、蔡元培故居、大通学堂 | 120.589786,30.013193 |
2010年4月4日 | 天一阁 | 121.545981,29.877267 |
2010年4月11日 | 乌镇东栅 | 120.501059,30.747543 |
2010年4月11日 | 乌镇西栅 | 120.496158,30.754243 |
2010年4月23日 | 普陀山 | 122.397608,30.007976 |
2010年4月30日 | 瘦西湖 | 119.447765,32.465013 |
2010年4月30日 | 扬州古运河 | 119.435988,32.362633 |
2010年5月1日 | 个园 | 119.451574,32.407393 |
2010年5月1日 | 朱自清故居 | 119.456236,32.39939 |
2010年5月2日 | 大明寺 | 119.418552,32.423824 |
2010年5月2日 | 何园 | 119.455079,32.392294 |
2010年6月13日 | 甪直 | 120.879149,31.27476 |
2010年6月13日 | 同里 | 120.730109,31.160914 |
2010年6月14日 | 南浔古镇 | 120.43584,30.874531 |
2010年6月19日 | 嘉兴南湖 | 120.766647,30.761012 |
2010年6月26日 | 无锡灵山 | 120.102894,31.4364 |
2010年7月3日 | 上海世博会 | 121.488236,31.203114 |
2010年7月24日 | 北戴河 | 119.534936,39.879775 |
2010年8月1日 | 怀柔神堂峪 | 116.61996,40.445536 |
2010年8月5日 | 妙峰山 | 116.032934,40.070943 |
2010年8月7日 | 京西古道 | 116.056062,39.972497 |
2010年8月15日 | 北宫森林公园 | 116.141176,39.86362 |
2010年8月28日 | 潭柘寺 | 116.036765,39.906899 |
2010年9月12日 | 北海和景山 | 116.395088,39.935569 |
2010年10月7日 | 广州新塘镇 | 113.626628,23.12561 |
2010年10月7日 | 可园 | 113.749675,23.049167 |
2010年10月7日 | 南沙天后宫 | 113.623962,22.763147 |
2010年10月16日 | 威远炮台、虎门大桥 | 113.63208,22.801796 |
2010年10月17日 | 虎门硝烟旧址 | 113.666844,22.830202 |
2010年10月23日 | 白水寨 | 113.158733,23.48797 |
2010年10月30日 | 白云山 | 113.306527,23.191213 |
2010年11月14日 | 广州越秀山 | 113.274045,23.142238 |
2010年11月20日 | 澳门 | 113.578898,22.135589 |
2010年11月20日 | 珠海 | 113.559925,22.220197 |
2010年11月27日 | 岭南印象园 | 113.412991,23.043118 |
2010年12月4日 | 香港 | 114.184104,22.300854 |
2010年12月12日 | 肇庆七星岩 | 112.479676,23.080397 |
2010年12月19日 | 黄飞鸿纪念馆、佛山祖庙 | 113.120282,23.035701 |
2010年12月19日 | 梁园、仁寿寺 | 113.119941,23.039075 |
2010年12月19日 | 西樵山 | 112.983103,22.929227 |
2011年1月15日 | 南华寺 | 113.660735,24.60925 |
2011年1月16日 | 丹霞山 | 113.727658,25.027559 |
2011年2月27日 | 圆明园 | 116.296149,40.017358 |
2011年4月16日 | 西安古城墙 | 108.932289,34.265424 |
2011年4月17日 | 华清池 | 109.219814,34.37265 |
2011年4月17日 | 秦陵兵马俑 | 109.2851,34.389417 |
2011年4月18日 | 秦岭野生动物园 | 108.861158,34.060466 |
2011年4月20日 | 大雁塔 | 108.970604,34.224485 |
2012年4月2日 | 戒台寺 | 116.092604,39.879237 |
2012年4月2日 | 潭柘寺 | 116.036765,39.906899 |
2012年4月30日 | 盘山 | 117.288087,40.080826 |
2012年6月3日 | 千岛湖 | 119.019626,29.600571 |
2012年6月8日 | 江心屿 | 120.645401,28.032933 |
2012年6月8日 | 仙岩 | 120.67989,27.869507 |
2012年6月9日 | 雁荡山 | 121.12126,28.375913 |
2012年7月5日 | 秦淮河 | 118.755304,32.068474 |
2012年7月5日 | 明孝陵-神道 | 118.848893,32.053409 |
2012年7月5日 | 玄武湖 | 118.800406,32.084264 |
2012年7月5日 | 紫金山天文台 | 118.835738,32.071496 |
2012年7月5日 | 钟山-灵谷寺 | 118.874508,32.060549 |
2012年7月5日 | 钟山-中山陵 | 118.860636,32.061544 |
2012年7月6日 | 东水关-中华门(瓮城) | 118.788219,32.018965 |
2012年7月6日 | 夫子庙-乌衣巷-秦淮河 | 118.797503,32.024153 |
2012年7月6日 | 雨花台 | 118.788054,32.004004 |
2012年7月19日 | 崂山 | 120.593159,36.138394 |
2012年7月20日 | 五四广场-栈桥 | 120.390743,36.069504 |
2012年8月4日 | 黄山 | 118.171739,30.143719 |
2012年8月5日 | 黟县-宏村 | 117.996734,30.008708 |
2012年8月6日 | 黟县-屏山 | 117.980808,29.942429 |
2012年8月6日 | 黟县-西递 | 118.00355,29.910232 |
2012年8月7日 | 九华山 | 117.830511,30.484894 |
2012年8月8日 | 九华山-花台 | 117.818568,30.506771 |
2012年8月9日 | 采石矶 | 118.465727,31.656742 |
2012年8月9日 | 李白墓园 | 118.525552,31.497733 |
2012年8月9日 | 芜湖天门山 | 118.376375,31.501908 |
2012年8月26日 | 希拉穆仁草原 | 111.235883,41.329492 |
2012年9月2日 | 响沙湾 | 109.962922,40.249915 |
2012年9月8日 | 拜寺口双塔 | 105.972896,38.687631 |
2012年9月8日 | 贺兰山苏峪口 | 105.939382,38.758088 |
2012年9月8日 | 贺兰山岩画 | 106.033239,38.747423 |
2012年9月8日 | 西夏王陵 | 106.024252,38.448134 |
2012年9月8日 | 镇北堡影视城 | 106.077995,38.62169 |
2012年9月9日 | 清水营 | 106.787281,38.159841 |
2012年9月9日 | 兴武营 | 107.050597,38.114747 |
2012年10月14日 | 梅力更 | 109.454112,40.666685 |
2012年10月21日 | 赛汗塔拉 | 109.912419,40.633633 |
2012年11月4日 | 金津渡口、昭君坟 | 109.704112,40.493604 |
2012年11月10日 | 麻池镇 | 109.836184,40.586122 |
2012年12月20日 | 滕王阁 | 115.887675,28.687376 |
2012年12月21日 | 梅岭狮子峰 | 115.731871,28.8143 |
2012年12月22日 | 洪崖丹井 | 115.737245,28.729091 |
2012年12月22日 | 梅岭主峰 | 115.745056,28.803627 |
2012年12月23日 | 庐山-老别墅 | 115.988496,29.566562 |
2013年1月19日 | 都江堰 | 103.617627,31.00793 |
2013年1月19日 | 青城山 | 103.569195,30.911742 |
2013年1月26日 | 黄鹤楼 | 114.312194,30.549265 |
2013年1月27日 | 赤壁 | 113.906724,29.719195 |
2013年1月28日 | 襄阳古隆中 | 112.132232,32.057705 |
2013年1月29日 | 米公祠 | 112.152451,32.035879 |
2013年1月29日 | 南阳卧龙岗 | 112.51349,32.98523 |
2013年1月29日 | 襄阳古城 | 112.154212,32.028818 |
2013年1月30日 | 武当山 | 111.149997,32.50979 |
2013年3月2日 | 杜甫江阁-橘子洲 | 112.968456,28.201781 |
2013年3月2日 | 天心阁 | 112.987953,28.189396 |
2013年3月2日 | 长沙步行街-贾谊故居 | 112.978841,28.197517 |
2013年3月3日 | 岳麓山 | 112.943867,28.189122 |
2013年3月9日 | 南岳之衡山 | 112.693295,27.264609 |
2013年3月23日 | 德夯(苗寨)大峡谷 | 109.597602,28.347546 |
2013年3月23日 | 凤凰古镇 | 109.613688,27.958331 |
2013年3月23日 | 芙蓉镇 | 109.981354,28.772997 |
2013年3月30日 | 洞庭湖-君山岛 | 113.013793,29.35568 |
2013年3月30日 | 岳阳楼 | 113.101398,29.384673 |
2013年3月31日 | 韶山 | 112.497135,27.910191 |
2013年4月5日 | 张家界袁家界 | 110.454306,29.353669 |
2013年4月5日 | 张家界天子山 | 110.450279,29.407237 |
2013年4月5日 | 张家界黄石寨 | 110.440239,29.3359 |
2013年4月5日 | 张家界宝峰湖 | 110.556534,29.325567 |
2013年4月5日 | 张家界清风峡 | 110.402696,29.36033 |
2013年4月7日 | 张家界黄龙洞 | 110.619419,29.367056 |
2013年4月8日 | 天门山 | 110.490041,29.043699 |
2013年5月8日 | 平遥古城 | 112.189176,37.199523 |
2013年5月8日 | 王家大院 | 111.880403,36.902151 |
2013年5月8日 | 张壁古堡 | 111.979559,36.968671 |
2013年5月10日 | 晋祠 | 112.454903,37.712267 |
2013年5月10日 | 乔家大院 | 112.445706,37.41338 |
2013年5月10日 | 天龙山 | 112.384405,37.740427 |
2013年9月1日 | 南北湖 | 120.865261,30.388783 |
2013年9月28日 | 无锡鼋头渚 | 120.233413,31.529774 |
2013年10月2日 | 西湖 | 120.12792,30.228932 |
2013年10月4日 | 富春山居图-黄公望村 | 120.021683,30.083804 |
2013年10月4日 | 龙门镇 | 119.955787,29.906975 |
2013年10月5日 | 桐君山-七里扬帆旧码头 | 119.696021,29.816221 |
2013年10月5日 | 桐庐垂云溶洞 | 119.539635,29.931661 |
2013年10月5日 | 桐庐瑶琳溶洞 | 119.545052,29.892423 |
2013年10月5日 | 郁达夫故居 | 120.190349,30.259138 |
2013年10月6日 | 桐庐严子陵钓台 | 119.665807,29.703618 |
2013年11月9日 | 乌镇 | 120.498263,30.754202 |
2014年2月20日 | 厦门-鼓浪屿 | 118.073467,24.450968 |
2014年2月20日 | 厦门-胡里山炮台 | 118.112598,24.43601 |
2014年2月21日 | 厦门-南普陀寺 | 118.103347,24.447373 |
2014年2月21日 | 漳州-火山岛地址公园 | 118.030152,24.213281 |
2014年2月23日 | 福建永定土楼 | 116.981453,24.657901 |
2014年2月24日 | 连城-冠豸山 | 116.792686,25.716991 |
2014年2月25日 | 泉州-开元寺 | 118.292077,25.327115 |
2014年2月25日 | 泉州-洛阳桥 | 118.687743,24.958745 |
2014年2月25日 | 泉州-南少林 | 118.620263,24.924336 |
2014年2月25日 | 泉州-清源山 | 118.603493,24.947018 |
2014年2月26日 | 莆田-南少林寺 | 119.047394,25.545941 |
2014年2月27日 | 武夷山 | 117.963042,27.668108 |
2014年2月27日 | 武夷山-下梅村 | 118.052804,27.673327 |
2014年3月3日 | 婺源-篁村 | 118.126699,29.328494 |
2014年3月3日 | 婺源-江岭 | 118.040413,29.458903 |
2014年3月3日 | 婺源-江湾 | 118.058013,29.374196 |
2014年3月4日 | 婺源-李坑 | 117.935963,29.331168 |
2014年3月4日 | 婺源-理坑 | 117.836622,29.530244 |
2014年3月4日 | 婺源-灵岩洞-菊径 | 117.626827,29.48512 |
2014年3月5日 | 婺源-清华镇彩虹桥 | 117.788292,29.421332 |
2014年3月5日 | 婺源-庆源 | 118.011761,29.467325 |
2014年3月5日 | 婺源-思溪、延村 | 117.802998,29.343579 |
2014年3月6日 | 婺源-汪口 | 118.00267,29.354345 |
2014年3月6日 | 婺源-严田古樟 | 117.660037,29.368011 |
2014年3月6日 | 婺源-浙源龙天塔-虹关古樟 | 117.906567,29.523132 |
2014年4月9日 | 张家界清风峡 | 110.402696,29.36033 |
2014年4月9日 | 张家界天子山 | 110.450279,29.407237 |
2014年4月9日 | 张家界袁家界 | 110.454306,29.353669 |
2014年4月9日 | 张家界九天洞 | 110.126763,29.329627 |
2014年4月10日 | 常德桃花源 | 111.430338,28.780395 |
2014年4月11日 | 柳叶湖 | 111.751606,29.059289 |
2014年4月12日 | 三峡人家 | 111.162357,30.796553 |
2014年5月1日 | 泰山 | 117.134153,36.217215 |
2014年5月3日 | 趵突泉 | 117.024716,36.660695 |
2014年5月3日 | 大明湖 | 117.032087,36.679277 |
2014年5月3日 | 济南五龙潭 | 117.02266,36.671049 |
2014年5月10日 | 少林寺 | 112.961054,34.520037 |
2014年5月10日 | 嵩山之少室山三皇寨 | 112.962932,34.473004 |
2014年5月11日 | 洛阳关林 | 112.481115,34.616134 |
2014年5月11日 | 嵩山之太室山 | 113.047453,34.522184 |
2014年5月11日 | 嵩阳书院 | 113.039301,34.484838 |
2014年5月12日 | 白马寺 | 112.608909,34.726391 |
2014年5月12日 | 龙门石窟 | 112.483216,34.575677 |
2014年5月12日 | 洛阳国花园 | 112.43235,34.73023 |
2014年6月7日 | 黄崖关 | 117.455599,40.254002 |
2014年6月7日 | 清东陵 | 117.675201,40.195227 |
2014年6月21日 | 北岳恒山 | 113.731052,39.667618 |
2014年6月21日 | 悬空寺 | 113.721979,39.666616 |
2014年6月21日 | 应县木塔 | 113.195635,39.572146 |
2014年6月22日 | 云冈石窟 | 113.144291,40.119273 |
2014年6月29日 | 孟姜女庙 | 119.829358,40.042534 |
2014年6月29日 | 山海关 | 119.804993,39.975319 |
2014年8月16日 | 白洋淀 | 116.059181,38.870678 |
2014年8月23日 | 千山 | 123.123516,41.024776 |
2014年9月20日 | 云台山 | 113.432452,35.427936 |
2014年10月4日 | 金塔 | 98.837941,40.036228 |
2014年10月5日 | 玉门-赤金五华山 | 97.389585,39.985658 |
2014年10月6日 | 嘉峪关 | 98.228072,39.806125 |
2014年10月2日 | 额济纳-怪树林 | 101.031936,41.812618 |
2014年10月2日 | 额济纳-黑城 | 101.152015,41.772523 |
2014年10月3日 | 额济纳-胡杨林 | 101.088889,41.967933 |
2014年2月15日 | 福建南靖土楼 | 117.06919,24.590447 |
2014年11月1日 | 济南红叶谷 | 117.167833,36.510569 |
2014年11月8日 | 天津梨木台 | 117.544286,40.201559 |
2014年12月28日 | 盘山 | 117.288087,40.080826 |
2015年2月28日 | 连云港花果山 | 119.364123,34.098861 |
2015年2月28日 | 秦淮河夫子庙 | 118.796294,32.02625 |
2015年3月1日 | 琅琊山醉翁亭 | 118.294515,32.289521 |
2015年3月2日 | 盱眙第一山 | 118.505183,33.02206 |
2015年3月5日 | 猴溪 | 111.243916,30.790369 |
2015年3月5日 | 西陵峡 | 111.267966,30.776505 |
2015年3月6日 | 清江画廊 | 111.247478,30.534836 |
2015年3月7日 | 三峡大坝 | 111.005292,30.817079 |
2015年3月7日 | 西陵峡至三峡大坝 | 111.267966,30.776505 |
2015年3月8日 | 巫峡-神女峰 | 110.021384,31.039182 |
2015年3月9日 | 瞿塘峡-夔门-白帝城 | 109.583808,31.047874 |
2015年3月10日 | 丰都鬼城 | 107.732167,29.892034 |
2015年3月11日 | 武隆-龙水峡地缝 | 107.798411,29.408623 |
2015年3月11日 | 武隆-天生三硚 | 107.811703,29.439361 |
2015年3月11日 | 武隆-仙女山 | 107.745381,29.503326 |
2015年3月12日 | 武隆-芙蓉洞 | 107.915022,29.235099 |
2015年3月14日 | 白公馆-渣滓洞 | 106.439876,29.591537 |
2015年3月14日 | 磁器口古镇 | 106.456217,29.587679 |
2015年3月15日 | 钓鱼城 | 106.319068,30.010129 |
2015年3月16日 | 龙泉驿 | 104.328825,30.559713 |
2015年3月17日 | 成都-宽窄巷子 | 104.056769,30.671563 |
2015年3月17日 | 成都-文殊院 | 104.079149,30.681353 |
2015年3月19日 | 九寨沟 | 103.921224,33.163223 |
2015年3月22日 | 黄龙 | 103.839658,32.748974 |
2015年3月23日 | 平武-报恩寺 | 104.540025,32.414804 |
2015年3月24日 | 成都-杜甫草堂 | 104.034248,30.667301 |
2015年3月24日 | 成都--锦里 | 104.056287,30.652574 |
2015年3月26日 | 峨眉山 | 103.356304,29.573827 |
2015年3月27日 | 乐山大佛 | 103.780669,29.56772 |
2015年4月3日 | 青木川 | 105.577626,32.834436 |
2015年4月3日 | 昭化古城 | 105.72234,32.338837 |
2015年4月4日 | 剑门关 | 105.583728,32.23016 |
2015年4月6日 | 窦圌山 | 104.834326,31.883811 |
2015年4月6日 | 江油太白公园 | 104.74869,31.783515 |
2015年4月7日 | 江油太白镇 | 104.699008,31.675048 |
2015年4月7日 | 梓潼七曲山 | 105.212146,31.697689 |
2015年4月8日 | 白马关 | 104.458958,31.297164 |
2015年4月11日 | 天全-文笔山 | 102.778598,30.054414 |
2015年4月12日 | 磨西古镇-海螺沟-贡嘎雪山 | 101.82569,29.649417 |
2015年4月13日 | 泸定桥 | 102.237383,29.918091 |
2015年4月14日 | 康定-木格措 | 101.907244,30.195336 |
2015年4月14日 | 康定-跑马山 | 101.978292,30.05082 |
2015年4月15日 | 稻城亚丁 | 100.293273,28.464938 |
2015年4月15日 | 新都桥-理塘-海子山 | 99.567304,30.261883 |
2015年4月19日 | 松赞林寺 | 99.712329,27.86626 |
2015年4月19日 | 中甸(香格里拉)-普达措 | 99.951034,27.864876 |
2015年4月20日 | 飞来寺-雨崩-梅里雪山 | 98.862846,28.4448 |
2015年4月23日 | 虎跳峡 | 100.076633,27.17226 |
2015年4月24日 | 拉市海 | 100.147894,26.866366 |
2015年4月24日 | 长江第一湾 | 99.967471,26.873951 |
2015年4月25日 | 丽江古城-木府 | 100.239867,26.874753 |
2015年4月25日 | 束河古镇 | 100.212226,26.925875 |
2015年4月26日 | 泸沽湖 | 100.910329,27.722235 |
2015年4月30日 | 玉龙雪山 | 100.210479,27.140138 |
2015年5月1日 | 和顺古镇 | 98.466251,25.020121 |
2015年5月1日 | 腾冲热海 | 98.447149,24.953077 |
2015年5月2日 | 瑞丽-一寨两国 | 97.803722,23.959528 |
2015年5月4日 | 大理古城-苍山 | 100.170478,25.700801 |
2015年5月4日 | 蝴蝶泉公园 | 100.108928,25.913311 |
2015年5月4日 | 三塔崇圣寺 | 100.15378,25.711227 |
2015年5月5日 | 双廊 | 100.199907,25.915871 |
2015年5月7日 | 鸡足山 | 100.394176,25.962818 |
2015年5月8日 | 昆明红土地 | 103.075704,25.916746 |
2015年5月9日 | 滇池-云南民族村公园 | 102.673618,24.972455 |
2015年5月10日 | 云南石林 | 103.330054,24.817625 |
2015年5月11日 | 曲靖-珠江源 | 103.940716,25.894291 |
2015年5月12日 | 贵州安顺-黄果树瀑布 | 105.679142,25.985778 |
2015年5月13日 | 贵阳青岩古镇 | 106.692629,26.337982 |
2015年5月14日 | 桂林-两江四湖 | 110.301008,25.274106 |
2015年5月14日 | 桂林-七星山 | 110.455945,24.38457 |
2015年5月14日 | 桂林-王城 | 110.305667,25.287727 |
2015年5月14日 | 桂林-象山公园 | 110.299643,25.273694 |
2015年5月16日 | 阳朔-十里画廊 | 110.497477,24.759399 |
2015年5月17日 | 阳朔-兴坪 | 110.536025,24.923527 |
2015年8月22日 | 蓬莱阁 | 120.761698,37.827863 |
2015年9月19日 | 天山天池 | 88.135728,43.887382 |
2015年9月20日 | 乌鲁木齐大巴扎 | 87.623434,43.787356 |
2015年9月24日 | 白哈巴村 | 86.791856,48.699168 |
2015年9月24日 | 布尔津五彩滩 | 86.68117,47.846179 |
2015年9月25日 | 喀纳斯湖 | 87.042951,48.700435 |
2015年9月26日 | 禾木村 | 87.439506,48.574346 |
2015年9月27日 | 可可托海-额尔齐斯河峡谷 | 89.877396,47.223263 |
2015年9月28日 | 乌尔禾风城 | 85.674157,46.120014 |
2015年10月1日 | 吐鲁番-交河故城 | 89.071924,42.960012 |
2015年10月1日 | 吐鲁番-坎儿井 | 89.136971,42.987462 |
2015年10月1日 | 吐鲁番-葡萄沟 | 89.24405,42.972482 |
2015年10月2日 | 吐鲁番-艾丁湖 | 89.263446,42.675243 |
2015年10月2日 | 吐鲁番-柏孜克里克千佛洞 | 89.548654,42.963461 |
2015年10月2日 | 吐鲁番-高昌故城 | 89.53764,42.859735 |
2015年10月2日 | 吐鲁番-火焰山 | 89.52114,42.925261 |
2015年10月3日 | 乌鲁木齐南山 | 87.533183,43.63079 |
2015年10月10日 | 库尔勒-若羌楼兰博物馆 | 86.144824,41.76016 |
2015年10月11日 | 罗布泊 | 90.890971,40.478352 |
2015年10月12日 | 瓜州-榆林窟 | 95.941222,40.065826 |
2015年10月13日 | 敦煌-雅丹地貌 | 93.248129,40.516879 |
2015年10月13日 | 敦煌影视城 | 94.525733,40.063288 |
2015年10月13日 | 鸣沙山-月牙泉 | 94.683461,40.099596 |
2015年10月13日 | 西千佛洞 | 94.372369,39.98145 |
2015年10月13日 | 阳关 | 94.372369,39.98145 |
2015年10月13日 | 玉门关-汉长城 | 93.822298,40.362975 |
2015年10月14日 | 莫高窟 | 94.673794,40.144316 |
2015年10月15日 | 当金山-德令哈路上 | 94.262387,39.337237 |
2015年10月16日 | 茶卡盐湖 | 99.085249,36.766608 |
2015年10月16日 | 青海湖 | 100.502975,36.584302 |
2015年10月17日 | 塔尔寺 | 101.574541,36.493597 |
2016年1月1日 | 龙虎山 | 117.000552,28.090265 |
2016年1月2日 | 三清山 | 118.065613,28.922047 |
2016年1月3日 | 婺源-篁岭 | 118.126699,29.328494 |
2016年1月9日 | 八达岭-居庸关长城 | 116.079159,40.296972 |
2016年1月17日 | 颐和园-冬 | 116.291631,40.004575 |
2016年3月19日 | 玉渊潭 | 116.3174,39.923837 |
2016年3月27日 | 颐和园-春 | 116.291631,40.004575 |
2016年4月2日 | 西安 | 108.945603,34.383027 |
2016年4月3日 | 崆峒山 | 106.504549,35.556308 |
2016年4月23日 | 龙门石窟 | 112.483216,34.575677 |
2016年5月8日 | 洛阳龙潭沟 | 112.24989,34.140107 |
2016年5月15日 | 洛阳白马寺 | 112.608909,34.726391 |
2016年5月15日 | 洛阳天子驾六博物馆 | 112.44396,34.679713 |
2016年5月22日 | 洛阳黛眉山 | 111.97711,35.044999 |
2016年5月29日 | 洛阳小浪底 | 112.375214,34.917001 |
2016年6月8日 | 华山 | 110.073028,34.497647 |
2016年6月10日 | 延安 | 109.485377,36.613924 |
2016年6月10日 | 壶口瀑布-陕西 | 110.472429,36.077159 |
2016年6月11日 | 壶口瀑布-山西 | 110.464342,36.122451 |
2016年6月11日 | 洪洞老槐树 | 111.68112,36.275911 |
2016年6月11日 | 洪洞苏三监狱 | 111.680906,36.260205 |
2016年6月11日 | 临汾 | 111.513166,36.095609 |
2016年6月12日 | 云台山 | 113.364151,35.499943 |
2016年6月19日 | 函谷关 | 110.930867,34.630524 |
2016年6月19日 | 三门峡 | 111.155219,34.784256 |
2016年8月6日 | 鸡冠洞 | 111.57707,33.789265 |
2016年8月6日 | 老君山 | 112.668643,34.490945 |
2016年8月11日 | 五台山 | 113.655698,38.909802 |
2016年8月12日 | 雁门关 | 112.858032,39.197703 |
2016年8月13日 | 绵山 | 111.999227,36.895317 |
2016年8月27日 | 黄河口 | 119.082774,37.809776 |
2016年9月11日 | 五莲山 | 119.408463,35.69219 |
2016年9月12日 | 沂蒙山 | 117.984396,35.567217 |
2016年9月13日 | 台儿庄 | 117.749626,34.563711 |
2016年9月14日 | 微山湖 | 117.241167,34.581321 |
2016年9月15日 | 孔庙孔府孔林 | 116.997127,35.60299 |
2016年9月15日 | 梁山 | 116.112248,35.79265 |
2016年12月11日 | 秦淮河-白鹭洲公园 | 118.801525,32.024271 |
2016年12月17日 | 常州 | 119.980622,31.791246 |
2016年12月18日 | 金山寺 | 119.422331,32.221574 |
2016年12月18日 | 西津渡 | 119.436674,32.219354 |
2016年12月18日 | 镇江北固山 | 119.463946,32.222391 |
2016年12月18日 | 镇江焦山 | 119.422035,32.219931 |
2016年12月24日 | 开封繁塔 | 114.371229,34.776248 |
2016年12月24日 | 开封府及包公祠 | 114.345642,34.799088 |
2016年12月24日 | 开封清明上河图 | 114.346841,34.818804 |
2016年12月24日 | 开封铁塔公园 | 114.369184,34.822342 |
2016年12月24日 | 山陕甘会馆 | 114.359479,34.80343 |
2017年3月2日 | 南京钟山梅花 | 118.845675,32.056792 |
2017年3月3日 | 南京鸡鸣寺 | 118.804094,32.063389 |
2017年3月3日 | 南京燕子矶 | 118.826686,32.135036 |
2017年3月3日 | 南京总统府 | 118.803014,32.049071 |
2017年3月4日 | 扬州八怪纪念馆 | 119.438037,32.404711 |
2017年3月4日 | 扬州大明寺 | 119.418552,32.423824 |
2017年3月4日 | 扬州东关 | 119.453958,32.402993 |
2017年3月4日 | 扬州个园 | 119.450867,32.406544 |
2017年3月4日 | 扬州汉广陵王墓 | 119.436946,32.431346 |
2017年3月4日 | 扬州史可法纪念堂 | 119.446303,32.407241 |
2017年3月4日 | 扬州瘦西湖 | 119.420689,32.413135 |
2017年3月6日 | 句容南茅山 | 119.321956,31.791498 |
2017年3月6日 | 西塘 | 120.897876,30.94479 |
2017年3月8日 | 诸暨西施故里 | 120.246174,29.705653 |
2017年3月8日 | 横店影视城 | 120.324076,29.145537 |
2017年3月10日 | 缙云鼎湖峰 | 120.156942,28.691913 |
2017年3月11日 | 金华诸葛八卦村 | 119.302843,29.254054 |
2017年3月11日 | 龙游采石坑 | 119.195385,29.064613 |
2017年3月12日 | 江郎山 | 118.600299,28.611787 |
2017年3月12日 | 廿八都 | 118.491605,28.29908 |
2017年3月13日 | 仙霞关、戴笠故居 | 118.528991,28.390132 |
2017年3月14日 | 婺源月亮湾 | 117.892158,29.307285 |
2017年3月15日 | 婺源江岭 | 118.040413,29.458903 |
2017年3月15日 | 婺源晓起 | 118.030375,29.401954 |
2017年3月16日 | 婺源清华镇彩虹桥 | 117.783842,29.422112 |
2017年3月16日 | 婺源卧龙谷 | 117.759367,29.524953 |
2017年3月17日 | 浮梁五品县衙 | 117.257397,29.38191 |
2017年3月17日 | 景德镇瑶里 | 117.590144,29.564617 |
2017年3月18日 | 九江浔阳楼和锁江楼 | 116.014324,29.742888 |
2017年3月18日 | 鄱阳湖千眼桥、老爷庙 | 116.108489,29.427846 |
2017年3月19日 | 庐山白鹿洞书院 | 116.048222,29.523268 |
2017年3月19日 | 庐山三叠泉 | 116.050819,29.561912 |
2017年3月19日 | 庐山秀峰瀑布 | 115.977543,29.47861 |
2017年3月22日 | 庐山石门涧 | 115.955115,29.563258 |
2017年3月23日 | 九江石钟山 | 116.229378,29.749602 |
2017年3月24日 | 武功山 | 114.135944,27.495319 |
2017年3月26日 | 井冈山 | 114.144645,26.635447 |
2017年3月27日 | 莽山 | 112.93057,24.942264 |
2017年3月28日 | 连州地下河 | 112.33062,25.007374 |
2017年3月30日 | 邵阳新宁崀山 | 110.802193,26.359977 |
2017年4月1日 | 会同高椅村 | 110.024635,26.958164 |
2017年4月1日 | 粟裕故居 | 109.741893,26.939753 |
2017年4月2日 | 梵净山 | 108.650287,27.918068 |
2017年4月3日 | 西江千户苗寨 | 108.179706,26.500228 |
2017年4月3日 | 镇远古镇 | 108.431008,27.05575 |
2017年4月5日 | 荔波大七孔 | 107.762157,25.28729 |
2017年4月5日 | 荔波小七孔 | 107.75216,25.255182 |
2017年4月6日 | 安顺龙宫 | 105.88403,26.112673 |
