只把星座分成十二个,很多人觉得所描述的还不够精确!
星盘共360度,每一个星座占30度,根据星宫位置将各个星座进行第二次划分,每10度为一个星格,这样的分析是不是更能符合你的个性分析?
你的生日究竟对应着你星座中的哪一个类型?
遵照下面的说明,你很快就能知道答案:
生日在06月22日到06月30日之间——巨蟹座A 生日在07月01日到07月11日之间——巨蟹座B 生日在07月12日到07月22日之间——巨蟹座C答案的格式意义: 字母-对应类型号
巨蟹座 A-2 B-3 C-1第1个类型——
你个人的行星是木星和海王星同时冲突着,木星代表好运,而海王星象征的是一种精神层面,因此常常都会有莫名其妙的好运。因为重视心灵的层面,你的伴侣一定也要很重视心灵。你买到的东西一定要物美价廉外,还要兼有艺术品味,而不会是只因为便宜就买,这段时间的巨蟹座对于实用和艺术价值都要兼具,因此有点小小的挑剔倾向!
第2个类型——
这个阶段个人的行星是月亮,所以会特别的敏感,是巨蟹座当中最敏感的一群。你的模仿能力或是艺术天分都非常的优异,只不过现在的社会太讲求效率了,你敏感的特质会因为讲求效率或者是时间的压迫而被抹煞,因此这个阶段出生的巨蟹座要好好调适自己的神经系统,懂得放松自己才是。
第3个类型——
个人的行星是火星,火星通常代表战斗力,虽然你的主宰星、主要守护星是月亮,但是加上火星的影响使你更有决断力,而你对于许多厌烦的事情也会表现出很强烈的不耐烦,并不像其他的巨蟹座具有那么多的包容能力。不过这个时段出生的巨蟹座倒是相当多才多艺,口才也不错,可以用自己的口才来强化自己工作上的表现。
第一门户网站 本地值得信赖的公众号
点击题目下方蓝字关注 东北网
来来来,又到了每月固定一虐
“7月哈尔滨二手房价”新鲜滚烫出炉!
你猜是涨了还是跌了?
依然没!有!降!
哈尔滨7月二手房均价 9127 元/m²哈尔滨6月二手房均价 9001 元/m²环比上月上涨 1.41% ↑,同比去年同期上涨 17.09% ↑
【道里区】
道里7月二手房均价 10361 元/m²道里6月二手房均价 10129 元/m²环比上月上涨 2.29% ↑,同比去年同期上涨 21.29% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
道里 | 通达街铁路小区 | 10593元/平米 |
道里 | 花蒲公寓 | 12702元/平米 |
道里 | 迎宾名苑 | 6392元/平米 |
道里 | 恒祥空间 | 12770元/平米 |
道里 | 清明四道街1号小区 | 9462元/平米 |
道里 | 安化北段社区 | 9524元/平米 |
道里 | 安祥街5号小区 | 8975元/平米 |
道里 | 工厂街小区 | 9125元/平米 |
道里 | 民茂社区 | 8496元/平米 |
道里 | 霁红小区 | 9113元/平米 |
道里 | 地节街63号小区 | 8175元/平米 |
道里 | 安良社区 | 8564元/平米 |
道里 | 安顺小区 | 8917元/平米 |
道里 | 安丰街小区 | 8456元/平米 |
道里 | 建议花园二期 | 9053元/平米 |
道里 | 康泰嘉园 | 10345元/平米 |
道里 | 恒祥城 | 13170元/平米 |
道里 | 紫金城 | 12910元/平米 |
道里 | 盛和天地人和 | 15911元/平米 |
道里 | 润园翡翠城 | 13090元/平米 |
道里 | 美晨家园 | 10830元/平米 |
道里 | 漫步巴黎 | 17021元/平米 |
道里 | 群力新城省公务员小区 | 15754元/平米 |
道里 | 新城花园 | 11048元/平米 |
道里 | 海富锦园 | 15495元/平米 |
道里 | 盛和天下 | 22326元/平米 |
道里 | 宏润翠湖天地 | 39646元/平米 |
道里 | 盛和世纪 | 22306元/平米 |
道里 | 群力观江国际 | 19762元/平米 |
道里 | 欧洲新城 | 12883元/平米 |
道里 | 三松宜家 | 14124元/平米 |
道里 | 报达文化嘉园 | 10563元/平米 |
道里 | 海富康城东区 | 10673元/平米 |
道里 | 恒盛豪庭 | 19509元/平米 |
道里 | 天薇丽景园 | 12617元/平米 |
道里 | 99号公馆 | 14181元/平米 |
道里 | 天鹅湾 | 17534元/平米 |
道里 | 海富第五大道 | 18540元/平米 |
道里 | 清河湾小区 | 7466元/平米 |
道里 | 金安向日葵 | 19935元/平米 |
道里 | 群力家园D区 | 10866元/平米 |
道里 | 运华广场 | 9730元/平米 |
道里 | 地德里小区 | 8418元/平米 |
道里 | 上和园著 | 20002元/平米 |
道里 | 康安小区 | 8210元/平米 |
道里 | 桐楠格翡翠城 | 10671元/平米 |
道里 | 远大都市明珠 | 13252元/平米 |
道里 | 宜居家园 | 8647元/平米 |
道里 | 天合俊景 | 12153元/平米 |
道里 | 爱建非常男女公寓 | 14868元/平米 |
道里 | 新天地家园 | 10034元/平米 |
道里 | 郁金台 | 12121元/平米 |
道里 | 丽水丁香园 | 15427元/平米 |
道里 | 天然家园 | 10485元/平米 |
道里 | 阳光育博苑 | 8745元/平米 |
道里 | 祥泰人家 | 9207元/平米 |
道里 | 上实盛世江南 | 19083元/平米 |
道里 | 金凯国际 | 11951元/平米 |
道里 | 恒盛皇家花园 | 16768元/平米 |
道里 | 正基嘉苑 | 11393元/平米 |
道里 | 观江国际 | 25360元/平米 |
道里 | 河松小区 | 8461元/平米 |
道里 | 锦江绿色家园 | 9817元/平米 |
道里 | 哈公馆 | 36206元/平米 |
道里 | 银泰城 | 13440元/平米 |
道里 | 荣耀天地 | 14103元/平米 |
道里 | 经纬360 | 11679元/平米 |
道里 | 理想0451 | 11036元/平米 |
道里 | 阳光颐养花园 | 7818元/平米 |
道里 | 天鹅湾赫郡 | 19880元/平米 |
道里 | 观复国际 | 23464元/平米 |
道里 | 提拉米苏 | 13251元/平米 |
道里 | 宝石花园 | 14580元/平米 |
道里 | 润园 | 18555元/平米 |
道里 | 群力新城 | 19591元/平米 |
道里 | 保利上城 | 15090元/平米 |
道里 | 中兴家园 | 11761元/平米 |
道里 | 新湖明珠小区 | 16582元/平米 |
道里 | 大安小区 | 10150元/平米 |
道里 | 光华小区 | 8897元/平米 |
道里 | 峰尚福成小区 | 11464元/平米 |
道里 | 电炉小区 | 8733元/平米 |
道里 | 湖景春晓 | 12075元/平米 |
道里 | 恒祥家园 | 10992元/平米 |
道里 | 鑫都丽水雅居 | 11230元/平米 |
道里 | 南方花园 | 9993元/平米 |
道里 | 松花江尚 | 20706元/平米 |
道里 | 安国小区 | 8882元/平米 |
道里 | 都市秀景 | 9006元/平米 |
道里 | 塞纳阳光 | 10196元/平米 |
道里 | 河政花园住宅小区 | 11145元/平米 |
道里 | 河柏小区 | 8436元/平米 |
道里 | 富力江湾新城 | 23856元/平米 |
道里 | 松滨里小区 | 7733元/平米 |
道里 | 群力新苑A区 | 12629元/平米 |
道里 | 共乐小区 | 8316元/平米 |
道里 | 通达世家 | 11449元/平米 |
道里 | 泰和盛世 | 11041元/平米 |
道里 | 群力新苑东区 | 12584元/平米 |
道里 | 麦凯乐国际公寓 | 14153元/平米 |
道里 | 钢铁小区 | 7899元/平米 |
道里 | 河鼓小区 | 8602元/平米 |
道里 | 天昊百年俪景 | 16083元/平米 |
道里 | 新湖康桥 | 11488元/平米 |
道里 | 凯旋城 | 13654元/平米 |
道里 | 爱丁堡 | 11304元/平米 |
道里 | 新城小区 | 9469元/平米 |
道里 | 工程小区 | 10323元/平米 |
道里 | 溪畔嘉园小区 | 8949元/平米 |
道里 | 江畔戎庭 | 18513元/平米 |
道里 | 太阳居 | 13187元/平米 |
道里 | 金荷怡园 | 10957元/平米 |
道里 | 山水美地 | 13084元/平米 |
道里 | 正阳花园丁香名苑 | 7992元/平米 |
道里 | 民生尚都西区 | 6685元/平米 |
道里 | 紫园 | 14568元/平米 |
道里 | 公务员小区 | 10846元/平米 |
道里 | 达江小区 | 8874元/平米 |
道里 | 临江花园 | 9511元/平米 |
道里 | 聚贤花园 | 9695元/平米 |
【南岗区】
南岗7月二手房均价 9764元/m²南岗6月二手房均价 9646元/m²环比上月上涨 1.22% ↑,同比去年同期上涨20.23% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
南岗 | 学府经典 | 13072元/平米 |
南岗 | 西典家园 | 11641元/平米 |
南岗 | 中植方洲苑 | 10646元/平米 |
南岗 | 盟科观邸 | 13136元/平米 |
南岗 | 金域蓝城 | 13962元/平米 |
南岗 | 天悦国际 | 11903元/平米 |
南岗 | 信恒现代城 | 11518元/平米 |
南岗 | 保利颐和家园 | 11868元/平米 |
南岗 | 东方新天地 | 13894元/平米 |
南岗 | 恒祥首府 | 16157元/平米 |
南岗 | 盟科视界 | 13663元/平米 |
南岗 | 辰能溪树庭院 | 14132元/平米 |
南岗 | 枫蓝国际 | 11749元/平米 |
南岗 | 悦山国际 | 14572元/平米 |
南岗 | 锦绣华城 | 11193元/平米 |
南岗 | 南郡香醍雅诺 | 17129元/平米 |
南岗 | 大众新城 | 10871元/平米 |
南岗 | 海富金棕榈 | 15279元/平米 |
南岗 | 悦城 | 16515元/平米 |
南岗 | 恒祥城三期 | 13091元/平米 |
南岗 | 沙曼小区 | 10174元/平米 |
南岗 | 保利清华颐园 | 17050元/平米 |
南岗 | 中海雍景熙岸 | 15903元/平米 |
南岗 | 学府花园 | 9876元/平米 |
南岗 | 福顺尚都 | 13956元/平米 |
南岗 | 文化家园 | 12298元/平米 |
南岗 | 宣西小区 | 8484元/平米 |
南岗 | 仪兴小区 | 9864元/平米 |
南岗 | 辽河小区 | 8753元/平米 |
南岗 | 黄河绿园 | 10858元/平米 |
南岗 | 盟科万城 | 11686元/平米 |
南岗 | 金水尚都 | 13490元/平米 |
南岗 | 鸿朗花园 | 9630元/平米 |
南岗 | 万达华宅 | 16675元/平米 |
南岗 | 涧桥西畔 | 14981元/平米 |
南岗 | 泰海花园小区 | 12741元/平米 |
南岗 | 柒零捌零城仕公馆 | 14515元/平米 |
南岗 | 帝景 | 12596元/平米 |
南岗 | 华山小区 | 9073元/平米 |
南岗 | 巴黎第五区 | 16081元/平米 |
南岗 | 香榭丽苑 | 10234元/平米 |
南岗 | 冬奥村 | 17480元/平米 |
南岗 | 盛世桃园 | 11271元/平米 |
南岗 | 宣庆小区 | 8305元/平米 |
南岗 | 地矿花园 | 9617元/平米 |
南岗 | 金桂园 | 12714元/平米 |
南岗 | 中兴阳光家园 | 8537元/平米 |
南岗 | 学府青年城 | 9534元/平米 |
南岗 | 金色莱茵 | 15513元/平米 |
南岗 | 西溪橡园 | 9112元/平米 |
南岗 | 新发小区F区 | 9184元/平米 |
南岗 | 米兰国际公寓 | 8666元/平米 |
南岗 | 四季芳洲 | 10000元/平米 |
南岗 | 林兴小区 | 8932元/平米 |
南岗 | 人和名苑 | 10786元/平米 |
南岗 | 大自然家园 | 9564元/平米 |
南岗 | 东辉明珠园 | 15587元/平米 |
南岗 | 金海城 | 6645元/平米 |
南岗 | 阳光绿色家园 | 10799元/平米 |
南岗 | 科大安居小区 | 8556元/平米 |
南岗 | 复华小区 | 11386元/平米 |
南岗 | 星源国际 | 12780元/平米 |
南岗 | 华风海城湾 | 13164元/平米 |
南岗 | 大众嘉园 | 9107元/平米 |
南岗 | 新乐小区 | 8043元/平米 |
南岗 | 宣德小区 | 9480元/平米 |
南岗 | 先锋二区段 | 10001元/平米 |
南岗 | 牛房小区 | 9672元/平米 |
南岗 | 军乐园小区 | 7357元/平米 |
南岗 | 世纪嘉园 | 13025元/平米 |
南岗 | 南航花园 | 11564元/平米 |
南岗 | 嵩山国际 | 13013元/平米 |
南岗 | 信恒花园 | 8507元/平米 |
南岗 | 中铁嘉园 | 13292元/平米 |
南岗 | 尚熙雅轩 | 12570元/平米 |
南岗 | 林园小区丽麓园 | 8766元/平米 |
南岗 | 康宁家园 | 11578元/平米 |
南岗 | 拉林新村 | 10496元/平米 |
南岗 | 桥北小区 | 10198元/平米 |
南岗 | 国际会展名城 | 11712元/平米 |
南岗 | 李范五花园 | 8374元/平米 |
南岗 | 文教小区 | 9023元/平米 |
南岗 | 苗圃小区 | 13043元/平米 |
南岗 | 名门公寓 | 11504元/平米 |
南岗 | 红升名都小区 | 3838元/平米 |
南岗 | 嵩山小区 | 9487元/平米 |
南岗 | 金博花园 | 8435元/平米 |
南岗 | 利兴小区 | 8398元/平米 |
南岗 | 蓝天荣府 | 14269元/平米 |
南岗 | 十字小区 | 8904元/平米 |
南岗 | 电力物资公寓 | 10304元/平米 |
南岗 | 红旗小区一区 | 8600元/平米 |
南岗 | 会展家园小区 | 10011元/平米 |
南岗 | 冬奥村二期 | 13625元/平米 |
南岗 | 西城丽景 | 14389元/平米 |
南岗 | 金莉园 | 7133元/平米 |
南岗 | 马端小区 | 8310元/平米 |
南岗 | 傲城国际 | 12399元/平米 |
南岗 | 北鸿花园 | 11587元/平米 |
南岗 | 盟科时代 | 10993元/平米 |
【道外区】
道外7月二手房均价 8174 元/m²道外6月二手房均价 8184元/m²环比上月下跌 0.12% ↓,同比去年同期上涨8.19% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
道外 | 柏悦星城 | 12904元/平米 |
道外 | 电表厂家属楼 | 8926元/平米 |
道外 | 哈尔滨华南城 | 9110元/平米 |
道外 | 西开原二道街小区 | 7877元/平米 |
道外 | 哈尔滨市八区体育公寓 | 11406元/平米 |
道外 | 宝宇天邑澜湾 | 22609元/平米 |
道外 | 荣耀上城 | 15205元/平米 |
道外 | 上和城 | 11558元/平米 |
道外 | 东升江畔 | 18661元/平米 |
道外 | 滨江凤凰城 | 10332元/平米 |
道外 | 维也纳河畔新城 | 8814元/平米 |
道外 | 青年城邦 | 11409元/平米 |
道外 | 方远滨江国际 | 13130元/平米 |
道外 | 泰富长安城 | 8153元/平米 |
道外 | 橄榄城 | 11398元/平米 |
道外 | 黎华小区 | 8352元/平米 |
道外 | 陶瓷小区 | 7980元/平米 |
道外 | 松电小区 | 8792元/平米 |
道外 | 丽兹江畔 | 14113元/平米 |
道外 | 中财雅典城 | 11509元/平米 |
道外 | 馨美家园 | 8855元/平米 |
道外 | 江南明珠 | 10859元/平米 |
道外 | 滨江逸品 | 10197元/平米 |
道外 | 南棵绿荫小区二期 | 7996元/平米 |
道外 | 双龙绿色家园 | 11736元/平米 |
道外 | 宏伟嘉园 | 8072元/平米 |
道外 | 台胞小区 | 7443元/平米 |
道外 | 景阳世家 | 7884元/平米 |
道外 | 太古小区 | 8000元/平米 |
道外 | 东莱祥泰花园 | 8974元/平米 |
道外 | 福宏名城 | 9034元/平米 |
道外 | 宇轩花园二期 | 8803元/平米 |
道外 | 地铁家园西区 | 7573元/平米 |
道外 | 江尚逸品 | 9816元/平米 |
道外 | 麒麟华府 | 8356元/平米 |
道外 | 龙信家园 | 8307元/平米 |
道外 | 太古新天地 | 9659元/平米 |
道外 | 南极国际名优城 | 11039元/平米 |
道外 | 保障华庭小区 | 8974元/平米 |
道外 | 轩辕花园 | 8795元/平米 |
道外 | 沃华水岸 | 9078元/平米 |
道外 | 北环俊景 | 8557元/平米 |
道外 | 蓝筹七彩阳光小区 | 12346元/平米 |
道外 | 鸿基名苑 | 9455元/平米 |
道外 | 正大龙生花园 | 8787元/平米 |
道外 | 祥泰名苑 | 8386元/平米 |
道外 | 钱塘小区 | 7958元/平米 |
道外 | 如意雅居 | 9430元/平米 |
道外 | 报达文化商住小区 | 9162元/平米 |
道外 | 三棵小区 | 7818元/平米 |
道外 | 百年新城 | 9936元/平米 |
道外 | 昆仑小区 | 8331元/平米 |
道外 | 红河教师住宅小区 | 7773元/平米 |
道外 | 北七小区 | 7707元/平米 |
道外 | 维也纳小区 | 8743元/平米 |
道外 | 兴业小区 | 8264元/平米 |
道外 | 校园小区 | 7138元/平米 |
道外 | 康复小区 | 7927元/平米 |
道外 | 药六嘉园 | 10955元/平米 |
道外 | 绿化小区 | 9054元/平米 |
道外 | 北棵小区 | 7731元/平米 |
道外 | 天恒小区 | 7553元/平米 |
道外 | 宏伟华轩 | 12115元/平米 |
道外 | 振国小区 | 8183元/平米 |
道外 | 红河教育小区 | 7925元/平米 |
道外 | 红平小区 | 8291元/平米 |
道外 | 肉联小区 | 8354元/平米 |
道外 | 红河七街区 | 8530元/平米 |
道外 | 宏图小区 | 7685元/平米 |
道外 | 太古不夜城 | 10403元/平米 |
道外 | 育英小区 | 8583元/平米 |
道外 | 东方红小区 | 8814元/平米 |
道外 | 泰达小区 | 8077元/平米 |
道外 | 哈东新区 | 6323元/平米 |
道外 | 太平小区三期 | 8502元/平米 |
道外 | 集良小区 | 7914元/平米 |
道外 | 南安街41号小区 | 8838元/平米 |
道外 | 道外南十四小区 | 7892元/平米 |
道外 | 崇俭小区 | 7999元/平米 |
道外 | 新江桥小区 | 8001元/平米 |
道外 | 世纪龙滨 | 9721元/平米 |
道外 | 沿江小区 | 7729元/平米 |
道外 | 航道住宅 | 8021元/平米 |
道外 | 东棵阳光丽都 | 6943元/平米 |
道外 | 建兴小区 | 7456元/平米 |
道外 | 春江小区 | 8458元/平米 |
道外 | 平湖小区 | 7219元/平米 |
道外 | 信用小区 | 7789元/平米 |
道外 | 好旺达公寓 | 8743元/平米 |
道外 | 华乐小区 | 7653元/平米 |
道外 | 体育小区 | 7560元/平米 |
道外 | 景江名苑 | 14381元/平米 |
道外 | 水泵厂家属楼 | 8012元/平米 |
道外 | 三育小区 | 7671元/平米 |
道外 | 电务段家属楼 | 6803元/平米 |
道外 | 117小区 | 7703元/平米 |
道外 | 仁礼星座 | 9697元/平米 |
道外 | 和平工业小区 | 6908元/平米 |
道外 | 红河六街区 | 7881元/平米 |
道外 | 哈一机家属楼 | 7781元/平米 |
【香坊区】
香坊7月二手房均价 8823 元/m²香坊6月二手房均价 8743 元/m²环比上月上涨 0.92% ↑,同比去年同期上涨 14.79% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
香坊 | 会展城上城 | 7912元/平米 |
香坊 | 泰山小区 | 12573元/平米 |
香坊 | 泰鑫国典 | 13115元/平米 |
香坊 | 山水嘉园 | 11878元/平米 |
香坊 | 绿园小区 | 14579元/平米 |
香坊 | 文端小区 | 8509元/平米 |
香坊 | 美霖嘉园 | 14090元/平米 |
香坊 | 民航小区 | 8634元/平米 |
香坊 | 警官公寓 | 10038元/平米 |
香坊 | 哈轴红旗小区 | 8045元/平米 |
香坊 | 龙珅花园 | 8898元/平米 |
香坊 | 和平二道街100号小区 | 7866元/平米 |
香坊 | 龙府家园 | 13264元/平米 |
香坊 | 省政协家属小区 | 8782元/平米 |
香坊 | 湘江家园 | 7861元/平米 |
香坊 | 软件园公寓 | 11541元/平米 |
香坊 | 文和家园 | 10737元/平米 |
香坊 | 龙房小区 | 7798元/平米 |
香坊 | 文治小区 | 9697元/平米 |
香坊 | 黑龙江省政府司法厅家属楼 | 13106元/平米 |
香坊 | 鸿蒙小区 | 14587元/平米 |
香坊 | 湘江丽园小区 | 9752元/平米 |
香坊 | 军转小区 | 8000元/平米 |
香坊 | 高科新区 | 8558元/平米 |
香坊 | 新松茂樾山 | 8328元/平米 |
香坊 | 绿荫芳邻 | 9859元/平米 |
香坊 | 尚东辉煌城 | 6864元/平米 |
香坊 | 嘉兴闽江国际 | 9119元/平米 |
香坊 | 闽江小区 | 10667元/平米 |
香坊 | 闻达绿都 | 9379元/平米 |
香坊 | 育林小区 | 8029元/平米 |
香坊 | 人和公寓 | 10121元/平米 |
香坊 | 新地小区 | 8040元/平米 |
香坊 | 粮库小区 | 7009元/平米 |
香坊 | 怡和庄园 | 7115元/平米 |
香坊 | 善上居 | 15509元/平米 |
香坊 | 东方玫瑰园 | 8547元/平米 |
香坊 | 格兰云天 | 9953元/平米 |
香坊 | 玉翠秀府 | 7962元/平米 |
香坊 | 四季上东 | 20057元/平米 |
香坊 | 远大都市绿洲 | 10138元/平米 |
香坊 | 立汇美罗湾一期 | 8244元/平米 |
香坊 | 中北春城三期 | 15286元/平米 |
香坊 | 阳光绿景 | 10569元/平米 |
香坊 | 金瑞林城 | 11139元/平米 |
香坊 | 绿海华庭 | 9523元/平米 |
【松北区】
松北7月二手房均价 9803元/m²松北6月二手房均价 9623元/m²环比上月上涨 1.87% ↑,同比去年同期上涨73.32% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
松北 | 松浦观江国际 | 9986元/平米 |
松北 | 保利公园九号 | 9466元/平米 |
松北 | 北岸明珠 | 10917元/平米 |
松北 | 奥林小镇 | 8299元/平米 |
松北 | 恒大名都 | 8765元/平米 |
松北 | 欧美亚世界阳光 | 7846元/平米 |
松北 | 华远水木清华 | 10753元/平米 |
松北 | 恒大绿洲 | 8515元/平米 |
松北 | 世茂澳洲风情园 | 10648元/平米 |
松北 | 地中海阳光 | 15062元/平米 |
松北 | 上院 | 10932元/平米 |
松北 | 江北运华广场 | 8088元/平米 |
松北 | 美域江岛 | 10682元/平米 |
松北 | 世茂滨江新城 | 11825元/平米 |
松北 | 赛丽斯家园 | 8570元/平米 |
松北 | 湖畔绿色家园 | 6987元/平米 |
松北 | 前进家园 | 8219元/平米 |
松北 | 锦绣家园二期 | 7193元/平米 |
松北 | 新新怡园 | 13846元/平米 |
松北 | 美丽洋房 | 9402元/平米 |
松北 | 金泰湖滨绿茵 | 8791元/平米 |
松北 | 世茂蓝屿 | 10553元/平米 |
松北 | 天鹅湖花园小区 | 10245元/平米 |
松北 | 海域岛屿墅 | 14426元/平米 |
松北 | 保利水韵长滩 | 13831元/平米 |
松北 | 中关国际 | 12896元/平米 |
松北 | 世茂翡冷翠 | 18900元/平米 |
松北 | 绿水小区 | 6549元/平米 |
松北 | 宜和园 | 9424元/平米 |
松北 | 世茂都柏林 | 10448元/平米 |
松北 | 军安绿色家园 | 7732元/平米 |
松北 | 太阳城花园 | 7184元/平米 |
松北 | 世茂毕索小镇 | 12641元/平米 |
松北 | 塞纳欧香 | 12208元/平米 |
松北 | 世茂香堤雅 | 13896元/平米 |
松北 | 康桥郡 | 14600元/平米 |
松北 | 康隆小区 | 4333元/平米 |
松北 | 新里海德公馆 | 7975元/平米 |
松北 | 静怡家园 | 7320元/平米 |
松北 | 龙江第一村 | 13913元/平米 |
松北 | 你好荷兰城 | 9484元/平米 |
松北 | 左岸唯美 | 5514元/平米 |
松北 | 湖滨小镇 | 7620元/平米 |
松北 | 昊天绿色家园 | 6314元/平米 |
松北 | 金水嘉园 | 6062元/平米 |
松北 | 常盛源小区 | 7224元/平米 |
松北 | 世财滨江音乐花园 | 7486元/平米 |
松北 | 哈尔滨万达城 | 11759元/平米 |
松北 | 盛世香湾 | 10700元/平米 |
松北 | 北岸众和城 | 5681元/平米 |
松北 | 大正莅江 | 11760元/平米 |
松北 | 城市之星 | 12917元/平米 |
松北 | 保利观澜 | 10749元/平米 |
松北 | 龙鸿怡家 | 11699元/平米 |
松北 | 世纪花园C区 | 9548元/平米 |
松北 | 恒大锦苑 | 10036元/平米 |
松北 | 香树湾 | 9289元/平米 |
松北 | 墅公馆 | 9209元/平米 |
松北 | 红星威尼斯庄园 | 9531元/平米 |
松北 | 工大寒地公寓 | 5051元/平米 |
松北 | 左岸巴黎香颂 | 10947元/平米 |
松北 | 富力城 | 9904元/平米 |
松北 | 玉龙湾 | 10596元/平米 |
松北 | 华润欢乐颂 | 11908元/平米 |
松北 | 北岸润和城 | 5286元/平米 |
松北 | 盛恒基盛世天地 | 7300元/平米 |
松北 | 广信新城 | 5591元/平米 |
松北 | 泰豪熙江悦 | 11615元/平米 |
松北 | 社科家园 | 8442元/平米 |
松北 | 润和城 | 5529元/平米 |
松北 | 左岸人大之家 | 8454元/平米 |
松北 | 上院小区D区 | 11034元/平米 |
松北 | 永安城 | 8154元/平米 |
松北 | 华润幸福里 | 10748元/平米 |
松北 | 团结小区 | 6578元/平米 |
松北 | 保利水韵长滩四期 | 18931元/平米 |
松北 | 北岸启程 | 7149元/平米 |
松北 | 学院小区 | 5422元/平米 |
松北 | 松北新区 | 11099元/平米 |
松北 | 丽江楼 | 9807元/平米 |
松北 | 恒祥御景 | 11840元/平米 |
松北 | 松北上品小区 | 9762元/平米 |
松北 | 盛高国际望江花园 | 6500元/平米 |
松北 | 盛世财富公馆 | 7161元/平米 |
松北 | 滨湖小镇 | 9936元/平米 |
松北 | 报达雅苑 | 12096元/平米 |
松北 | 北岳新城 | 9745元/平米 |
松北 | 馨园小区 | 7973元/平米 |
松北 | 糖厂社区 | 6524元/平米 |
松北 | 教授家园 | 8000元/平米 |
松北 | 亚为浦城 | 9117元/平米 |
松北 | 科技花园小区 | 6571元/平米 |
松北 | 北岸上筑 | 8769元/平米 |
松北 | 都柏林 | 10260元/平米 |
松北 | 正远新座 | 7930元/平米 |
松北 | 康宁郡 | 10776元/平米 |
松北 | 中央公园壹号 | 9000元/平米 |
松北 | 有色大厦 | 6220元/平米 |
松北 | 四海园小区 | 5749元/平米 |
松北 | 哈医大四院专家公寓 | 9999元/平米 |
松北 | 汇龙半岛首府 | 16506元/平米 |
松北 | 华润中海江城 | 10169元/平米 |
松北 | 世纪花园 | 9569元/平米 |
松北 | 凯利广场 | 9083元/平米 |
松北 | 慧时代 | 8222元/平米 |
松北 | 观澜居 | 11310元/平米 |
松北 | 阳光水岸 | 14490元/平米 |
松北 | 绿色智谷大厦 | 5500元/平米 |
【呼兰】
呼兰7月二手房均价 5921 元/m²呼兰6月二手房均价 5746 元/m²环比上月上涨 3.05% ↑,同比去年同期上涨 10.76% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
呼兰 | 滨才城 | 6062元/平米 |
呼兰 | 丽景花园 | 6362元/平米 |
呼兰 | 碧水庄园 | 17290元/平米 |
呼兰 | 梧桐湾 | 6242元/平米 |
呼兰 | 柏林四季 | 5788元/平米 |
呼兰 | 大众国际 | 7291元/平米 |
呼兰 | 慧隆苑 | 9049元/平米 |
呼兰 | 华远新家园 | 6095元/平米 |
呼兰 | 弘基世纪城 | 5931元/平米 |
呼兰 | 东方哥德堡 | 5419元/平米 |
呼兰 | 国基名墅 | 8163元/平米 |
呼兰 | 祥瑞府邸 | 6044元/平米 |
呼兰 | 柒季城 | 6347元/平米 |
呼兰 | 明悦浪漫城 | 5704元/平米 |
呼兰 | 师大嘉园 | 6426元/平米 |
呼兰 | 锦园 | 10791元/平米 |
呼兰 | 滨才星城 | 5013元/平米 |
呼兰 | 大都会新天地 | 8415元/平米 |
呼兰 | 金泰小区 | 5612元/平米 |
呼兰 | 名流新城 | 5637元/平米 |
呼兰 | 学伟国际城 | 7344元/平米 |
呼兰 | 泰和轩 | 6717元/平米 |
呼兰 | 美兰家园 | 7204元/平米 |
呼兰 | 泓林金色地标三期 | 6310元/平米 |
呼兰 | 电力名苑 | 5918元/平米 |
呼兰 | 富佳新天地 | 4373元/平米 |
呼兰 | 常青家园 | 5709元/平米 |
呼兰 | 裕田小区 | 4339元/平米 |
呼兰 | 美澳花园 | 5303元/平米 |
呼兰 | 山水文园 | 5817元/平米 |
呼兰 | 香榭丽舍 | 6134元/平米 |
呼兰 | 裕发新城 | 5878元/平米 |
呼兰 | 杉尼家园 | 6423元/平米 |
呼兰 | 溪水湾 | 5916元/平米 |
呼兰 | 宏信广场 | 4906元/平米 |
呼兰 | 江霆华府 | 6304元/平米 |
呼兰 | 禹舜嘉园 | 5942元/平米 |
呼兰 | 东侨国际 | 4767元/平米 |
呼兰 | 柏林印象 | 6516元/平米 |
呼兰 | 贵府尚佳 | 5261元/平米 |
呼兰 | 南京花园 | 5199元/平米 |
呼兰 | 米兰DC | 9907元/平米 |
呼兰 | 悦活里 | 5828元/平米 |
呼兰 | 哈尔滨师范大学职工住宅 | 5182元/平米 |
呼兰 | 金马花园 | 5567元/平米 |
呼兰 | 阳光嘉园 | 5119元/平米 |
呼兰 | 上海嘉园 | 5119元/平米 |
呼兰 | 美兰八度空间 | 6964元/平米 |
呼兰 | 果菜小区 | 4544元/平米 |
呼兰 | 星河国阅公馆 | 6318元/平米 |
呼兰 | 北海花园 | 5957元/平米 |
